Sitzungsaktionen und Spalten
Dieser Artikel listet Maschinenaktionen und Spalten mit Beschreibungen zu Ihrer Information auf.
Aktionen
Zeigen Sie die Aktionen an, die Sie für Sitzungen ausführen können, und deren Beschreibungen.
| Aktion | Beschreibung | Gilt für Sitzungen auf |
|---|---|---|
| Abmelden | Meldet einen Benutzer von einer Sitzung ab. | Einzelsitzungs-Betriebssystemmaschinen oder Mehrsitzungs-Betriebssystemmaschinen |
| Nachricht senden | Sendet eine Nachricht an den Benutzer einer Sitzung. | Einzelsitzungs-Betriebssystemmaschinen oder Mehrsitzungs-Betriebssystemmaschinen |
| Maschinen anzeigen | Zeigt die Hostmaschine für eine Sitzung an. | Einzelsitzungs-Betriebssystemmaschinen oder Mehrfachsitzungs-Betriebssystemmaschinen |
| Trennen | Eine Sitzung trennen. Wenn eine Sitzung getrennt wird, ist sie weiterhin aktiv und ihre Anwendungen laufen weiter, aber das Benutzergerät kommuniziert nicht mehr mit den Delivery Controllern. | Einzelsitzungs-Betriebssystemmaschinen oder Mehrfachsitzungs-Betriebssystemmaschinen |
| Maschine herunterfahren | Fährt die einer Sitzung zugeordnete Maschine herunter. | Einzelsitzungs-Betriebssystemmaschinen |
| Maschine neu starten | Startet die einer Sitzung zugeordnete Maschine neu. | Einzelsitzungs-Betriebssystemmaschinen |
Spalten
Sitzungsspalten und deren Beschreibungen anzeigen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Aktueller Benutzer | Der Name des Benutzers; der Benutzerprinzipalname (UPN) des Benutzers. |
| Name | Der DNS-Hostname des Computers, auf dem die Sitzung gehostet wird. |
| Bereitstellungsgruppe | Der Name der Bereitstellungsgruppe, die den Hostcomputer der Sitzung enthält. |
| Maschinenkatalog | Der Name des Maschinenkatalogs, der den Hostcomputer der Sitzung enthält. |
| Agent-Version | Die Version des Citrix Virtual Delivery Agent (VDA), der auf dem Computer installiert ist, auf dem die Sitzung gehostet wird. |
| Verwendete Anwendung | Die Liste der in der Sitzung verwendeten Anwendungen, identifiziert durch ihre administrativen Namen. |
| Autonom vermittelt | Gibt an, ob es sich um eine HDX™-Sitzung handelt, die über eine direkte Verbindung ohne Vermittlung hergestellt wurde. |
| Vermittlungszeit (UTC) | Die Zeit, zu der die Sitzung vermittelt wurde. |
| Broker-Benutzername | Der Benutzername des Brokers. |
| Client (IP) | Die IP-Adresse des mit der Sitzung verbundenen Clients. |
| Client | Der Hostname des mit der Sitzung verbundenen Clients. |
| Plug-In-Version | Die Version der Citrix Workspace™-App, die auf dem mit der Sitzung verbundenen Client ausgeführt wird. |
| Verbunden über | Der Hostname der eingehenden Verbindungen, typischerweise ein Gateway, Router oder Client. |
| Verbunden über (IP) | Die IP-Adresse der eingehenden Verbindung, typischerweise ein Gateway, Router oder Client. |
| Zuweisungstyp | Gibt an, ob die Sitzung gemeinsam genutzt oder dediziert ist. |
| Ausgeblendet | Ob die Sitzung vor dem Benutzer ausgeblendet ist und keine erneute Verbindung hergestellt werden soll. |
| VM | Der Anzeigename der VM, die die Sitzung hostet, wie von ihrem Hypervisor verwendet. Er muss nicht unbedingt mit dem DNS- oder AD-Namen des Computers übereinstimmen. |
| Hostingservername | Der DNS-Name des Hypervisors, der den Hostcomputer der Sitzung hostet. |
| Verbindung | Der Name der Hostverbindung, die dem Computer zugewiesen ist, der die Sitzung hostet. |
| Ausstehendes Update | Ob das VM-Image für einen gehosteten Computer veraltet ist und beim nächsten Neustart des Computers auf ein neues Image aktualisiert werden soll. |
| Wartungsmodus | Ob sich der Computer, der die Sitzung hostet, im Wartungsmodus befindet. |
| IP-Adresse | Die IP-Adresse des Computers, der die Sitzung hostet. |
| Ist physisch | Ob der Computer, der die Sitzung hostet, physisch ist oder nicht. True gibt an, dass der Computer physisch ist, was bedeutet, dass er nicht von Delivery Controllern energieverwaltet wird. False gibt das Gegenteil an. |
| Gestartet über | Der Hostname des StoreFront™-Servers, der zum Starten der Sitzung verwendet wurde. Leer, wenn die Sitzung über Workspace gestartet wurde. |
| Gestartet über (IP) | Die IP-Adresse des StoreFront-Servers, der zum Starten der Sitzung verwendet wurde. Leer, wenn die Sitzung über Workspace gestartet wurde. |
| Betriebssystemtyp | Die Identifikationszeichenfolge des Betriebssystems, das die Sitzung hostet. |
| Persistenz von Benutzeränderungen
|
Wie Benutzeränderungen gehandhabt werden, d. h. ob die Änderungen persistent sind:
|
| Verbindungstyp
|
Das für die Sitzung verwendete Protokoll, z. B. HDX, RDP oder Konsole.
Hinweis: Das Feld ist für Konsolensitzungen auf XenDesktop® 5 VDAs leer. |
| Bereitstellungstyp
|
Wie die Maschine, die die Sitzung hostet, bereitgestellt wurde:
|
| Secure ICA® aktiv | Gibt an, ob SecureICA für die Sitzung aktiv ist. |
| Sitzungsstatus | Der Status der Sitzung. Mögliche Werte: Verbunden, Aktiv oder Getrennt. Andere Status können für Sitzungen auf Maschinen mit Funktionsstufen vor L7 auftreten, z. B. PreparingSession, Reconnecting, NonBrokeredSession, Other und Unknown. |
| Sitzungsänderungszeit | Die Zeit der letzten Statusänderung für die Sitzung. |
| Anwendungsstatus | Der Status der Anwendungen in der Sitzung. Mögliche Werte: PreLogon, PreLaunched, Active, Desktop, Lingering und NoApps. |
| Sitzungsunterstützung | Gibt an, ob der Computer, auf dem die Sitzung gehostet wird, mehrere oder einzelne Sitzungen unterstützt. |
| Zone | Name der Zone, in der sich der Computer befindet, auf dem die Sitzung gehostet wird. |
| SmartAccess-Filter | Smart Access-Tags für die Sitzung. |
| Startzeit (UTC) | Wann die Sitzung gestartet wurde. |
| Status | Der zusammenfassende Status des Computers. Mögliche Werte: Unregistered, Disconnected oder InUse. |
| Zeit im Status (UTC) | Wie lange sich die Sitzung im aktuellen Status befindet. |
| Delivery Controller™ | Der DNS-Hostname des Controllers, bei dem die Hostmaschine der Sitzung registriert ist. |
| Anzeigename des Benutzers | Der vollständige Name des Benutzers. |
| Anzeigename des Desktops | Der veröffentlichte Name des Computers, der ursprünglich zum Starten der Sitzung verwendet wurde. Dies ist der Name, der in der Citrix Workspace-App oder in StoreFront angezeigt wird. Bei Anwendungssitzungen ist dies der Name der ersten Anwendung, die in der Sitzung gestartet wurde, selbst wenn diese Anwendung inzwischen beendet wurde. Der Name bleibt unverändert, auch wenn die Ressource später umbenannt oder entfernt wird. |
Sitzungsaktionen und Spalten
Kopiert!
Fehler!