Lizenzierung 11.17.2 Build 51000
   
    
Citrix Lizenzserverereignis-Datenelemente
| Feld | Beschreibung | Example | 
|---|---|---|
| Header | ||
| tenant_id | Kunden-ID, die bei der Registrierung empfangen wurde. | citrix780933 | 
| dvc(eindeutige GUID, generiert von LS) | Ein eindeutiger Bezeichner, der bei der Installation erstellt und bei Upgrades beibehalten wird. Dieses Feld gibt an, welche Uploads von demselben Server stammen. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef | 
| type | Art des Ereignisses. | LicenseServer.Inventory | 
| prod | Produkttyp. | Lizenzserver | 
| ID | Informationen zu Servermaschine und Betriebssystem des installierten Lizenzservers. | E824249098A96BF0 | 
| st | Zeitstempel des Ereignisses. | 2021-08-27T04:22:56.745631Z | 
| ver | Version der Nutzlast. | 1 | 
| prodVer | Version des Lizenzservers. | 11.16.6.0 Build 35000 | 
| $schema | Schema für den Ereignisheader. | https://cas.citrix.com/schemas/event.json | 
| Payload | ||
| FQDN | Lizenzservermaschine und Domänenname. Dieser Wert wird gesendet, um Lizenzserver in der Berichterstellung leichter zu identifizieren. Ein Lizenzserver, der Feedback sendet, wird dabei mit einem Lizenzzuweisungsdatensatz im Backoffice gekoppelt. | CITRIX-12T5MRV4 | 
| DateSampleStartUTC | Startzeit der Stichprobennahme. | 2016-11-08T01:08:13Z | 
| DateSampleStopUTC | Endzeit der Stichprobennahme. | 2016-11-09T00:55:56Z | 
| Feature | ||
| SADate | Dieses Feld stellt das CSS-Datum dar, für das der Lizenzburstmodus ausgelöst wurde. | 2019.1201 | 
| PEM | Das Tag des Features. | CEHV_ENT_CCS | 
| Notice | Das Feld “NOTICE” der Lizenzdatei. Wird mit dem Firmennamen ausgefüllt. | Citrix Systems Inc | 
| FriendlyName | Anzeigename der Lizenz | XenDesktop Enterprise Benutzer/Gerät | 
| CountInstalled | Die Anzahl der installierten Lizenzen. | 1203 | 
| CountOverdraft | Anzahl der Lizenzen, die zusätzlich zur installierten Menge verwendet wurden. | 0 | 
| CountUsedMax | Maximale Anzahl verwendeter Lizenzen. | 3 | 
| DateExpiration | Letztes Ablaufdatum mit Auswirkung auf die Lizenzanzahl im Pool. | 12/1/2020. | 
| DateIssued | Datum, an dem die Lizenzdatei ausgestellt wurde. Das Ausstellungsdatum der Lizenzdatei, die als erste abläuft. | 1-Dec-03 | 
| DateStart | Datum, ab dem Lizenzen gültig sind. | 31-Dec-2014 | 
| Serial | Mit diesen Informationen kann Citrix erkennen, wer zur Nutzung des Produkts berechtigt ist. | OR10:13 | 
| VendorStr | Darstellung von Lizenzierungsinformationen, die Edition und Modus für Produkte festlegen. | <![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> | 
            
                Citrix Lizenzserverereignis-Datenelemente 
              
          
          
          
          
          
          In diesem Artikel
    Kopiert!
    Fehler!