-
Getting Started with Citrix ADC
-
Deploy a Citrix ADC VPX instance
-
Apply Citrix ADC VPX configurations at the first boot of the Citrix ADC appliance in cloud
-
Install a Citrix ADC VPX instance on Microsoft Hyper-V servers
-
Install a Citrix ADC VPX instance on Linux-KVM platform
-
Prerequisites for Installing Citrix ADC VPX Virtual Appliances on Linux-KVM Platform
-
Provisioning the Citrix ADC Virtual Appliance by using OpenStack
-
Provisioning the Citrix ADC Virtual Appliance by using the Virtual Machine Manager
-
Configuring Citrix ADC Virtual Appliances to Use SR-IOV Network Interface
-
Configuring Citrix ADC Virtual Appliances to use PCI Passthrough Network Interface
-
Provisioning the Citrix ADC Virtual Appliance by using the virsh Program
-
Provisioning the Citrix ADC Virtual Appliance with SR-IOV, on OpenStack
-
Configuring a Citrix ADC VPX Instance on KVM to Use OVS DPDK-Based Host Interfaces
-
-
Deploy a Citrix ADC VPX instance on AWS
-
Deploy a VPX high-availability pair with elastic IP addresses across different AWS zones
-
Deploy a VPX high-availability pair with private IP addresses across different AWS zones
-
Configure a Citrix ADC VPX instance to use SR-IOV network interface
-
Configure a Citrix ADC VPX instance to use Enhanced Networking with AWS ENA
-
Deploy a Citrix ADC VPX instance on Microsoft Azure
-
Network architecture for Citrix ADC VPX instances on Microsoft Azure
-
Configure multiple IP addresses for a Citrix ADC VPX standalone instance
-
Configure a high-availability setup with multiple IP addresses and NICs
-
Configure a high-availability setup with multiple IP addresses and NICs by using PowerShell commands
-
Configure a Citrix ADC VPX instance to use Azure accelerated networking
-
Configure HA-INC nodes by using the Citrix high availability template with Azure ILB
-
Configure address pools (IIP) for a Citrix Gateway appliance
-
Upgrade and downgrade a Citrix ADC appliance
-
Solutions for Telecom Service Providers
-
Load Balance Control-Plane Traffic that is based on Diameter, SIP, and SMPP Protocols
-
Provide Subscriber Load Distribution Using GSLB Across Core-Networks of a Telecom Service Provider
-
Authentication, authorization, and auditing application traffic
-
Basic components of authentication, authorization, and auditing configuration
-
On-premises Citrix Gateway as an identity provider to Citrix Cloud
-
Authentication, authorization, and auditing configuration for commonly used protocols
-
Troubleshoot authentication and authorization related issues
-
-
-
Signature update version 39
-
-
-
-
Persistence and persistent connections
-
Advanced load balancing settings
-
Gradually stepping up the load on a new service with virtual server–level slow start
-
Protect applications on protected servers against traffic surges
-
Retrieve location details from user IP address using geolocation database
-
Use source IP address of the client when connecting to the server
-
Use client source IP address for backend communication in a v4-v6 load balancing configuration
-
Set a limit on number of requests per connection to the server
-
Configure automatic state transition based on percentage health of bound services
-
-
Use case 2: Configure rule based persistence based on a name-value pair in a TCP byte stream
-
Use case 3: Configure load balancing in direct server return mode
-
Use case 6: Configure load balancing in DSR mode for IPv6 networks by using the TOS field
-
Use case 7: Configure load balancing in DSR mode by using IP Over IP
-
Use case 10: Load balancing of intrusion detection system servers
-
Use case 11: Isolating network traffic using listen policies
-
Use case 14: ShareFile wizard for load balancing Citrix ShareFile
-
-
-
-
Authentication and authorization for System Users
-
-
Configuring a CloudBridge Connector Tunnel between two Datacenters
-
Configuring CloudBridge Connector between Datacenter and AWS Cloud
-
Configuring a CloudBridge Connector Tunnel Between a Datacenter and Azure Cloud
-
Configuring CloudBridge Connector Tunnel between Datacenter and SoftLayer Enterprise Cloud
-
Configuring a CloudBridge Connector Tunnel Between a Citrix ADC Appliance and Cisco IOS Device
-
CloudBridge Connector Tunnel Diagnostics and Troubleshooting
-
-
Synchronizing Configuration Files in a High Availability Setup
-
Restricting High-Availability Synchronization Traffic to a VLAN
-
Understanding the High Availability Health Check Computation
-
Managing High Availability Heartbeat Messages on a Citrix ADC Appliance
-
Remove and Replace a Citrix ADC in a High Availability Setup
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已动态机器翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
This content has been machine translated dynamically.
This content has been machine translated dynamically.
This content has been machine translated dynamically.
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.
Este artigo foi traduzido automaticamente.
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Translation failed!
Signature update for December 2019
New signatures rules are generated for the vulnerabilities identified in the week 2019-12-19. You can download and configure these signature rules to protect your appliance from security vulnerable attacks.
Signature version
Signature version 39 applicable for NetScaler VPX 11.1, NetScaler 12.0, Citrix ADC 12.1, Citrix ADC 13.0 platforms.
Note
Enabling Post body and Response body signature rules might affect Citrix ADC CPU.
Common Vulnerability Entry (CVE) insight
Following is a list of signature rules, CVE IDs, and its description.
Signature rule | CVE ID | Description |
---|---|---|
999760 | WEB-MISC FusionPBX Versions Prior to 4.4.7 and 4.5.5 - Remote Code Execution Vulnerability Via /app/exec/exec.php | |
999761 | CVE-2019-12747 | WEB-MISC Typo3 Prior to 8.7.27 and 9.5.8 - Deserialization of Untrusted Data (CVE-2019-12747) |
999762 | CVE-2019-13608 | WEB-MISC Citrix StoreFront Server - XML External Entity Injection Vulnerability (CVE-2019-13608) |
999763 | WEB-WORDPRESS WordPress Prior To 5.2.4 - Unauthenticated View Of Private or Draft Posts/Pages Vulnerability Via FORM | |
999764 | WEB-WORDPRESS WordPress Prior To 5.2.4 - Unauthenticated View Of Private or Draft Posts/Pages Vulnerability Via URL | |
999765 | CVE-2019-15954 | WEB-MISC Total.js CMS 12.0.0 - Widget JavaScript Code Injection Vulnerability Via JSON (CVE-2019-15954) |
999766 | CVE-2019-15954 | WEB-MISC Total.js CMS 12.0.0 - Widget JavaScript Code Injection Vulnerability Via FORM (CVE-2019-15954) |
999767 | WEB-WORDPRESS SyntaxHighlighter Evolved plug-in Prior To 5.3.1 - Stored Cross-Site Scripting Vulnerability Via Comment | |
999768 | WEB-WORDPRESS SyntaxHighlighter Evolved plug-in Prior To 5.3.1 - Stored Cross-Site Scripting Vulnerability Via POST | |
999769 | WEB-WORDPRESS SyntaxHighlighter Evolved plug-in Prior To 5.3.1 - Stored Cross-Site Scripting Vulnerability Via JSON | |
999770 | CVE-2019-16120 | WEB-WORDPRESS Event Tickets plug-in Before 4.10.7.2 - CSV Injection Vulnerability (CVE-2019-16120) |
999771 | CVE-2019-15029 | WEB-MISC FusionPBX Prior to 4.4.8 - Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2019-15029) |
999772 | WEB-WORDPRESS Sassy Social Share plug-in Prior To 3.3.4 - Unauthenticated Cross-Site Scripting Vulnerability | |
999773 | WEB-WORDPRESS Email Subscribers & Newsletters plug-in Version 4.3.1 and Prior - Unauthenticated Blind SQLi Vulnerability | |
999774 | CVE-2019-3398 | WEB-MISC Atlassian Confluence or Data Center - downloadallattachments Path Traversal Vulnerability (CVE-2019-3398) |
999775 | CVE-2019-15952 | WEB-MISC Total.js CMS 12.0.0 - Page Template Path Traversal Vulnerability (CVE-2019-15952) |
999776 | CVE-2019-17236 | WEB-WORDPRESS IgniteUp Coming Soon and Maintenance Mode plug-in Up To 3.4.0 - Stored cross-site scripting (CVE-2019-17236) |
999777 | CVE-2019-10475 | WEB-MISC Jenkins Build-Metrics plug-in 1.3 - Reflected cross-site scripting Vulnerability (CVE-2019-10475) |
999778 | CVE-2019-17132 | WEB-MISC vBulletin Prior to 5.5.4 Patch Level 2 - UpdateAvatar API Endpoint Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2019-17132) |
999779 | CVE-2019-14994 | WEB-MISC Atlassian Jira Service Desk - Path Traversal Vulnerability (CVE-2019-14994) |
999780 | CVE-2019-19367 | WEB-MISC FusionPBX 4.4.1 and Prior - Cross-Site Scripting Vulnerability (CVE-2019-19367) |
999781 | CVE-2019-18668 | WEB-WORDPRESS Currency Switcher plug-in Before 2.11.2 - Currency Setting Bypass Vulnerability Via POST (CVE-2019-18668) |
999782 | CVE-2019-18668 | WEB-WORDPRESS Currency Switcher plug-in Before 2.11.2 - Currency Setting Bypass Vulnerability Via GET (CVE-2019-18668) |
999783 | CVE-2019-16663 | WEB-MISC rConfig 3.9.2 and Prior - Remote Code Execution Vulnerability via Search.crud.php (CVE-2019-16663) |
999784 | WEB-MISC Apache Solr Up to 8.3.0 - Unauthenticated Remote Code Execution Via VelocityResponseWriter Custom Template | |
999785 | CVE-2019-17235 | WEB-WORDPRESS IgniteUp Coming Soon and Maintenance Mode plug-in Up To 3.4.0 - Information Disclosure Via Csv (CVE-2019-17235) |
999786 | CVE-2019-17235 | WEB-WORDPRESS IgniteUp Coming Soon and Maintenance Mode plug-in Up To 3.4.0 - Information Disclosure Via Bcc (CVE-2019-17235) |
999787 | CVE-2019-12276 | WEB-MISC GrandNode 4.40 - LetsEncryptController Path Traversal Vulnerability (CVE-2019-12276) |
999788 | WEB-WORDPRESS Email Subscribers & Newsletters plug-in Prior to Version 4.2.3 - Unauthenticated Information Disclosure | |
999789 | CVE-2019-4013 | WEB-MISC IBM BigFix Platform 9.5 - Authenticated Arbitrary File Upload With Root Privileges (CVE-2019-4013) |
999790 | CVE-2019-11409 | WEB-MISC FusionPBX Version 4.4.3 and Prior - Remote Code Execution Via /app/basic_operator_panel/exec.php (CVE-2019-11409) |
999791 | CVE-2019-11409 | WEB-MISC FusionPBX Version 4.4.3 and Prior - Remote Code Execution Via /app/operator_panel/exec.php (CVE-2019-11409) |
999792 | CVE-2019-16662 | WEB-MISC rConfig 3.9.2 and Prior - Unauthenticated Remote Code Execution Via AjaxServerSettingsChk.php (CVE-2019-16662) |
999793 | CVE-2019-7609 | WEB-MISC Elastic Kibana Prior to 5.6.15 and 6.6.1 - Prototype Pollution Vulnerability Allows Unauthenticated RCE (CVE-2019-7609) |
999794 | CVE-2019-10092 | WEB-MISC Apache HTTP Server Up To 2.4.39 - mod_proxy Limited Cross-Site Scripting (CVE-2019-10092) |
999795 | CVE-2019-16520 | WEB-WORDPRESS All In One SEO Pack plug-in Before 3.2.7 - Stored cross-site scripting Vulnerability (CVE-2019-16520) |
999796 | CVE-2019-17234 | WEB-WORDPRESS IgniteUp Coming Soon and Maintenance Mode plug-in Up to 3.4.0 - Arbitrary File Deletion (CVE-2019-17234) |
999797 | CVE-2019-16525 | WEB-WORDPRESS Checklist plug-in Prior to Version 1.1.9 - cross-site scripting Vulnerability (CVE-2019-16525) |
999798 | WEB-WORDPRESS Safe SVG plug-in Prior to 1.9.6 - cross-site scripting Vulnerability | |
999799 | WEB-WORDPRESS Email Subscribers & Newsletters plug-in Prior to Version 4.2.3 - Unauthenticated Arbitrary Option Creation |
Share
Share
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select Do Not Agree to exit.