Summary of Hardware Specifications
The following table summarizes the specifications of the Citrix SD-WAN WANOP 800, 1000, 2000, and 3000 hardware platforms.
Table 1. Citrix SD-WAN WANOP 400, 800, 2000, 1000, and 3000 Platforms Summary
Platform Performance
H/W Specifications | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Bandwidth | Up to 6 Mbps | Up to 10 Mbps | Model 1000-006: 6 Mbps | Model 2000-010: 10 Mbps | Model 3000-050: 50 Mbps |
Model 400-002: 2 Mbps | Model 800-002: 2 Mbps | Model 1000-010: 10 Mbps | Model 2000-020: 20 Mbps | Model 3000-100: 100 Mbps | |
Model 400-006: 6 Mbps | Model 800-006: 6 Mbps | Model 1000-020: 20 Mbps | Model 2000-050: 50 Mbps | Model 3000-155: 155 Mbps | |
Model 800-010: 10 Mbps | |||||
Maximum HDX sessions | Up to 60 | Up to 100 | 200 | 300 | 500 |
Total sessions | 500 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
Acceleration Plug-in CCUs | NA | NA | NA | 750 | 1,000 |
Hardware Specifications
H/W Specifications | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Processor | 2 Cores | 2 Cores | 2 Cores | 4 Cores | 4 Cores |
Total disk space | 1 x 160 GB SSD | 1 x 240 GB SSD | 1 x 600 GB SSD | 4 x 600 GB SSD | |
SSD (dedicated Compression history) | 40 GB | 80 GB | 275 GB | 1.5 TB | |
RAM | 8 GB | 8 GB | 24 GB | 32 GB | |
Network Interfaces | 2 pair with bypass 10/100/1000 | 2 pair with bypass 10/100/1000 | 4 x 10/100/1000 Base-T copper Ethernet | 6 x 10/100/1000 Base-T copper Ethernet | |
Transceiver support | No | No | Yes | Yes | Yes |
Power supplies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Physical Dimensions
H/W Specifications | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Rack Units | 1U | 1U | 1U | 1U | |
System width | EIA 310-D for 19 Inch racks | EIA 310-D for 19 Inch racks | EIA 310-D for 19 Inch racks | EIA 310-D for 19 Inch racks | |
System depth | 10.5” (26.7 cm) | 10.5” (26.7 cm) | 25.4” (64.5 cm) | 25.4” (64.5 cm) | |
System weight | 8 lbs (3.5 kg) | 8 lbs (3.5 kg) | 32 lbs (14.5 kg) | 32 lbs (14.5 kg) | |
Shipping dimensions and weight | 26 L x 18.5 W x 6.5” H; 14 lbs (6.35 kg) | 26 L x 18.5 W x 6.5” H; 14 lbs (6.35 kg) | 32 L x 23.5 W x 7.5” H; 39 lbs (17.69 kg) | 32 L x 23.5 W x 7.5” H; 39 lbs (17.69 kg) | 32 L x 23.5 W x 7.5” H; 39 lbs (17.69 kg) |
Environmental and Regulatory
H/W Specifications | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Voltage | 100/240 VAC, 50–60 Hz | 100/240 VAC, 50–60 Hz | 100/240 VAC, 50–60 Hz | 100/240 VAC, 50–60 Hz | |
Power consumption (Max.) | 200 W | 200 W | 300 W | 450 W | |
Operating Temperature (degree Celsius) | 10–35 | 10–35 | 0–40 | 0–40 | |
Non-operating Temperature (degree Celsius) | -40–+70 | -40–+70 | -40–+70 | -40–+70 | |
Allowed Relative Humidity | 8%–90% | 8%–90% | 5%–95% | 5%–95% | |
Safety certifications | CSA/EN/IEC/UL 60950-1 Compliant, UL or CSA Listed (USA and Canada), CE Marking (Europe) | CSA/EN/IEC/UL 60950-1 Compliant, UL or CSA Listed (USA and Canada), CE Marking (Europe) | CSA | TUV | |
Electromagnetic and susceptibility certifications | FCC (Part 15 Class A), EN 55022 Class A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 Class A | FCC (Part 15 Class A), EN 55022 Class A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 Class A | FCC (Part 15 Class A), EN 55022 Class A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 Class A | FCC (Part 15 Class A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT | FCC (Part 15 Class A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT |
Environmental certifications | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE |
Summary of Hardware Specifications
Copied!
Failed!