Matriz de compatibilidad para el clúster de Citrix ADC
La agrupación en clústeres en el dispositivo Citrix ADC admite una amplia variedad de funciones en configuraciones de Citrix ADC.
En la tabla siguiente se enumeran las configuraciones del dispositivo Citrix ADC y también se proporciona el estado de las funciones en todas las versiones.
Importante
La entrada “Nivel de nodo” de la tabla indica que la función solo se admite en nodos de clúster individuales.
Configuración del clúster | 10,5 | 11,0 | 11,1 | 12,0 | 12,1 | 13.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
FIPS SSL | No | No | No | No | No | No |
Paquete de certificados SSL | No | No | No | No | No | No |
Intercepción SSL | N/A | N/A | N/A | No | No | No |
Acciones de conmutación de contenido; Nota: La función de conmutación de contenido es compatible con NetScaler 10.1 en adelante. | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Registro basado en directivas para directivas de conmutación de contenido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Limitación de velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Análisis de acciones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Equilibrio de carga Citrix SD-WAN | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
GSLB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
RTSP | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
DNSSEC | No | No | No | No | No | No |
DNS64 | No | No | No | No | No | No |
FTP | No | Sí; Nota: Se admite desde NetScaler 11.0 Build 62.x en adelante. | Sí | Sí | Sí | Sí |
TFTP | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
Duplicación de conexión | No | No | No | No | No | No |
Almacenamiento en caché integrado | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo |
Caché compartida grande | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo |
Firewall de aplicaciones | Nivel de nodo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección de denegación de servicio HTTP (HDOSP) | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo |
Prioridad en cola (PQ) | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo |
Conexión segura (SC) | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo |
AppQoE | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección contra picos de tensión | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo |
MPTCP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Recortes rayados | Sí | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. |
MSR | Sí | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. |
IS-IS (IPv4 e IPv6) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Marcos Jumbo | Sí | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Túneles IP-IP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Equilibrio de carga de enlaces | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
FIS (conjunto de interfaces de conmutación por error) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Redundancia de enlace (LR) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NAT46 | No | No | No | No | No | No |
NAT64 | No | No | No | No | No | No |
RNAT6 | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
LSN/CGNAT | No | No | No | No | Sí | Sí |
Logotipo de lista IPv6 | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
Dominios de tráfico | Sí | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. |
Monitor de ruta | No | No | Sí; Solo con DR. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. |
Túneles GRE (CB) | No | No | No | No | No | No |
Modo Capa 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Perfiles de red | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Llamada HTTPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
AAA-TM | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Sí | Sí | Sí | Sí |
AppFlow | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo |
Información web | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
HDX Insight | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
vMAC/vRRP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NetScaler Push | No | No | No | No | No | No |
Failover de conexión con estado | No | No | No | No | No | No |
Cierre con período de gracia | No | No | No | No | Sí | Sí |
Escalado automático de DBS | No | No | No | No | No | Sí |
DSR mediante TOS | No | No | No | No | No | No |
Control de Startup-RR más fino | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo |
XSM XML | No | No | No | No | No | No |
DHCP RA | No | No | No | No | No | No |
Grupo de puentes | Sí; Nota: Se admite desde NetScaler 10.5 Build 52.1115.e en adelante. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Puente de red | No | No | No | No | No | No |
Interfaz Web en Citrix ADC (WionNS) | No | Sí (consulte las preguntas frecuentes); Nota: Se admite desde NetScaler 11.0 Build 62.x en adelante. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Supervisión de EdgeSight | No | No | Elementos retirados | Elementos retirados | Elementos retirados | Elementos retirados |
Tablas métricas: Local | No | No | No | No | No | No |
Almacenamiento en caché DNS | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo |
Call Home | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo |
Modo proxy ICA de Citrix Gateway | Nivel de nodo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Citrix Gateway (VPN SSL/VPN completa y VPN sin cliente) | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo |
Conector Citrix CloudBridge | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
Enrutamiento basado en directivas (PBR/PBR6) | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Enrutamiento basado en directivas (PBR/PBR6) con servidor virtual LLB como salto siguiente | No | No | No | No | No | No |
Conocimiento del suscriptor | No | No | No | No | No | No |
Redirección dinámica | No | Sí, con soporte de protocolo v4 | Sí, con los protocolos v6 (ospfv3, RIPng, ISIS6, BGP6) | Sí, con los protocolos v6 (ospfv3, RIPng, ISIS6, BGP6) | Sí, con los protocolos v6 (ospfv3, RIPng, ISIS6, BGP6) | Sí, con los protocolos v6 (ospfv3, RIPng, ISIS6, BGP6) |
SYSLOG-TCP, equilibrio de carga de servidores syslog, soporte SNIP y soporte FQDN para syslog | No | No | Sí; Nota: Se admite desde NetScaler 11.1, compilación 54.16 en adelante. | Sí | Sí | Sí |
Administración de bots | No | No | No | No | No | Sí |
VXLAN | No | No | No | No | No | No |
Además, se admiten las siguientes configuraciones de Citrix ADC:
Equilibrio de carga, persistencia de equilibrio de carga, equilibrio de carga DNS, SIP, MaxClient, Spillover (conexión y dinámica). Spillover basado en ancho de banda, DataStream, control de compresión, filtrado de contenido, búfer TCP, redirección de caché, denegación de servicio distribuida (DDoS). Client Keep-Alive, Redes básicas (IPv4 e IPv6), OSPF (IPv4 e IPv6), RIP (IPv4 e IPv6), RIP (IPv4 e IPv6). VLAN, ICMP, Fragmentación, MBF, ACL, ACL simple, MSR, descubrimiento de MTU de ruta, IP-IP, SNMP, Directivas (clásico y avanzado). Reescritura, Respondedor, llamada HTTP, registro del servidor web, Registro de auditoría (NSLOG y syslog). USIP, Comandos de ubicación, inyección HTML, NITRO API, AppExpert, KRPC.