-
-
-
Descripción general de la instalación e implementación de SD-WAN VPX
-
Puertos Ethernet virtuales por plataformas VPX-SE/VPXL-SE SD-WAN
-
Actualización de XenServer 6.5 para dispositivos SD-WAN Standard Edition
-
SD-WAN Standard Edition Virtual Appliance (VPX) en Hypervisor en HyperV 2012 R2 y 2016
-
Instalar dispositivos SD-WAN en la plataforma Microsoft Hyper-V
-
Instalar dispositivos virtuales SD-WAN SE (VPX) en la plataforma Linux-KVM
-
Implementar instancia de Citrix SD-WAN Standard Edition en Azure: Versión 9.3
-
Implementar una instancia de Citrix SD-WAN Standard Edition en Azure: Versión 10.2 y posterior
-
Compatibilidad con alta disponibilidad de SD-WAN Standard Edition Virtual Appliance (VPX) para AWS
-
Implementar una instancia de Citrix SD-WAN VPX en un dispositivo Citrix ADC SDX
-
Standard Edition en AWS para la compatibilidad con Cloudwatch
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已动态机器翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
This content has been machine translated dynamically.
This content has been machine translated dynamically.
This content has been machine translated dynamically.
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.
Este artigo foi traduzido automaticamente.
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Translation failed!
Resumen de las especificaciones de hardware
En la siguiente tabla se resumen las especificaciones de las plataformas de hardware SD-WAN 1000-SE, 2000-SE y 2100-SE.
Especificaciones | SD-WAN 1000-SE | SD-WAN 2000-SE | SD-WAN 2100-SE |
---|---|---|---|
Ancho de banda | Hasta 100 Mbps | Hasta 300 Mbps | Hasta 1,5 Gbps |
Total de sesiones, máximo de rutas virtuales (estática/dinámica) | 10 000 | 20 000 | 128/32 |
Procesador | 4 núcleos | 4 núcleos | 8 núcleos 2.1 GHz |
Espacio total en disco | 1X480 GB SSD | 1X800 GB SSD | 1X240 GB SSD |
RAM | 16 GB | 24 GB | 32 GB |
Interfaces de red | 2 pares con bypass 10/100/1000; 2 puertos GigE para administración y puertos AUX | 2 pares con bypass 10/100/1000 | 2 pares con bypass de 1G; 4 x 1GE SFP; 2 puertos GigE para administración y puertos AUX |
Fuentes de alimentación | 1 | 1 | 1 módulo y 1 FRU opcional |
Unidades de bastidor | 1U | 1U | 1U |
Ancho del sistema | EIA 310-D para bastidores de 19 pulgadas (482,6 mm) | EIA 310-D para bastidores de 19 pulgadas | EIA 310-D para bastidores de 19 pulgadas |
Profundidad del sistema | 10” (25,4 cm) | 23,5” (60 cm) | 24” (61 cm) |
Peso del sistema | 3,9 kg (8,5 libras) | 32 libras (14,5 kg) | 32 libras (14,5 kg) |
Dimensiones y peso del envío | 26” de largo x 18,5” de ancho x 6,5” de alto; 14,5 lb | 32” de largo x 23,5” de ancho x 7,5” de alto; 39 lb | 33” de largo x 24” de ancho x 8” de alto; 40 lb |
Voltaje | 100/240 VCA, 50-60 Hz | 100/240 VCA, 50-60 Hz | 100/240 VCA, 50-60 Hz |
Consumo de energía (máx.) | 200 W | 300 W | 450 W |
Temperatura de funcionamiento (grados Celsius) | 10–35 | 0–40 | 0–40 |
Temperatura en funcionamiento (grados Celsius) | -40 a +70 | -40 a +70 | -10C a +60C |
Humedad relativa permitida | 8%: 90% sin condensación | 5%: 95% sin condensación | 20% -80% sin condensación |
Certificaciones de seguridad | Cumple con CSA/EN/IEC/UL 60950-1, con certificación UL o CSA (Estados Unidos y Canadá), marcado CE (Europa) | Cumple con CSA/EN/IEC/UL 60950-1, con certificación UL o CSA (Estados Unidos y Canadá), marcado CE (Europa) | Cumple con CSA/EN/IEC/UL 60950-1, con certificación UL o CSA (Estados Unidos y Canadá), marcado CE (Europa) |
Certificaciones electromagnéticas y de susceptibilidad | FCC Clase A, EN 55022 Clase A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 Clase A | FCC (parte 15 clase A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT | FCC (Parte 15, clase A), CCC, KCC, NOM, CITC, EAC, DoC, CE, VCCI, RCM |
Certificaciones sobre el entorno | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE |
Compartir
Compartir
En este artículo
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select Do Not Agree to exit.