Resumen de las especificaciones de hardware
En la siguiente tabla se resumen las especificaciones de las plataformas de hardware Citrix SD-WAN WANOP 800, 1000, 2000 y 3000.
Tabla 1. Resumen de plataformas WANOP 800, 2000, 1000 y 3000 de Citrix SD-WAN
Rendimiento de la plataforma
Especificaciones H/W | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 NEGRO | SD-WAN WANOP 2000 NEGRO | SD-WAN WANOP 3000 NEGRO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de banda | Hasta 6 Mbps | Hasta 10 Mbps | Modelo 1000-006:6 Mbps | Modelo 2000-010:10 Mbps | Modelo 3000-050:50 Mbps | |
Modelo 400-002:2 Mbps | Modelo 800-002:2 Mbps | Modelo 1000-010:10 Mbps | Modelo 2000-020:20 Mbps | Modelo 3000-100:100 Mbps | ||
Modelo 400-006:6 Mbps | Modelo 800-006:6 Mbps | Modelo 1000-020:20 Mbps | Modelo 2000-050:50 Mbps | Modelo 3000-155:155 Mbps | ||
Modelo 800-010:10 Mbps | ||||||
Máximo de sesiones HDX | Hasta 60 | Hasta 100 | 200 | 300 | 500 | |
Total de sesiones | 500 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | ||
CCU enchufables de aceleración | NA | NA | NA | 750 | 1.000 |
Especificaciones del hardware
Especificaciones H/W | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 NEGRO | SD-WAN WANOP 2000 NEGRO | SD-WAN WANOP 3000 NEGRO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesador | 2 núcleos | 2 núcleos | 2 núcleos | 4 núcleos | 4 núcleos | ||
Espacio total en disco | 1 x 160 GB SSD | 1 x 240 GB SSD | 1 x 600 GB SSD | 4 x 600 GB SSD | |||
SSD (historial de compresión dedicado) | 40 GB | 80 GB | 275 GB | ||||
1,5 TB | RAM | 8 GB | 24 GB | 32 GB | |||
Interfaces de red | 2 pares con bypass 10/100/1000 | 2 pares con bypass 10/100/1000 | 4 x 10/100/1000 Base-T Ethernet de cobre | 6 x 10/100/1000 Base-T Ethernet de cobre | Soporte de transceptor | ||
No | No | Sí | Sí | Fuentes de alimentación | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensiones físicas
Especificaciones H/W | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 NEGRO | SD-WAN WANOP 2000 NEGRO | SD-WAN WANOP 3000 NEGRO | |
---|---|---|---|---|---|
Unidades de bastidor | 1 u | 1 u | 1 u | 1 u | |
Ancho del sistema | EIA 310-D para bastidores de 19 pulgadas | EIA 310-D para bastidores de 19 pulgadas | EIA 310-D para bastidores de 19 pulgadas | EIA 310-D para bastidores de 19 pulgadas | |
Profundidad del sistema | 10,5” (26,7 cm) | 10,5” (26,7 cm) | 25,4” (64,5 cm) | 25,4” (64,5 cm) | |
Peso del sistema | 8 lb (3,5 kg) | 8 lb (3,5 kg) | 32 lb (14,5 kg) | 32 lb (14,5 kg) | |
Peso y dimensiones de los envíos | 26” de largo x 18,5” de ancho x 6,5” de alto; 14 lb | 26” de largo x 18,5” de ancho x 6,5” de alto; 14 lb | 32” de largo x 23,5” de ancho x 7,5” de alto; 39 lb | 32” de largo x 23,5” de ancho x 7,5” de alto; 39 lb |
Especificaciones de entorno y de normativa
Especificaciones H/W | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 NEGRO | SD-WAN WANOP 2000 NEGRO | SD-WAN WANOP 3000 NEGRO | |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje | 100/240 VAC, 50-60 Hz | 100/240 VAC, 50-60 Hz | 100/240 VAC, 50-60 Hz | 100/240 VAC, 50-60 Hz | |
Consumo de energía (máx.) | 200 W | 200 W | 300 W | 450 W | |
Temperatura en funcionamiento (grados Celsius) | 10–35 | 10–35 | 0–40 | 0–40 | |
Temperatura en reposo (grados Celsius) | -40–+70 | -40–+70 | -40–+70 | -40–+70 | |
Humedad relativa permitida | 8%–90% | 8%–90% | 5%–95% | 5%–95% | |
Certificados de seguridad | Conforme con CSA/EN/IEC/UL 60950-1, UL o CSA (Estados Unidos y Canadá), distintivo CE (Europa) | Conforme con CSA/EN/IEC/UL 60950-1, UL o CSA (Estados Unidos y Canadá), distintivo CE (Europa) | CSA | TUV | |
Certificaciones electromagnéticas y de susceptibilidad | FCC (parte 15, clase A), EN 55022 clase A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 clase A | FCC (parte 15, clase A), EN 55022 clase A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 clase A | FCC (parte 15, clase A), EN 55022 clase A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 clase A | FCC (parte 15, clase A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT | FCC (parte 15, clase A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT |
Certificaciones sobre el entorno | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE |
Resumen de las especificaciones de hardware
¡Copiado!
Failed!