Resumen de las especificaciones de hardware
Resumen de las especificaciones de hardware
En las tablas siguientes se resumen las especificaciones de las plataformas de hardware WANOP Citrix SD-WAN 4100/5100.
Especificaciones | 4100 WANOP | 5100 WANOP |
---|---|---|
Ancho de banda | Hasta 1 Gbps | Hasta 2 Gbps |
Número de modelo normativo | 2U1P1B | 2U1P1D |
Procesadores | 2 X 6 núcleos 2,60 GHz | 2 X 10 núcleos 2,80 GHz |
DISCO DURO | 2 unidades de arranque de disco duro de 1 TB en modo RAID 1 (duplicación) | 2 unidades de arranque de disco duro de 1 TB en modo RAID 1 (duplicación) |
SSD | 4x 800 GB | 6x 800 GB |
Memoria | 96 GB | 128 GB |
Número de fuentes de alimentación | 2 fuentes de alimentación que proporcionan redundancia de intercambio en caliente completa | 2 fuentes de alimentación que proporcionan redundancia de intercambio en caliente completa |
Fuente de alimentación de CA | 100—240 V CA, 50 Hz a 60 Hz, 2 x 9,0 a 4,5 A | 100—240 V CA, 50 Hz a 60 Hz, 2 x 9,0 a 4,5 A |
Fuente de alimentación de CC | -36 V dc a -72 V dc, 2 x 25,5 a 13.0A | -36 V dc a -72 V dc, 2 x 25,5 a 13.0A |
Consumo máximo de energía de CA | 633 W | 822 W |
Consumo máximo de energía de CC | 712 W | 895 W |
Flujo de aire (delantero a trasero) | 65 CFM, típico | 65 CFM, típico |
Disipación de calor | 137 W/FT 2/FT, típico | 144 W/FT 2/FT, típico |
Peso del paquete (libras) Dimensiones y peso del envío | 62 libras (28,1 kg) | 64 libras (29,10 kg) |
Dimensiones | 93 cm x 63 cm x 28 cm (36,5” x 24,5” x 11”) | 93 cm x 63 cm x 28 cm (36,5” x 24,5” x 11”) |
Peso del sistema (lb) | 20,4 kg (45 libras) | 47 libras (27 kg) |
Unidades de bastidor | 2U | 2U |
Ancho | Bastidor EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D de 17,25” (44 cm) | Bastidor EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D de 17,25” (44 cm) |
Profundidad | 28” (71,1 cm) | 28” (71,1 cm) |
Temperatura de funcionamiento | 32–104 ºF (0-40 ºC) | 32–104 ºF (0-40 ºC) |
Temperatura de no funcionamiento | 14-140 ºF (-10-60 ºC) | 14-140 ºF (-10-60 ºC) |
Rango de humedad (sin condensación) | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación |
Certificaciones de seguridad | IEC 60950-1, segunda edición; CSA 60950-1, segunda edición; UL 60950-1, segunda edición; AS/NZS 6050-1 | IEC 60950-1, segunda edición; CSA 60950-1, segunda edición; UL 60950-1, segunda edición; AS/NZS 6050-1 |
EMC y susceptibilidad | EE. UU. (FCC (Parte 15 Clase A)); Europa (CE (EN55022/55024)); Australia (RCM), Japón (VCCI), Corea (KCC), Taiwán (BSMI), China (CCC), India (BIS), Rusia (EAC), Arabia Saudita (CITC), Brasil (Anatel), Sudáfrica (ICASA), México (NOM), Egipto (MOC), Israel () | EE. UU. (FCC (Parte 15 Clase A)); Europa (CE (EN55022/55024)); Australia (RCM), Japón (VCCI), Corea (KCC), Taiwán (BSMI), China (CCC), India (BIS), Rusia (EAC), Arabia Saudita (CITC), Brasil (Anatel), Sudáfrica (ICASA), México (NOM), Egipto (MOC), Israel () |
Cumplimiento con el entorno | RoHS, REACH, WEEE | RoHS, REACH, WEEE |
Resumen de las especificaciones de hardware
En este artículo
Copiado
Error