Puntos de datos clave de Call Home
Call Home recopila los siguientes puntos de datos clave.
(M) = Capturado solo durante la recopilación manual (cmdlet de PowerShell Start-CitrixCallHomeUpload)
| Nombre de archivo | Categoría | Grupo de datos |
|---|---|---|
| SiteDataPoints.xml | Sitio | Delivery Controllers |
| Máquinas | ||
| XDSite | ||
| Información del sitio | ||
| Info de Broker DB (M) | ||
| Versión de la base de datos instalada (M) | ||
| Estado del servicio Broker (M) | ||
| Instancias de servicio registradas (M) | ||
| Prueba de licencia de Broker (M) | ||
| Sesión HDX™ activa (M) | ||
| Administrador de Broker | ||
| Permiso de administrador de Broker | ||
| Configuración de RDS (incluye LicensingSettings, SessionSettings, SpecifiedLicenseServers y RegisteredLicenseServers) | ||
| Servicio de supervisión (M) (incluye MonitorConfiguration, MonitorDataStore, MonitorDBConnection, MonitorDBSchemaVersion, MonitorService, MonitorServiceAddedCapability, MonitorServiceInstance, MonitorServiceStatus y MonitorInstalledDBVersion) | ||
| Registro de configuración | ||
| Registro de conexión | ||
| Conexiones de hipervisor (M) | ||
| Conexión de hipervisor de Broker | ||
| Alertas de hipervisor | ||
| Catálogos | ||
| Agentes de SO multisecuencia (M) | ||
| Agentes de SO de sesión única (M) | ||
| Aplicaciones publicadas | ||
| Grupos de entrega | ||
| Agentes de entrega configurados | ||
| MachineDataPoints.xml | Citrix | Binario de Citrix |
| Componentes instalados de Citrix | ||
| Información del servicio Broker de Citrix | ||
| Archivo de configuración del servicio Broker | ||
| Archivo de configuración de Machine Creation Services™ | ||
| Archivo de configuración del servicio Host | ||
| Archivo de configuración del servicio de identidad de AD | ||
| Archivo de configuración del servicio de configuración | ||
| Archivo de configuración del servicio de registro de configuración | ||
| Archivo de configuración del servicio de administración delegada | ||
| Archivo de configuración del servicio de prueba de entorno | ||
| Archivo de configuración del servicio de supervisión | ||
| Archivo de configuración del servicio Storefront™ | ||
| Archivo de configuración del agente de estación de trabajo | ||
| Información de Citrix VDA | ||
| Revisión de Citrix XD | ||
| Citrix_VirtualChannel_Graphics_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Printer_Enum | ||
| MachineDataPoints.xml | Hardware | Impresora |
| Equipo | ||
| BIOS | ||
| Información de memoria | ||
| Procesador | ||
| Dispositivo PNP | ||
| Dispositivo | ||
| Unidad de disco | ||
| Unidad lógica | ||
| Uso del archivo de paginación | ||
| Adaptador de red | ||
| Configuración del adaptador de red | ||
| ipConfig | ||
| Controlador de vídeo | ||
| Controlador IDE | ||
| Controlador SCSI | ||
| MachineDataPoints.xml | Registro | HKLM:\Software\Citrix |
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
| HKCU:\Control Panel\Desktop | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
| MachineDataPoints.xml | Software | AppUsage |
| Controlador | ||
| EnvVariables | ||
| SO | ||
| Proceso | ||
| Servicio | ||
| Paquete de servicio | ||
| GPResult | ||
| Revisión de Microsoft | ||
| Netstat | ||
| Controlador PNP | ||
| MachineDataPoints.xml | Registros de eventos | Registro de eventos de aplicación |
| Registro de eventos del sistema | ||
| AOT (seguimiento siempre activo) | ||
| Volcados de memoria | ||
| CeipDataPoints.xml | WindowsVDACeip | sistema operativo |
| tiempo de actividad | ||
| memoria | ||
| sistema informático | ||
| procesador | ||
| controlador de vídeo | ||
| unidad de disco | ||
| información del navegador | ||
| tiempos de reinicio | ||
| uso de memoria | ||
| uso del disco | ||
| resoluciones de sesión ICA | ||
| profundidad de color ICA | ||
| metainstaller-ceip-machine-id | ||
| StoreFrontDataPoints.xml | StoreFront | Versión de StoreFront |
| Recuento de almacenes | ||
| Recuento de servidores en ServerGroup | ||
| Recuento de Delivery Controller™ por almacén | ||
| HTTPS habilitado | ||
| Experiencia clásica habilitada para Citrix Receiver™ | ||
| Configuración de Receiver HTML5 para Citrix Receiver | ||
| Control de espacio de trabajo habilitado para Citrix Receiver | ||
| Acceso remoto habilitado para Store | ||
| Recuento de Gateways | ||
| Servicio JSON explícito para autenticación integrada de NetScaler® |
Puntos de datos clave de Call Home
En este artículo
Copiado
Error