Elementos de datos de eventos del servidor de licencias de Citrix
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Encabezado | ||
| tenant_id | El ID de cliente recibido durante el registro. | citrix780933 |
dvc (GUID único generado por LS) |
Un identificador único creado durante la instalación y conservado durante las actualizaciones. Este campo se utiliza para identificar qué cargas provienen del mismo servidor. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| type | Tipo de evento. | LicenseServer.Inventory |
| prod | Tipo de producto. | License Server |
| id | Información sobre la máquina del servidor y el sistema operativo en el que está instalado el servidor de licencias. | E824249098A96BF0 |
| st | Marca de tiempo del evento. | 2021-08-27T04:22:56.745631Z |
ver |
Versión de la carga útil. | 1 |
| prodVer | Versión del servidor de licencias. | 11.16.6.0 build 35000 |
| $schema | Esquema para el encabezado del evento. | https://cas.citrix.com/schemas/event.json |
| Carga útil | ||
| FQDN | Nombre de dominio completo (FQDN) de la máquina del servidor de licencias. Este valor se envía para ayudar a identificar los servidores de licencias en la experiencia de informes. Se utiliza para emparejar un servidor de licencias que se conecta a un registro de asignación de licencias en el back office. | CITRIX-12T5MRV4 |
| DateSampleStartUTC | Hora de inicio de la muestra que se está recopilando. | 2016-11-08T01:08:13Z |
| DateSampleStopUTC | Hora de finalización de la muestra que se está recopilando. | 2016-11-09T00:55:56Z |
| Característica | ||
SADate |
Este campo representa la fecha de CSS para la que se activó el modo ráfaga de licencias. | 2019.1201 |
| PEM | La etiqueta de la característica. | CEHV_ENT_CCS |
| Notice | Campo NOTICE del archivo de licencia. Se rellena con el nombre de la empresa. | Citrix Systems Inc |
| FriendlyName | Nombre descriptivo de la licencia | XenDesktop Enterprise User/Device |
| CountInstalled | El número de licencias instaladas. | 1203 |
| CountOverdraft | Número de licencias utilizadas por encima de la cantidad instalada. | 0 |
| CountUsedMax | El número máximo de licencias utilizadas. | 3 |
| DateExpiration | Fecha de caducidad más reciente que afecta al recuento de licencias en el grupo. | 12/1/2020. |
| DateIssued | La fecha en que se emitió el archivo de licencia. La fecha de emisión del archivo de licencia que caduca primero. | 1-Dec-03 |
| DateStart | Fecha a partir de la cual las licencias son válidas. | 31-Dec-2014 |
| Serial | Esta información permite a Citrix identificar a quién corresponde el producto. | OR10:13 |
| VendorStr | Representación de la información de licencias que informa a los productos sobre la edición y el modo en que deben funcionar. | <![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> |
Elementos de datos de eventos del servidor de licencias de Citrix
En este artículo
Copiado
Error