Elementos de datos de telemetría de licencias de Citrix
Elementos de datos del servidor de licencias
Campos de metadatos
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| ClientTool | Este campo no está en uso. | No aplicable |
| UploadUser | Este campo no está en uso. | No aplicable |
UTCDate |
Hora de generación del informe en formato UTC. | 2022-10-10T06:11:14Z |
| Date | Hora de generación del informe en formato de hora local. | 10/10/2022 02:11:14 |
| Product | Nombre de la carga. | LicenseServerCompliance |
| ProductVersion | Esta es la versión de la carga. | 2.0 |
| ProductUTCDeployDate | Indica la hora en que se instaló el servidor de licencias. | 2022-08-16T00:00:00Z |
| SiteID | Este campo no está en uso. | No aplicable |
| SiteName | Este campo no está en uso. | No aplicable |
| Component | Este campo no está en uso. | No aplicable |
| UI | Este campo garantiza la integridad del archivo cargado. | 8826d6ac8e1c8e68e471ae90c2bacbe1854f8281a6f5ae40cc7b74114e026abc |
Información del servidor de licencias y del uso de licencias
| Nombre del campo | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| Información del servidor de licencias | ||
| GUID | Un identificador único creado durante la instalación y conservado durante las actualizaciones. Este campo se utiliza para identificar qué cargas provienen del mismo servidor. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| HardwareId | Este campo es un identificador único para la instancia del servidor de licencias. | E824249098A96BF0 |
| FQDN | Nombre de dominio y máquina del servidor de licencias. Este valor se envía para ayudar a identificar los servidores de licencias en la experiencia de informes. Se utiliza para emparejar un servidor de licencias que se conecta a casa con un registro de asignación de licencias en la oficina administrativa. | CITRIX-12T5MRV4 |
| InstallUTC | Este valor indica la hora en que se instaló el servidor de licencias. | 2016-10-12T00:00:00Z |
| ProductVersion | Identifica la versión del servidor de licencias. | 11.16.6.0. build 35000 |
| SGPClockErrorCode | Código de error que indica por qué el servidor de licencias entró en el modo de ráfaga de licencias. | 0 |
| SGPMaxDays | Días máximos restantes en el modo de ráfaga de licencias. | 15 |
| Inventario | ||
| Función | ||
| ID | Este valor representa el código de producto al que está asociado el uso de la licencia | CAG_AAC_CCU |
| UDBinFileCreatedUTC | Marca de tiempo de cuándo se creó el archivo utilizado para rastrear licencias de usuario o dispositivo. | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDReportGenerationUTC | Marca de tiempo de cuándo se generó el informe de usuario o dispositivo. | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDAdminUsersReleased | Recuento de usuarios liberados por udadmin. |
3 |
| UDAdminDevicesReleased | Recuento de dispositivos liberados por udadmin. |
3 |
SADate |
Este campo se utiliza para construir una vista del uso de licencias a lo largo del tiempo. | Para ver ejemplos, consulta SADate en la siguiente sección. |
| SADate | ||
| id | Captura la fecha SA a través del atributo ID del elemento SADate. |
2022.1231 |
| DateSampleStartUTC | Hora de inicio de la muestra que se está recopilando. | 2016-11-08T01:08:13Z |
| DateSampleStopUTC | Hora de finalización de la muestra que se está recopilando. | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountUsedMax | Este valor representa el número máximo de licencias utilizadas por este cliente. | 6 |
| CCUDevices | Enumera los ID de dispositivo que utilizan las licencias concurrentes de Citrix. Esto ayuda a obtener el uso de licencias a lo largo del tiempo. | |
| Active | Si el valor es ‘1’, está en el inventario actual. Si el valor es ‘0’, aparece solo en los registros históricos y ya no forma parte del inventario actual porque se ha quitado o ha caducado. | 1 |
| Licensees | El campo Licensees tiene tres subcampos: CountTotal, Users y Devices. | Para ver ejemplos, consulta Licensees en la siguiente sección. |
| CountInstalled | El número de licencias instaladas. | 1203 |
| Pool | Para ver ejemplos, consulta Pool en la siguiente sección. | |
| CCUDevices | ||
| DevId | Especifica el identificador único de dispositivo concurrente. Esto solo es aplicable a las licencias concurrentes. | C39A925064A3 |
| Licensees | ||
| CountTotal | Número total de licencias en uso en el momento en que se tomó la muestra. El número total es la suma de usuarios y dispositivos. | 3 |
| Users | Usuarios específicos a los que se asigna una licencia de usuario, lo que contribuye al recuento total. Esto solo es aplicable a las licencias de usuario/dispositivo. | Para ver ejemplos, consulta Users en la siguiente sección. |
| Devices | Dispositivos específicos a los que se asigna una licencia de dispositivo, lo que contribuye al recuento total. Esto solo es aplicable a las licencias de usuario/dispositivo. | Para ver ejemplos, consulta Devices en la siguiente sección. |
| Users | ||
| timeLastLogin | Último evento de hora de inicio de sesión de un usuario. | 2022-07-12T10:00:00 |
| ID | Usuarios específicos a los que se asigna una licencia de usuario, lo que contribuye al recuento total. |
user@domain.com o usuario |
| Devices | ||
| timeLastLogin | Último evento de hora de inicio de sesión de este dispositivo. | 2022-07-12T10:00:00 |
| DevId | Especifica el identificador único de dispositivo al que se asigna una licencia de dispositivo, lo que contribuye al recuento total. | C39A925064A3 |
| Name | Nombre descriptivo del dispositivo. | User1Desktop |
| Grupo | ||
| Serial | Esta información permite a Citrix identificar a quién está destinado el producto. | OR10:13 |
| DateExpiration | Fecha de caducidad más reciente que afecta al recuento de licencias en el grupo. | 12/1/2020. |
| DateIssued | La fecha en que se emitió el archivo de licencia. La fecha de emisión del archivo de licencia que caduca primero. | 1-Dec-03 |
| VendorStr | Representación de la información de licencias que informa a los productos sobre la edición y el modo en que deben funcionar. |
<![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]>. |
| CountInstalled | Número de licencias instaladas entre los grupos para una función determinada. | 100 |
| CountOverdraft | Número de licencias utilizadas por encima de la cantidad instalada. | 0 |
| UsageSamples | Para ver ejemplos, consulta Sample en la siguiente sección. | |
| DateStart | Fecha a partir de la cual las licencias son válidas. | 31-Dec-2014 |
| Muestra | ||
| Timestamp | Marca de tiempo de la recopilación de la muestra. | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountInUse | Número de licencias en uso en la marca de tiempo específica. | 3 |
| OverDraft | Número de licencias utilizadas por encima de la cantidad instalada. | 0 |
| Installed | Número de licencias instaladas en la marca de tiempo específica. | 100 |
| Elementos de datos de StartupCounts | ||
| LPE | Información de producto, edición y versión para cada servidor que se comunica con el servidor de licencias. Ejemplo de izquierda: Apps and Desktops Premium - 2012. | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
| Count | Número total de LPE conectados al servidor de licencias. | 2 |
| Período de gracia suplementario | ||
| ID | Este campo representa el código de producto al que está asociado el detalle del modo de ráfaga de licencias. | XDT_ENT_UD |
SADate |
Este campo representa la fecha CSS para la que se activó el modo de ráfaga de licencias. | 2019.1201 |
| SGPErrorCode | Código de error por el que se activó el modo de ráfaga de licencias. | -4 |
| LicCount | Recuento de licencias para las que se activó el modo de ráfaga de licencias. | 100 |
| DateTriggerUTC | Fecha UTC en la que se activó el modo de ráfaga de licencias para ID y SADate. |
2022-07-19T14:35:59Z |
| DateTriggerLocal | Fecha local en la que se activó el modo de ráfaga de licencias para ID y SADate. |
2022-07-19T10:35:59 |
Elementos de datos de Citrix Virtual Apps and Desktops™
Campos de metadatos
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| HerramientaCliente | Este campo no está en uso. | No aplicable |
| UsuarioCarga | Este campo no está en uso. | No aplicable |
FechaUTC |
Hora de generación del informe en formato UTC. | 2022-06-30T15:31:34Z |
| Fecha | Indica la fecha de creación del paquete de carga. | 06/30/2022 11:31:34 |
| Producto | Identifica el paquete de carga | LicenseServer.OnPremUsage |
| VersiónProducto | Versión del esquema del manifiesto. | 1.0 |
| FechaDespliegueProductoUTC | Indica la hora en que se instaló el servidor de licencias. | 2022-03-21T00:00:00Z |
| GUID | Un identificador único creado durante la instalación y conservado durante las actualizaciones. Este campo se usa para identificar qué cargas provienen del mismo servidor. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| TipoCarga | Indica si la carga de la licencia es manual o automática. | Auto |
| Ccid | Indica el ID de cliente de Citrix Cloud; solo disponible con el servidor de licencias registrado. | xaxddaily1 |
| IDOrganización | Indica el ID de organización al que están vinculadas las licencias instaladas; solo disponible con el servidor de licencias registrado. | 23456123 |
| TotalArchivos | Número total de archivos en el paquete de carga. | 6 |
| NúmerosSerie → Serie → ID | Representa el código de producto asociado a la licencia instalada. | XDS_ADV_CCS |
| NúmerosSerie → Serie → FechaSA | Representa la fecha de CSS asociada a la licencia instalada. | 2023.1201 |
| NúmerosSerie → Serie → SN | Esta información nos permite identificar a quién corresponde el producto. | eval1 |
| Archivo → Nombre | Nombre del archivo cargado. | ue_lt_1683864965.zip |
| Archivo → UI | Hash para indicar la integridad del archivo. | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a80ae |
| Archivo → EventoInicioTS | Indica la hora de inicio de los datos del paquete. | 1697417241680 |
| Archivo → EventoFinTS | Indica la hora de finalización de los datos del paquete. | 1697430741834 |
| Archivo → TipoOferta → Nombre | Indica el producto. | Broker |
| UIArchivos | Hash para indicar la integridad del paquete | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a80ff |
| UIManifiesto | Hash para indicar la integridad del manifiesto. | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a8345 |
Encabezados
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| ver | Versión del evento de uso de la licencia. | 1.0 |
| id | Identificador único del evento de uso. | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| tipo | Tipo de evento usado por CAS para identificar eventos de uso en la nube. | Cloud.Licensing |
| st | Marca de tiempo cuando se genera el evento en Broker. | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | Producto de origen y despliegue del evento de uso. | XenDesktop.Broker |
| prodVer | Versión del producto DaaS o Citrix Virtual Apps and Desktops | 7.25.0.0 |
| usuario | Especifica el ID de usuario único usado para identificar al usuario que inicia el lanzamiento de la sesión. | fullName: User-Steven |
| samName: CTXLAB\User-Steven | ||
| upn:User-Steven@ctxlabs.onmicrosoft.com | ||
| userLicenseId: User-Steven@CTXLABS04 | ||
| userSid: S-1-5-21-3711855558-820010554-2448362978-22222 | ||
| inquilino -> id | ID de cliente de la cuenta de Citrix Cloud™. Para entornos locales, el valor siempre es “CitrixOnPremises”. | joj1mh0598tj |
| disp -> idDisp | Especifica el ID de dispositivo único usado para identificar un dispositivo desde el que se inicia el lanzamiento de la sesión. | AE18C4D5 |
| disp -> nombreDisp | Nombre descriptivo del dispositivo. | Steven’s PC |
Carga útil
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| proteccionAppRegistroTeclasRequerido | Indica si la sesión se inicia con la protección de registro de teclas habilitada. | False |
| proteccionAppCapturaPantallaRequerido | Indica si la sesión se inicia con la protección de captura de pantalla habilitada. | False |
| idClienteInquilinoCsp | ID de cliente de la cuenta de Citrix Cloud de un inquilino de CSP. Este campo se deja vacío si el ID de cliente no está disponible, por ejemplo, en implementaciones locales. | 6c2vtxgxyftt |
| esUsuarioAnonimo | Indica si se inicia una sesión no autenticada. | False |
| marcaTiempoActividadLicencia | Marca de tiempo cuando se genera la carga útil. | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| tipoActividadLicencia | Tipo de evento de licencia. Este campo indica si el tipo de evento de licencia es para una acción de asignación o liberación. | Conectar |
| modeloLicencia | Modelo de licencia de la implementación. | UsuarioDispositivo |
| edicionProducto | Edición del producto de la implementación. | Premium o Avanzado |
| idProducto | ID de producto del producto en la implementación. | CAVDS |
| protocolo | El protocolo usado para iniciar la sesión. | HDX™ |
| claveSesion | Identificador único para la sesión. | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 |
| soporteSesion | Tipo de soporte de sesión. | SesiónÚnica |
| tipoSesion | El tipo de sesión | Aplicación |
| ver | Versión de la carga útil. | 1.3 |
| sidTrabajador | Identificador único para el VDA usado para la sesión. | S-1-5-21-3711855558-820010554-2448362978-27640 |
| esWindows365 | Indica si la sesión se inicia para Windows 365 | True |
| tipoDerecho | Tipo de derecho de licencia del cliente | Producción |
| idSitio | Identificador único para el sitio | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 |
| idGrupoEscritorio | Identificador único para el grupo de escritorios o de entrega | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 |
| tipoCliente | Tipo de aplicación Citrix Workspace™ | Windows |
| versionCliente | Versión de la aplicación Citrix Workspace | 23.5.1.83 |
| tipoNubeTrabajador | Tipo de nube pública usado para el aprovisionamiento de VDA. | Azure |
| caracteristicasHabilitadas | Indica las características habilitadas para la sesión. Por ejemplo, en una sesión donde AppProtectionScreenCaptureRequired y SessionRecording están habilitadas, el valor de este campo es 66. | 66 |
| esEventos | Fallos críticos en el servidor de licencias | No se puede crear la base de datos ST. |
| tiempoLatido | Tiempo de latido del servidor de licencias a CIS o CAS | 1689058813 |
La siguiente tabla especifica los números asignados a diferentes características bajo característicasHabilitadas:
| Característica | número de característicaHabilitada |
|---|---|
| ProtecciónAppRegistroTeclasRequerido | 1 |
| ProtecciónAppCapturaPantallaRequerido | 2 |
| UsuarioAnónimo | 4 |
| Windows 365 | 8 |
| SaaS | 32 |
| GrabaciónSesión | 64 |
| WEM | 128 |
Elementos de datos de telemetría de licencias de Citrix
Copiado
Error