Directivas para soluciones basadas en archivos y basadas en contenedores
Profile Management proporciona soluciones de perfil basadas en archivos y basadas en contenedores. En esta tabla se enumeran las directivas de Profile Management y su disponibilidad con cada solución.
Categoría | Nombre de directiva | Se aplica a la solución basada en archivos | Se aplica a la solución basada en contenedores | Comentarios |
---|---|---|---|---|
NA | Restablecer perfil | S | S | Esta configuración es un comando de WMI proporcionado por el plug-in de Profile Management para WMI en lugar de una configuración de directiva. Con la solución basada en contenedores habilitada, Profile Management crea perfiles de usuario y no restaura contenido heredado de las carpetas de perfiles, como Downloads y Pictures . |
Profile Management | Habilitar Profile Management | S | S | |
Grupos procesados | S | S | ||
Grupos excluidos | S | S | ||
Procesar inicios de sesión de administradores locales | S | S | ||
Ruta al almacén de usuarios | S | S | ||
Migrar almacén de usuarios | S | N | ||
Reescritura activa | S | N | ||
Registro de reescritura activa | S | N | ||
Reescritura activa al bloquear y al desconectar sesiones | S | N | ||
Compatibilidad con perfiles sin conexión | S | N | ||
Profile Management\Advanced settings | Reintentos de acceso a archivos bloqueados | S | N | |
Procesar cookies de Internet al cerrar la sesión | S | N | ||
Inhabilitar configuración automática | S | N | ||
Cerrar la sesión del usuario si hay algún problema | S | S | ||
Customer Experience Improvement Program | S | S | ||
Habilitar la configuración de directiva a nivel de usuario | S | S | ||
Establecer el orden de prioridad para los grupos de usuarios | S | S | ||
Habilitar itinerancia del índice de búsqueda de Outlook | S | S | ||
Habilitar las sesiones simultáneas para la itinerancia de datos de búsqueda de Outlook | S | S | ||
Habilitar la reescritura de varias sesiones para contenedores de perfiles | S | S | ||
Replicar almacenes de usuarios | S | S | ||
Habilitar el acceso basado en credenciales a los almacenes de usuarios | S | S | ||
Personalizar la ruta de almacenamiento de archivos VHDX | S | S | ||
Control de acceso a aplicaciones | S | S | ||
Reconectar discos VHDX automáticamente en las sesiones | S | S | ||
Habilitar el procesamiento asíncrono para la directiva de grupo de usuarios al iniciar sesión | S | S | ||
Habilitar contenedor de OneDrive | S | S | ||
Índice de espacio libre para desencadenar la compactación de discos VHD | S | S | ||
Cantidad de cierres de sesión para desencadenar la compactación de discos VHD | S | S | ||
Inhabilitar la desfragmentación para la compactación de discos VHD | S | S | ||
Umbral de expansión automática de contenedores de perfiles | S | S | ||
Incremento de expansión automática de contenedores de perfiles | S | S | ||
Límite de expansión automática de contenedores de perfiles | S | S | ||
Itinerancia de aplicaciones UWP | S | S | ||
Capacidad predeterminada de contenedores VHD | S | S | ||
Método de selección del almacén de usuarios | S | S | ||
Profile Management\Control de acceso a aplicaciones | Control de acceso a aplicaciones | S | S | |
Profile Management\Optimización de Citrix Virtual Apps | Habilitar la optimización de Citrix Virtual Apps | S | N | |
Ruta a las definiciones de optimización de Citrix Virtual Apps | S | N | ||
Profile Management\Cross-platform settings | Habilitar configuración multiplataforma | S | N | |
Grupos de usuarios de configuración multiplataforma | S | N | ||
Ruta de definiciones multiplataforma | S | N | ||
Ruta del almacén de configuración multiplataforma | S | N | ||
Origen para crear configuración multiplataforma | S | N | ||
Profile Management\File deduplication | Archivos que incluir en el almacén compartido para desduplicación | S | S | |
Archivos que excluir del almacén compartido | S | S | ||
Tamaño mínimo de los archivos que se van a desduplicar de los contenedores de perfiles | S | S | ||
Profile Management\File system | Lista de exclusión de archivos | S | N | |
Habilitar lista de exclusión predeterminada: Directorios | S | N | ||
Lista de exclusión de directorios | S | N | ||
Comprobación de exclusiones al iniciar sesión | S | N | ||
Procesamiento de archivos grandes: Archivos que se crearán como enlaces simbólicos | S | N | ||
Profile Management\Sistema de archivos\Sincronización | Directorios que sincronizar | S | N | |
Archivos que sincronizar | S | N | ||
Carpetas que reflejar | S | N | ||
Acelerar el reflejo de carpetas | S | N | ||
Profile Management\Log settings | Habilitar registro | S | S | |
Parámetros de registro | S | S | ||
Tamaño máximo del archivo de registros | S | S | ||
Ruta al archivo de registros | S | S | ||
Profile Management\Profile container settings | Contenedor de perfiles | N | S | |
Carpetas que excluir del contenedor de perfiles | N | S | ||
Carpetas que incluir en el contenedor de perfiles | N | S | ||
Archivos que excluir del contenedor de perfiles | N | S | ||
Archivos que incluir en el contenedor de perfiles | N | S | ||
Habilitar el almacenamiento en caché local para contenedores de perfiles | N | S | Con esta directiva habilitada en la solución basada en contenedores, todas las configuraciones de directivas que se aplican a la solución basada en archivos también funcionan para la solución basada en contenedores, como el Streaming de perfiles y la Reescritura activa. | |
Habilitar la compactación de discos VHD | S | S | ||
Habilitar la expansión automática de VHD para el contenedor de perfiles | S | S | ||
Habilitar el acceso exclusivo a contenedores VHD | S | S | ||
Cierre la sesión de los usuarios cuando el contenedor de perfiles no esté disponible en el inicio de sesión | N | S | ||
Usuarios y grupos para acceder al contenedor de perfiles | S | S | ||
Profile Management\Profile handling | Eliminar perfiles guardados en caché local al cerrar la sesión | S | N | Con la solución basada en contenedores habilitada, el perfil local siempre se elimina automáticamente al cerrar sesión el usuario aunque la directiva esté inhabilitada. |
Demora antes de eliminar perfiles en caché | S | S | Con la solución basada en contenedores habilitada, el perfil local siempre se elimina automáticamente al cerrar sesión el usuario aunque la directiva esté inhabilitada. | |
Migración de perfiles existentes | S | N | Con la solución basada en contenedores habilitada, el perfil local se migrará automáticamente al contenedor cuando el usuario cierre la sesión. | |
Migración automática de perfiles de aplicación existentes | S | N | ||
Gestión de conflictos de perfiles locales | S | N | Con la solución basada en contenedores habilitada, el perfil local se migrará automáticamente al contenedor cuando el usuario cierre la sesión. | |
Perfil de plantilla | S | S | ||
Profile Management\Registry | Lista de exclusión | S | N | |
Habilitar lista de exclusión predeterminada | S | N | ||
Lista de inclusión | S | N | ||
Copia de seguridad de NTUSER.DAT | S | N | ||
Profile Management\Streamed user profiles | Streaming de perfiles | S | N | |
Habilitar el streaming de perfiles para carpetas | S | N | ||
Habilitar el streaming de perfiles para el área pendiente | S | N | ||
Guardar siempre en caché | S | N | ||
Tiempo de espera (en días) para bloqueo del área de archivos pendientes | S | N | ||
Grupos de perfiles de usuarios de streaming | S | N | ||
Lista de exclusión de streaming de perfiles: Directorios | S | N |
Directivas para soluciones basadas en archivos y basadas en contenedores
En este artículo
Copiado
Error