Attributs d’intégrité du matériel
Les plages d’exploitation des plates-formes matérielles Citrix ADC varient selon les attributs.
Remarque : Utilisez lastat system -detail
commande pour afficher les valeurs actuelles des attributs.
Attributs de santé pour la plate-forme MPX 5500/7500/9700/9700 10G
Les tableaux suivants répertorient les attributs d’intégrité et leurs plages de valeurs recommandées.
Attributs de santé/Plateforme | Prise en charge des alarmes SNMP | MPX 5500/5600 | MPX 7500/9500 | MPX 9700/10500/12500/15500 | MPX 9700/10500/12500/15500 10G |
---|---|---|---|---|---|
CPU 0 core (Volts) | Non | 0.97–1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 |
CPU 1 cœur (Volts) | Non | 0.97–1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 |
Alimentation principale 3,3 V (Volts) | Oui | 3.2–3.6 | 3.2–3.54 | 3.2–3.54 | 3.2–3.55 |
Alimentation en veille 3,3 V (Volts) | Oui | 3.2–3.6 | 3.2–3.54 | 3.2–3.54 | 3.2–3.55 |
Alimentation +5,0 V (Volts) | Non | 4.8–5.2 | 4.8–5.2 | 4.8–5.2 | 4.8–5.2 |
+12,0 V Alimentation (Volts) | Non | 11.5–12.35 | 11.52–12.35 | 11.5–12.31 | 11.8–12.35 |
-12,0 V Alimentation (Volts) | Non | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Batterie (Volts) | Non | 3–3.5 | 2.85–3.5 | 2.85–3.5 | 2.85–3.5 |
Processeur Intel Vtt Power (Volts) | Non | 1–1.2 | 1–1.2 | 1–1.2 | 1–1.2 |
5 V Veille (Volts) | Non | 4.9–5.2 | 4.9–5.2 | 4.9–5.2 | 4.9–5.2 |
Capteur de tension2 (Volts) | Non | 1.2–2 | 1.2–2 | 1.2–2 | 1–1.8 |
Ventilateur CPU 0 Vitesse (tr/min) | Oui | 3000–16000 | 3000–16000 | 3000–10000 | 3000–16000 |
Ventilateur CPU 1 Vitesse (tr/min) | Oui | 3000–16000 | 3000–16000 | 3000–16000 | 3000–16000 |
Vitesse du ventilateur du système (RPM) | Oui | 900–15000 | 900–13000 | 900–10000 | 900–9000 |
Ventilateur du système 1 vitesse (tr/min) | Non | 900–15000 | 900–15000 | 900–10000 | 900–8000 |
Ventilateur système 2 vitesses (RPM) | Non | 900–15000 | 900–15000 | 900–10000 | 900–10000 |
CPU 0 Température | Oui | 24—90° C, 75,2—194° F | 24—90° C, 75,2—194° F | 24—90° C, 75,2—194° F | 24—90° C, 75,2—194° F |
Température CPU 1 | Oui | 24—90° C, 75,2—194° F | 24—90° C, 75,2—194° F | 24—90° C, 75,2—194° F | 24—90° C, 75,2—194° F |
Température interne | Oui | 19—50° C, 66,2—122° F | 19—50° C, 66,2—122° F | 19—50° C, 66,2—122° F | 19—50° C, 66,2—122° F |
Statut de l’alimentation 1 | Oui | Non pris en charge | Normale | Normale | Normale |
État de l’alimentation 2 | Oui | Non pris en charge | Normale | Normale | Normale |
Attributs de santé pour la plate-forme MPX 5550/8005/11500/17500/17550
Attributs de santé/Plateforme | Prise en charge des alarmes SNMP | MPX 17500/19500/21500 | MPX 11500/13500/14500/16500/18500/20500 | MPX 17550/19550/20550/21550 | MPX8005/8015/8200/8400/8600/8800 | MPX 5550/5650/5750 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU 0 core (Volts) | Non | 0.99–1.5 | 0.95–1.5 | 0.95–1.5 | - N.D. - | - N.D. - |
CPU 1 cœur (Volts) | Non | 0.99–1.5 | 0.95–1.56 | 0.95–1.5 | - N.D. - | - N.D. - |
Alimentation principale 3,3 V (Volts) | Oui | 3.19–3.55 | 3.19–3.55 | 3.18–3.55 | 3.14–3.47 | 3.14–3.47 |
Alimentation en veille 3,3 V (Volts) | Oui | 3.2–3.55 | 3.1–3.55 | 3.1–3.55 | 3.14–3.47 | 3.14–3.47 |
Alimentation +5,0 V (Volts) | Non | 4.8–5.2 | 4.8–6.24 | 4.8–5.2 | 4.75–5.25 | 4.75–5.25 |
+12,0 V Alimentation (Volts) | Non | 11.5–12.35 | 11.8–12.35 | 11.5–12.35 | 11.40–12.60 | 11.40–12.60 |
-12,0 V Alimentation (Volts) | Non | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | (-10.80)–(-13.20) | (-10.80)–(-13.20) |
Batterie (Volts) | Non | 2.85–3.37 | 3–3.5 | 2.8–3.5 | > 2.5 | > 2.5 |
Processeur Intel Vtt Power (Volts) | Non | 1–1.2 | 1–1.2 | 1–1.2 | - N.D. - | - N.D. - |
5 V Veille (Volts) | Non | 4.88–5.2 | 4.8–5.25 | 4.9–5.3 | - N.D. - | - N.D. - |
Capteur de tension2 (Volts) | Non | 1.4–5.2 | 1.4–6.24 | 1.4–5.2 | 3.14–3.47 | 3.14–3.47 |
Ventilateur CPU 0 Vitesse (tr/min) | Oui | 3000–16000 | 3000–16000 | 3000–16000 | > 5500 | > 5500 |
Ventilateur CPU 1 Vitesse (tr/min) | Oui | 3000–16000 | 3000–16000 | 3000–16000 | > 5500 | > 5500 |
Vitesse du ventilateur du système (RPM) | Oui | 900–15000 | 900–15000 | 900–15000 | > 5500 | > 5500 |
Ventilateur du système 1 vitesse (tr/min) | Non | 900–15000 | 900–15000 | 900–16000 | > 5500 | > 5500 |
Ventilateur système 2 vitesses (RPM) | Non | 900–15000 | 900–15000 | 900–16000 | > 5500 | > 5500 |
CPU 0 Température | Oui | 24—90° C, 75,2—194° F | 24—90° C, 75,2—194° F | 24—90° C, 75,2—194° F | < 85° C, < 185° F | < 85° C, < 185° F |
Température CPU 1 | Oui | 24—90° C, 75,2—194° F | 24—90° C, 75,2—194° F | 24—90° C, 75,2—194° F | - N.D. - | - N.D. - |
Température interne | Oui | 19—50° C, 66,2—122° F | 19—50° C, 66,2—122° F | 19—50° C, 66,2—122° F | < 55° C, < 131° F | < 55° C, < 131° F |
Statut de l’alimentation 1 | Oui | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale |
État de l’alimentation 2 | Oui | Normale | Normale | Normale | Normal, si les deux blocs d’alimentation sont installés | Normal, si les deux blocs d’alimentation sont installés |
Attributs de santé pour la plate-forme MPX 14000
Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité de tous les modèles MPX 14xxx.
Attribut de santé | Gamme recommandée |
---|---|
CPU 0 core (Volts) | 0,85 à 0,91 |
CPU 1 cœur Volt | 0,85 à 0,93 |
Alimentation principale 3,3 V (Volts) | 3.31 à 3.36 |
Alimentation en veille 3,3 V (Volts) | 3.26 à 3.31 |
Alimentation +5,0 V (Volts) | 4,99 à 5,06 |
+12,0 V Alimentation (Volts) | 11.98 à 12.08 |
Tension de la batterie | 3.02 à 3.12 |
Alimentation Vtt CPU interne | 0,99 à 1,01 |
Ventilateur CPU 0 Vitesse (tr/min) | 1875 à 4350 |
Ventilateur CPU 1 Vitesse (tr/min) | 1875 à 4200 |
Vitesse du ventilateur du système (RPM) | 1875 à 4350 |
Ventilateur du système 1 vitesse (tr/min) | 1875 à 4275 |
Ventilateur système 2 vitesses (RPM) | 1875 à 4200 |
CPU 0 Température (Celsius) | 33 à 43 |
Température CPU 1 (Celsius) | 35 à 45 |
Température interne (Celsius) | 28 à 38 |
Statut de l’alimentation 1 | NORMALE |
État de l’alimentation 2 | NORMALE |
Attributs de santé pour la plate-forme MPX 22040
Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité pour MPX 22040/22060/22080/22100/22120.
Attribut de santé | Unité | Non récupérable inférieur | Critique inférieure | Inférieur non critique | Supérieur non critique | Critique supérieure | Supérieur non récupérable |
Température CPU1 | degrés C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
Température CPU2 | degrés C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
Température du système | degrés C | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
Température périphérique | degrés C | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
Température PCH | degrés C | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
FPC_temp 1 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 66.000 | 70.000 | 75.000 |
FPC_temp 2 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
FPC_Temp 3 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
HDDbp_temp 1 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
HDDbp_temp 2 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
FAN 1 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
FAN 2 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
FAN 3 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
FAN 4 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
FAN 5 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
FAN 6 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
FAN 7 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
FAN 8 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Statut PS_1 | distincte | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Ventilateur PS_1 | TR/MIN | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Température PS_1 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Statut PS_2 | distincte | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Ventilateur PS_2 | TR/MIN | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Température PS_2 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Statut PS_3 | distincte | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Ventilateur PS_3 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Température PS_3 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
Statut PS_4 | distincte | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Ventilateur PS_4 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Température PS_4 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
État du FPC | distincte | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
VTT | Volts | 0.816 | 0.864 | 0.912 | 1.344 | 1.392 | 1.440 |
CPU1 Vcore | Volts | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
CPU2 Vcore | Volts | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
VDIMM AB | Volts | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
CD VDIMM | Volts | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM F | Volts | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM GH | Volts | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
+1.5 V | Volts | 1.248 | 1.296 | 1.344 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
3.3 V | Volts | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
+3.3VSB | Volts | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
5 V | Volts | 4.096 | 4.288 | 4.480 | 5.504 | 5.696 | 6.912 |
12 V | Volts | 10.176 | 10.494 | 10.812 | 13.250 | 13.568 | 13.886 |
VBAT | Volts | 2.400 | 2.544 | 2.688 | 3.312 | 3.456 | 3.600 |
Attributs de santé pour la plateforme MPX 24100
Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité de MPX 24100/24150.
Attribut de santé | Unité | Non récupérable inférieur | Critique inférieure | Inférieur non critique | Supérieur non critique | Critique supérieure | Supérieur non récupérable |
Température CPU1 | degrés C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
Température CPU2 | degrés C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
Température du système | degrés C | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
Température périphérique | degrés C | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
Température PCH | degrés C | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
FPC_temp 1 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 66.000 | 70.000 | 75.000 |
FPC_temp 2 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
FPC_Temp 3 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
HDDbp_temp 1 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
HDDbp_temp 2 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
FAN 1 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
FAN 2 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
FAN 3 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
FAN 4 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
FAN 5 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
FAN 6 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
FAN 7 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
FAN 8 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Statut PS_1 | distincte | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Ventilateur PS_1 | TR/MIN | - N.D. - | 1980.000 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Température PS_1 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
Statut PS_2 | distincte | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Ventilateur PS_2 | TR/MIN | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Température PS_2 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Statut PS_3 | distincte | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Ventilateur PS_3 | TR/MIN | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Température PS_3 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Statut PS_4 | distincte | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Ventilateur PS_4 | TR/MIN | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
Température PS_4 | degrés C | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
État du FPC | distincte | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
VTT | Volts | 0.816 | 0.864 | 0.912 | 1.344 | 1.392 | 1.440 |
CPU1 Vcore | Volts | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
CPU2 Vcore | Volts | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
VDIMM AB | Volts | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
CD VDIMM | Volts | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM F | Volts | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM GH | Volts | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
+1.5 V | Volts | 1.248 | 1.296 | 1.344 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
3.3 V | Volts | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
+3.3VSB | Volts | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
5 V | Volts | 4.096 | 4.288 | 4.480 | 5.504 | 5.696 | 6.912 |
12 V | Volts | 10.176 | 10.494 | 10.812 | 13.250 | 13.568 | 13.886 |
VBAT | Volts | 2.400 | 2.544 | 2.688 | 3.312 | 3.456 | 3.600 |
Attributs de santé pour la plate-forme MPX 5900
Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité de la plate-forme MPX 5900.
Attribut de santé | Gamme recommandée |
---|---|
CPU 0 core (Volts) | 1.77–1.81 |
Alimentation principale 3,3 V (Volts) | 3.25–3.32 |
Alimentation en veille 3,3 V (Volts) | 3.27–3.32 |
Alimentation +5,0 V (Volts) | 4.84–4.95 |
+12,0 V Alimentation (Volts) | 11.75–12.00 |
Batterie (Volts) | 3.02–3.16 |
5 V Veille (Volts) | 5.05–5.13 |
Ventilateur CPU 0 Vitesse (tr/min) | 6900–8700 |
Ventilateur CPU 1 Vitesse (tr/min) | 6500–8500 |
Vitesse du ventilateur du système (RPM) | 6700–8600 |
Ventilateur du système 1 vitesse (tr/min) | 6600–8500 |
Ventilateur système 2 vitesses (RPM) | 6700–8500 |
CPU 0 Température (Celsius) | 39–44 |
Température CPU 1 (Celsius) | 35–45 |
Température interne (Celsius) | 31–38 |
Statut de l’alimentation 1 | NORMALE |
État de l’alimentation 2 | PAS PRÉSENT — NORMAL |
Attributs de santé pour la plate-forme MPX 8900
Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité de la plate-forme MPX 8900.
Attribut de santé | Gamme recommandée |
---|---|
CPU 0 core (Volts) | 1.77–1.81 |
Alimentation principale 3,3 V (Volts) | 3.25–3.32 |
Alimentation en veille 3,3 V (Volts) | 3.25–3.32 |
Alimentation +5,0 V (Volts) | 4.84–4.95 |
+12,0 V Alimentation (Volts) | 11.75–12.00 |
Batterie (Volts) | 3.02–3.13 |
5 V Veille (Volts) | 5.05–5.16 |
Ventilateur CPU 0 Vitesse (tr/min) | 6600–12600 |
Ventilateur CPU 1 Vitesse (tr/min) | 6300–12200 |
Vitesse du ventilateur du système (RPM) | 6700–8600 |
Ventilateur du système 1 vitesse (tr/min) | 6600–8500 |
Ventilateur système 2 vitesses (RPM) | 6700–8500 |
CPU 0 Température (Celsius) | 40–57 |
Température CPU 1 (Celsius) | 35–45 |
Température interne (Celsius) | 30–49 |
Statut de l’alimentation 1 | NORMALE |
État de l’alimentation 2 | PAS PRÉSENT — NORMAL |
Attributs d’intégrité du matériel
Dans cet article
- Attributs de santé pour la plate-forme MPX 5500/7500/9700/9700 10G
- Attributs de santé pour la plate-forme MPX 5550/8005/11500/17500/17550
- Attributs de santé pour la plate-forme MPX 14000
- Attributs de santé pour la plate-forme MPX 22040
- Attributs de santé pour la plateforme MPX 24100
- Attributs de santé pour la plate-forme MPX 5900
- Attributs de santé pour la plate-forme MPX 8900