-
-
Appliances Citrix SD-WAN 1000, 2000 et 2100 Premium Edition
-
Résumé des spécifications matérielles
-
-
-
-
Présentation de l'installation et du déploiement de SD-WAN VPX
-
Ports Ethernet virtuels par plates-formes VPX-SE/VPXL-SE SD-WAN
-
Mise à niveau de XenServer 6.5 pour des appliances SD-WAN Standard Edition
-
Appliance virtuelle SD-WAN Standard Edition (VPX) dans l'hyperviseur sur HyperV 2012 R2 et 2016
-
Installer des appliances SD-WAN sur la plate-forme Microsoft Hyper-V
-
Installer des appliances virtuelles SD-WAN SE (VPX) dans la plate-forme Linux-KVM
-
Déployer l'instance Citrix SD-WAN Standard Edition sur Azure - Version 9.3
-
Déployer l'instance Citrix SD-WAN Standard Edition sur Azure - Version 10.2 et ultérieure
-
Déployer des instances SD-WAN Standard Edition en mode Haute disponibilité dans Azure - Version 9.3
-
Déployer une instance Citrix SD-WAN VPX sur une appliance Citrix ADC SDX
-
Edition standard dans AWS pour la prise en charge de Cloudwatch
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已动态机器翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
This content has been machine translated dynamically.
This content has been machine translated dynamically.
This content has been machine translated dynamically.
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.
Este artigo foi traduzido automaticamente.
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Translation failed!
Résumé des spécifications matérielles
Les tableaux suivants résument les spécifications des plates-formes SD-WAN 1000 PE, 2000 PE et 2100 PE.
Spécifications | SD-WAN 1000 PE | SD-WAN 2000 PE | SD-WAN 2100 PE |
---|---|---|---|
Bande passante | Jusqu’à 100 Mbps | Jusqu’à 250 Mbps | Jusqu’à 1 Gbit/s |
Numéro de modèle réglementaire | NS 6xCU | NS 6xCU | 1U1P1A |
Processeurs | 4 Noyau | 4 Noyau | 8 cœurs, 2,1 GHz |
Disques SSD | 123 Go pour la compression basée sur disque (DBC) ; 25 Go pour la mise en cache vidéo | 225 Go pour la compression basée sur disque (DBC) ; 50 Go pour la mise en cache vidéo | 1x240 Go et 1x480 Go |
Memory | 32 Go | 24 Go | 32 Go |
Nombre d’alimentations | 1 bloc d’alimentation | 1 bloc d’alimentation | 1 bloc d’alimentation, 1 FRU en option |
Tension d’entrée, fréquence et courant d’alimentation CA | 100 V CA à 240 V CA, 50—60 Hz, 1,7—3,4 A | 100 V CA à 240 V CA, 50—60 Hz, 1,7—3,4 A | 100 V CA à 240 V CA, 50—60 Hz, 1,7—3,4 A |
Tension d’entrée et courant d’alimentation CC | -40 à -70 V CC, 4,8 à 8,6 A | -40 à -70 V CC, 4,8 à 8,6 A | -40 à -72 V CC, 4,8 à 8,6 A |
Consommation électrique CA maximale | 200 W | 300 W | 450 W |
Débit d’air (de l’avant à l’arrière) | 22,1 CFM, plein : 76,2 CFM | 22,1 CFM, plein : 76,2 CFM | 22,1 CFM, plein : 76,2 CFM |
Poids du colis (lbs) Dimensions et poids de l’expédition | 26 L x 18,5 l x 6,5 po H ; 14,5 lb | 32 L x 23,5 L x 7,5 po H ; 39 lbs | 33 po L x 24 po l x 8 po H ; 40 lb |
Poids du système (lbs) | 3,9 kg (8,5 lb) | 14,5 kg (32 lb) | 14,5 kg (32 lb) |
Unités de rack | 1U | 1U | 1U |
Largeur | EIA 310-D, 19” | EIA 310-D, 19” | EIA 310-D, 19” |
Profondeur | 10” 25.4 cm | 25.4’’ (64.5 cm) | 28” (71.1 cm) |
Température de fonctionnement | 10—35 C | 0—40 C | 32—104 F (0—40 C) |
Température hors fonctionnement | -40 à +70 C | -40 à +70 C | 14F à 140F (-10C à 60C) |
Plage d’humidité (sans condensation) | 8%-90% | 5%-95% | 20%-80% |
Certifications de sécurité | Conforme à la norme CSA/EN/IEC/UL 60950-1, certifiée UL ou CSA (États-Unis et Canada), marquage CE (Europe) | Conforme à la norme CSA/EN/IEC/UL 60950-1, certifiée UL ou CSA (États-Unis et Canada), marquage CE (Europe) | IEC 60950-1, deuxième édition, CSA 60950-1, deuxième édition, UL 60950-1, deuxième édition, AS/NZS 6050-1 |
EMC & susceptibilité | FCC (Partie 15 Classe A), CCC, KCC, NOM, SASO, CITC, EAC, DoC, CE, VCCI, RCM | FCC (Partie 15 Classe A), CCC, KCC, NOM, SASO, CITC, EAC, DoC, CE, VCCI, RCM | États-Unis (FCC (Part 15 Classe A)), Europe (CE (EN55032/ CISPR32), Australie (RCM), Japon (VCCI), Corée (KCC), Taïwan (BSMI), Chine (CCC), Inde (BIS), Russie (EAC), Arabie saoudite (CITC), Brésil (Anatel), Afrique du Sud (ICASA), Mexique (NOM), Égypte (NTRA), Israël (MoC) |
Certifications environnementales | RoHS, DEEE | RoHS, DEEE | RoHS, DEEE |
Partager
Partager
Dans cet article
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select Do Not Agree to exit.