-
-
-
-
Présentation de l'installation et du déploiement de SD-WAN VPX
-
Ports Ethernet virtuels par plates-formes VPX-SE/VPXL-SE SD-WAN
-
Mise à niveau de XenServer 6.5 pour des appliances SD-WAN Standard Edition
-
Appliance virtuelle SD-WAN Standard Edition (VPX) dans l'hyperviseur sur HyperV 2012 R2 et 2016
-
Installer des appliances SD-WAN sur la plate-forme Microsoft Hyper-V
-
Installer des appliances virtuelles SD-WAN SE (VPX) dans la plate-forme Linux-KVM
-
Déployer l'instance Citrix SD-WAN Standard Edition sur Azure - Version 9.3
-
Déployer l'instance Citrix SD-WAN Standard Edition sur Azure - Version 10.2 et ultérieure
-
Déployer des instances SD-WAN Standard Edition en mode Haute disponibilité dans Azure - Version 9.3
-
Déployer une instance Citrix SD-WAN VPX sur une appliance Citrix ADC SDX
-
Edition standard dans AWS pour la prise en charge de Cloudwatch
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已动态机器翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
This content has been machine translated dynamically.
This content has been machine translated dynamically.
This content has been machine translated dynamically.
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.
Este artigo foi traduzido automaticamente.
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Translation failed!
Résumé des spécifications matérielles
Le tableau suivant résume les spécifications des plates-formes matérielles SD-WAN 1000-SE, 2000-SE et 2100-SE.
Spécifications | SD-WAN 1000-SE | SD-WAN 2000-SE | SD-WAN 2100-SE |
---|---|---|---|
Bande passante | Jusqu’à 100 Mbps | Jusqu’à 300 Mbps | Jusqu’à 1,5 Gbit/s |
Nombre total de sessions, nombre maximal de chemins virtuels (Statique/dynamique) | 10 000 | 20 000 | 128/32 |
Processeur | 4 noyaux | 4 noyaux | 8 cœurs 2,1 GHz |
Espace disque total | 1 X 480 Go SSD | 1 X 800 Go SSD | 1 X 240 Go SSD |
RAM | 16 Go | 24 Go | 32 Go |
Interfaces réseau | 2 paires avec dérivation 10/100/1000 ; 2 ports GigE pour les ports de gestion et AUX | 2 paire avec dérivation 10/100/1000 | 2 paires avec dérivation de 1G ; 4 x SFP 1GE ; 2 ports GigE pour les ports de gestion et AUX |
Alimentations électriques | 1 | 1 | 1 module et 1 FRU en option |
Unités de rack | 1U | 1U | 1U |
Largeur du système | EIA 310-D pour racks de 19 po (482,6 mm) | EIA 310-D pour racks 19 pouces | EIA 310-D pour racks 19 pouces |
Profondeur du système | 10” (25.4 cm) | 23.5” (60 cm) | 24” (61 cm) |
Poids du système | 3,9 kg (8,5 lb) | 14,5 kg (32 lb) | 14,5 kg (32 lb) |
Dimensions et poids de l’expédition | 26 L x 18,5 l x 6,5 po H ; 14,5 lb | 32 L x 23,5 L x 7,5 po H ; 39 lbs | 33 po L x 24 po l x 8 po H ; 40 lb |
Tension | 100/240 VAC, 50—60 Hz | 100/240 VAC, 50—60 Hz | 100/240 VAC, 50—60 Hz |
Consommation électrique (max.) | 200 W | 300 W | 450 W |
Température de fonctionnement (degré Celsius) | 10–35 | 0–40 | 0–40 |
Température hors fonctionnement (degré Celsius) | -40 à +70 | -40 à +70 | -10C à +60C |
Humidité relative autorisée | 8 % — 90 % sans condensation | 5 % — 95 % sans condensation | 20% -80% sans condensation |
Certifications de sécurité | Conforme à la norme CSA/EN/IEC/UL 60950-1, certifiée UL ou CSA (États-Unis et Canada), marquage CE (Europe) | Conforme à la norme CSA/EN/IEC/UL 60950-1, certifiée UL ou CSA (États-Unis et Canada), marquage CE (Europe) | Conforme à la norme CSA/EN/IEC/UL 60950-1, certifiée UL ou CSA (États-Unis et Canada), marquage CE (Europe) |
Certifications électromagnétiques et de sensibilité | FCC Classe A, EN 55022 Classe A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 Classe A | FCC (Partie 15 Classe A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT | FCC (Partie 15 Classe A), CCC, KCC, NOM, CITC, EAC, DoC, CE, VCCI, RCM |
Certifications environnementales | RoHS, DEEE | RoHS, DEEE | RoHS, DEEE |
Partager
Partager
Dans cet article
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select Do Not Agree to exit.