-
-
Appliances Citrix SD-WAN WANOP 800, 1000, 2000 et 3000
-
Résumé des spécifications matérielles
-
Appliances WANOP Citrix SD-WAN 1000 et 2000 avec Windows Server
-
-
-
-
-
Présentation de l'installation et du déploiement de SD-WAN VPX
-
Ports Ethernet virtuels par plates-formes VPX-SE/VPXL-SE SD-WAN
-
Mise à niveau de XenServer 6.5 pour des appliances SD-WAN Standard Edition
-
Appliance virtuelle SD-WAN Standard Edition (VPX) dans l'hyperviseur sur HyperV 2012 R2 et 2016
-
Installer des appliances SD-WAN sur la plate-forme Microsoft Hyper-V
-
Installer des appliances virtuelles SD-WAN SE (VPX) dans la plate-forme Linux-KVM
-
Déployer l'instance Citrix SD-WAN Standard Edition sur Azure - Version 9.3
-
Déployer l'instance Citrix SD-WAN Standard Edition sur Azure - Version 10.2 et ultérieure
-
Déployer des instances SD-WAN Standard Edition en mode Haute disponibilité dans Azure - Version 9.3
-
Déployer une instance Citrix SD-WAN VPX sur une appliance Citrix ADC SDX
-
Edition standard dans AWS pour la prise en charge de Cloudwatch
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已动态机器翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
This content has been machine translated dynamically.
This content has been machine translated dynamically.
This content has been machine translated dynamically.
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.
Este artigo foi traduzido automaticamente.
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Translation failed!
Résumé des spécifications matérielles
Le tableau suivant résume les spécifications des plates-formes matérielles Citrix SD-WAN WANOP 800, 1000, 2000 et 3000.
Tableau 1. Résumé des plates-formes Citrix SD-WAN WANOP 800, 2000, 1000 et 3000
Performances de la plateforme
Spécifications H/W | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande passante | Jusqu’à 6 Mbps | Jusqu’à 10 Mbps | Modèle 1000-006 : 6 Mbps | Modèle 2000-010 : 10 Mbps | Modèle 3000-050 : 50 Mbps | ||||
Modèle 400-002 : 2 Mbps | Modèle 800-002 : 2 Mbps | Modèle 1000-010 : 10 Mbps | Modèle 2000-020 : 20 Mbps | Modèle 3000-100 Mbps | |||||
Modèle 400-100 Mbps 6 Mbps | Modèle 800-006 : 6 Mbps | Modèle 1000-020 : 20 Mbps | Modèle 2000-050 : 50 Mbps | Modèle 3000-155 Mbps | |||||
Modèle 800-010 : 10 Mbps | Nombre maximal de sessions HDX | ||||||||
Jusqu’à 60 | Jusqu’à 100 | 200 | 300 | 500 | Nombre total de sessions | 500 | |||
10 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | |||||
CCU d’accélération Plug-in | NA | NA | NA | 750 | 1 000 |
Spécifications du matériel
Spécifications H/W | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Processeur | 2 cœurs | 2 cœurs | 4 cœurs | 4 cœurs | |
Espace disque total | 1 x 160 Go SSD | 1 x 240 Go SSD | 1 x 600 Go SSD | 4 x 600 Go SSD | |
SSD (historique de compression dédié) | 40 Go | 80 Go | 275 Go | 1,5 To | |
RAM | 8 Go | 24 Go | 32 Go | ||
Interfaces réseau | 2 paires avec dérivation 10/100/1000 | 2 paires avec dérivation 10/100/1000 | 4 x 10/100/1000 Base-T cuivre Ethernet | 6 x 10/100/1000 Base-T cuivre Ethernet | |
Prise en charge de l’émetteur-récepteur | Non | Non | Oui | Oui | |
Alimentations électriques | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensions physiques
Spécifications H/W | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Unités de rack | 1U | 1U | 1U | 1U | |
Largeur du système | EIA 310-D pour racks 19 pouces | EIA 310-D pour racks 19 pouces | EIA 310-D pour racks 19 pouces | EIA 310-D pour racks 19 pouces | |
Profondeur du système | 10.5” (26.7 cm) | 10.5” (26.7 cm) | 25.4” (64.5 cm) | 25.4” (64.5 cm) | |
Poids système | 8 lbs (3.5 kg) | 8 lbs (3.5 kg) | 32 lbs (14.5 kg) | 32 lbs (14.5 kg) | |
Dimensions et poids de l’expédition | 26L x 18.5W x 6.5” H; 14 lbs | 26L x 18.5W x 6.5” H; 14 lbs | 32L x 23.5W x 7.5” H; 39 lbs | 32L x 23.5W x 7.5” H; 39 lbs |
Environnement et réglementation
Spécifications H/W | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Tension | 100/240 VAC, 50-60 Hz | 100/240 VAC, 50-60 Hz | 100/240 VAC, 50-60 Hz | 100/240 VAC, 50-60 Hz | |
Consommation d’énergie (Max.) | 200W | 200W | 300 W | 450 W | |
Température de fonctionnement (degré Celsius) | 10–35 | 10–35 | 0–40 | 0–40 | |
Température hors fonctionnement (degree Celsius) | -40–+70 | -40–+70 | -40–+70 | -40–+70 | |
Humidité relative autorisée | 8%–90% | 8%–90% | 5%–95% | 5%–95% | |
Certifications de sécurité | CSA/EN/IEC/UL Conforme 60950-1, certifié UL ou CSA (États-Unis et Canada), marquage CE (Europe) | CSA/EN/IEC/UL Conforme 60950-1, certifié UL ou CSA (États-Unis et Canada), marquage CE (Europe) | CSA | TUV | |
Certifications électromagnétiques et de sensibilité | FCC (Part 15 Class A), EN 55022 Class A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 Class A | FCC (Part 15 Class A), EN 55022 Class A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 Class A | FCC (Part 15 Class A), EN 55022 Class A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 Class A | FCC (Part 15 Class A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT | FCC (Part 15 Class A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT |
Certifications environnementales | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE |
Partager
Partager
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select Do Not Agree to exit.