Système de licences 11.17.2 build 51000
Éléments de données de télémétrie du serveur de licences
Champs de métadonnées
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| ClientTool | Ce champ n’est pas utilisé. | Non applicable |
| UploadUser | Ce champ n’est pas utilisé. | Non applicable |
UTCDate |
Heure de génération du rapport au format UTC. | 2022-06-30T15:31:34Z |
| Date | Indique la date de création du bundle de téléchargement. | 30/06/2022 11:31:34 |
| Produit | Identifie le bundle de téléchargement. | LicenseServer.OnPremUsage |
| ProductVersion | Indique la version du schéma du manifeste. | 1.0 |
| ProductDeployUTCDate | Indique l’heure d’installation du serveur de licences. | 2022-03-21T00:00:00Z |
| GUID | Identificateur unique créé lors de l’installation et conservé lors de la mise à niveau. Ce champ est utilisé pour identifier les chargements provenant du même serveur. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| Type de téléchargement | Indique si le téléchargement de la licence est manuel ou automatique. | Auto |
| CCID | Indique l’ID client Citrix Cloud (disponible uniquement avec le serveur de licences enregistré). | xaxddaily1 |
| OrgID | Indique l’ID de l’organisation auquel les licences installées sont liées (disponible uniquement avec le serveur de licences enregistré). | 23456123 |
| TotalFiles | Indique le nombre total de fichiers contenus dans le bundle de chargement. | 6 |
| SerialNumbers → Serial → ID | Représente le code produit associé à la licence installée. | XDS_ADV_CCS |
| SerialNumbers → Serial → SADate | Représente la date CSS associée à la licence installée. | 2023.1201 |
| SerialNumbers → Serial → SN | Identifie qui dispose des droits sur le produit. | eval1 |
| File → Name | Nom du fichier chargé. | ue_lt_1683864965.zip |
| File → UI | Hachage our indiquer l’intégrité du fichier. | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a80ae |
| File → EventStartTS | Indique l’heure de début des données du bundle. | 1697417241680 |
| File → EventEndTS | Indique l’heure de fin des données du bundle. | 1697430741834 |
| File → OfferingType → Name | Indique le produit. | Broker |
| FilesUI | Hachage pour indiquer l’intégrité du bundle. | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a80ff |
| ManifestUI | Hachage pour indiquer l’intégrité du manifeste. | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a8345 |
| LSVersion | Identifie la version du serveur de licences. | 11.17.2.0 build 48000 |
| DiskFreeMB | Identifie l’espace disque disponible en mégaoctets. | 357821 |
| DiskTotalMB | Identifie l’espace disque total en mégaoctets. | 383070 |
| Interface utilisateur | Ce champ garantit l’intégrité du fichier chargé. | 8826d6ac8e1c8e68e471ae90c2bacbe1854f8281a6f5ae40cc7b74114e026abc |
| LasOrgId | Indique l’ID d’organisation fourni par le service LAS. | 23456123 |
Éléments de données de télémétrie du serveur de licences
Copié !
Échec !