Citrix バーチャルアプリおよびデスクトップ™ のテレメトリーデータ要素
ブローカー
使用状況
ヘッダー
| キー | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | テレメトリーイベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| 種類 | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | SendBrokerTelemetryData |
| st | Brokerでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 製品
|
使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.Broker (クラウド環境における利用状況に関する情報)
オンプレミスブローカー (オンプレミス) |
| 製品バージョン | この項目は、Citrix DaaS/Citrix Virtual Apps and Desktops の製品バージョンに関する詳細な情報を提供しており、その内容を示しています。 | 7.25.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| 公開済みアプリケーションの合計数 | 公開されているアプリの総数を示します。 | 10 |
| 公開済みデスクトップの合計数 | 公開されているデスクトップの総数を示します。 | 10 |
| VDAの合計数 | VDA の総数を示します。 | 10 |
| VDAのOSタイプ | Windows、Linux、Mac などの OS タイプ別の VDA の総数を示します。 | 10 |
| VDAのOSバージョン | Windows 10、11、2022、2019などのOSバージョン別の合計数を示します。 | 10 |
| VDAs.HostingLocations.Azure | Azure、AWS、GCP、Nutanix、VMWare、XenServer、HyperVなどのサポートされている各ホスティングロケーションにおけるVDAの数を示します。
|
10
|
| VDAs.ホスティングロケーション.AWS | ||
| VDAs.ホスティングロケーション.Nutanix | ||
| VDAs.ホスティング場所.VMWare | ||
| VDAs.ホストされている場所.XenServer | ||
| VDAs.ホスティング場所.HyperV | ||
| VDAs.プロビジョニング方法.MCS | Machine Creation Service (MCS) によってプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.プロビジョニング方法.手動またはサードパーティ | 手動または3Pでプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.セッションサポート.静的シングル | 静的に割り当てられたシングルセッションのマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.セッションサポート.動的シングル | 動的に割り当てられたシングルセッションのマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.セッションサポート.マルチ | マルチセッションマシンの総数を示します。 | 10 |
| 仮想配信エージェント.リモートPCアクセス.Windows | OSタイプ(Win、Mac、Linux)ごとのリモートPCアクセス マシンの台数を示します。
|
10
|
| 仮想配信エージェント.リモートPCアクセス.Linux | ||
| VDA.リモートPCアクセス.macOS | ||
| VDA.アクティブセッションレコーディングエージェント | アクティブなセッション記録エージェントを持つVDAの数を示します。 | 5 |
| VDAs.サブスクリプション | VDAのパブリッククラウドサブスクリプションの数を示します。 | 2 |
| VDAs.ロケーションタイプ | VDAのロケーションタイプの数を示します。 | 2 |
| AutoScale.オートスケールが有効なデリバリーグループ | Autoscale が有効なデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| AutoScale.オートスケールによって制御されているマシン総数 | Autoscaleによって制御されるマシンの数を示します。 | 5 |
| オートスケール.DGおよびサイトによる垂直オートスケール有効化 | DGとサイトによって垂直オートスケールが有効になっているマシンの数を示します。 | 2 |
| オートスケール.タグベースの自動スケールされたDG | タグベースで自動スケーリングされたデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| デリバリーグループ.有効な再起動スケジュールの合計 | 再起動スケジュールが有効になっているデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| デリバリーグループ.合計 | デリバリーグループの総数を示します。 | 10 |
| ポリシー.ポリシーセットの合計 | ポリシーセットの数を示します。 | 3 |
| ポリシー.ポリシーの合計 | グループポリシーの数を示します。 | 2 |
| ポリシー.総ポリシー設定 | グループ設定の数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.App-Vシングル管理者 | AppVシングルアドミンモードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.App-Vデュアル管理者 | AppVデュアルアドミンモードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.MSIX | MSIXモードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.Appアタッチ | AppAttachモードで公開されたパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.FlexApp | FlexAppモードで公開されたパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
セッション
ヘッダー
| フィールド | Description | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | クラウド.ライセンス |
| st | Brokerでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| プロダクト
|
使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.ブローカー (クラウド)
オンプレミス.ブローカー (オンプレミス) |
| プロダクトバージョン | Indicates Citrix DaaS or Citrix Virtual Apps and Desktops product version. | 7.25.0.0 |
| ユーザー
|
セッション起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを特定します。値はスクランブル化されています。
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています)
samName:C758LH671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) upn: C7948FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) userSid: C097FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されます) |
| テナント -> ID | Citrix Cloud™アカウントの顧客IDを示します。オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | joj1mh0598tj |
| dvc -> dvcId | セッション起動が開始されたデバイスを一意に識別するデバイスIDを示します。 | AE18C4D5 |
| デバイス -> デバイス名 | デバイスのフレンドリ名を示します。値はスクランブル化されます。 | C758LH671A44B3F7 (常にスクランブル化されます) |
ペイロード
| フィールド | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| アプリ保護キーロギング必須 | セッションがキーロギング保護を有効にして起動されたかどうかを示します。 | フォールス |
| アプリ保護による画面キャプチャの要否 | セッションがスクリーンキャプチャ保護を有効にして起動されたかどうかを示します。 | 偽 |
| cspテナント顧客ID | CSPテナントのCitrix Cloudアカウントの顧客IDを示します。オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | 6c2vtxgxyftt |
| 匿名ユーザーであるか | 認証されていないセッションが起動されたかどうかを示します。 | 偽 |
| ライセンスアクティビティのタイムスタンプ | ペイロードが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| ライセンスアクティビティの種類 | ライセンスイベントの種類を示します。このフィールドは、ライセンスイベントの種類が割り当てアクションか解放アクションかを示します。 | 接続 |
| ライセンスモデル | 展開のライセンスモデルを示します。 | ユーザーデバイス |
| 製品エディション | 展開の製品エディションを示します。 | プレミアム |
| プロダクトID | 展開内の製品の製品IDを示します。 | シーエーヴイディーエス |
| プロトコル | セッションの起動に使用されるプロトコルを示します。 | HDX™ |
| セッションキー | セッションの一意の識別子を示します。 | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 |
| セッションサポート | セッションサポートの種類を示します。 | シングルセッション |
| セッションタイプ | セッションの種類を示します。 | アプリケーション |
| バージョン | ペイロードのバージョンを示します。 | 1.3 |
| ワーカーSID | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。値はスクランブル化されています。 | 1E5LH671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) |
| イズ・ウィンドウズ365 | セッションがWindows 365向けに起動されたかどうかを示します。 | 真 |
| エンタイトルメントタイプ | 顧客のライセンスエンタイトルメントタイプを示します。 | 本番環境 |
| サイトID | サイトの一意の識別子を示します。 | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 |
| デスクトップグループID | デスクトップまたはデリバリーグループの一意の識別子を示します。 | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 |
| クライアントタイプ | Citrix Workspace™ アプリの種類を示します。 | ウィンドウズ |
| クライアントバージョン | Citrix Workspaceアプリのバージョンを示します。 | 23.5.1.83 |
| ワーカークラウドタイプ | VDAプロビジョニングに使用されるパブリッククラウドの種類を示します。 | アジュール |
| 有効化された機能 | セッションで有効になっている機能を示します。たとえば、AppProtectionScreenCaptureRequired と SessionRecording が有効になっているセッションでは、このフィールドの値は66です。 |
66 |
| 起動リクエストソース
|
起動を要求するために使用される製品を記録します。オンプレミスStoreFront™またはCloud StoreFrontのいずれかです。
|
0 (ストアフロント または 3P) |
| 1 (ワークスペース) | ||
| イベントの有無 | 内の重大な障害を示します。 | STデータベースを作成できません。 |
| ハートビートタイム | CISまたはCitrix Analytic Serviceへのライセンスサーバーのハートビート時間を示します。 | 1689058813 |
| VDAテレメトリ
|
アプリレイヤリング、ユーザーパーソナライゼーションレイヤー、ユーザープロファイル管理、ワークスペース環境管理™、およびHDX機能のためにキャプチャされるペイロードを示します。
|
VDAテレメトリ
セッションテレメトリ CPM機能: 32 HDX1: 66 HDX2: 0 マシンテレメトリ AL_プロダクトバージョン: 23.12.0.1001 UPL_有効化済み: 1 CPM_version: 22.3.4000 wem_有効化方法: 1 wem_エージェントバージョン: 2402.1 |
スタジオ
使用状況
ヘッダー
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | スタジオ.使用 |
| st | Studioでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| プロダクト | 使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。 | XenDesktop.Studio |
| プロダクトバージョン | シトリックス DaaS/シトリックス バーチャルアプリおよびデスクトップの製品バージョンを示します | 7.42.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明内容 | 例 |
|---|---|---|
| 管理者ログインリスト | 一意の管理者 SamAccountName のリストを示します。値はスクランブルされています。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]}(常にスクランブルされます) |
| APIリクエスト総数 | オーケストレーションサービスのAPIリクエストを示します。 | {APIリクエストの合計数: 1000} |
| バックアップ数 | Studio管理者によって操作されたバックアップの数を示します。 | {バックアップ数: 200} |
| 復元回数 | Studio管理者によって実行されたリストアの回数を示します。 | {復元回数: 20} |
ディレクター
使用状況レポート
ヘッダー
| フィールド | 説明欄 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | テレメトリ |
| st | Studio でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| プロダクト | 使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。 | ゼンアップ.モニター |
| プロダクトバージョン | Director の製品バージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
| デバイス名 | サーバー名 | C758LH671A44B3F7 |
ペイロード
| フィールド | 説明内容 | 例 |
|---|---|---|
| 管理者ログイン数
|
これは、管理者ログインの数を提供するペイロードのセクションです。
|
タイプ: 管理者ログイン
統計 0: 1 1: 7 |
| 機能使用回数
|
このペイロードのセクションには、Directorで使用される主要機能のカウントが含まれています。
|
タイプ: 機能使用
統計 0: 15 1: 20 5: 10 |
| OData使用量カウント
|
ペイロードのこのセクションには、Odata APIの使用回数が含まれています
|
データタイプ: OData_v3
統計 0: 1 2: 7 5: 9 データタイプ: OData_v4 統計 0: 1 2: 8 6: 7 |
| アプリの使用状況
|
公開されたアプリケーションの週ごとの使用状況メトリックを示します。
|
種類: アプリケーション使用状況
ヘッダー: アプリケーション名,プロセス名,合計継続時間(分) 期間: 01/05/24-07/05/24 値: [ Calc_AWTSVDA-1907R,calc.exe,0.13, Notepad_AWTSVDA-1907R,notepad.exe,4] |
| ユニークアプリユーザー
|
公開されたアプリケーションについて、1か月間のユニークユーザー数と合計アプリ起動回数を示します。
|
タイプ: ユニークアプリユーザー
headers: applicationName,totalLaunches,totalUniqueUsers |
| 期間: 04/24
値: [ Calc_AWTSVDA-1907R,100,10, Notepad_AWTSVDA-1907R,200,20] |
||
| デスクトップ使用状況
|
公開されたデスクトップの週ごとの使用状況メトリックを示します。
|
タイプ: デスクトップ使用状況
headers: desktopGroupName,sessionSupport,totalDurationInMinutes 期間: 01/05/24-07/05/24 値: [ RDSデスクトップおよびアプリグループ,1,10] |
| ユニークデスクトップユーザー
|
公開されたデスクトップについて、1か月間の総起動回数とユニークユーザーの数を表します。
|
type: UniqueDesktopUsers
headers: desktopGroupName,totalLaunches,totalUniqueUsers 期間: 04/24 値: [ Rdsデスクトップおよびアプリケーショングループ,10,5] |
| 平均ログオン時間
|
平均ログオン時間を示します。
|
type: AvgLogonDuration
headers: totalUserLogons, avgLogonDurationInSeconds 期間: 01/05/24-07/05/24 値: [ 200,4] |
| コストセーブド
|
顧客が1ヶ月で節約したコストを示します。
|
タイプ: コストセーブド
ヘッダー: ハイパーバイザー,コストセーブド,カレンシー 期間: 04/24 値: [ 1,221.02,1 2,301.02,2] |
ストアフロントの構成
使用状況
ヘッダー
| フィールド | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します | 1.0 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | CAS がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します | 構成情報 |
| st | StoreFront でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 製品 | 使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します | OnPrem.StoreFront |
| プロダクトバージョン | StoreFrontのバージョンを示します (内部) | 3.30.0.0 |
ペイロード
| フィールド | Description | 例 |
|---|---|---|
| サーバー名 | StoreFrontが実行されているサービスのホスト名を示します | storefront-01.storefront.local |
| デプロイメントID | StoreFrontの展開の一意の識別子を示します | f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479 |
| CVADでインストール済み | StoreFrontがCVADと同時にインストールされたかどうかを示します | 偽 |
| CPUコア | CPUコアの総数を示します | 4 |
| CPUモデル | StoreFrontを実行しているCPUを示します | 第12世代 インテル(R) コア(TM) i7-1255U 1.70 GHz |
| ラムGB | RAMの総容量をGB単位で示します | 16 |
| グループ内のサーバー数 | サーバーグループ内のサーバー数を示します | 3 |
| ストア | StoreFront Store構成JSONブロブを示します。Storeオブジェクトの配列です。一部の値はスクランブルされています | 例 |
| rfウェブサイト | StoreFront RFWeb構成JSONブロブを示します。RFWeb Configオブジェクトの配列です。 | 例 |
| ゲートウェイ | ゲートウェイ構成オブジェクトをJSONブロブとして示します。ゲートウェイオブジェクトの配列です。 | 例 |
| 認証サービス | 認証サービス構成オブジェクトをJSONブロブとして示します。認証サービスオブジェクトの配列です。 | 例 |
| PIIスクランブル済み | 真 | |
フィールドストアの例
[{
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "/",
"EnabledFeatures": 21 bit bitmap,
"ResourceTypeFilteringEnabled": "disabled|Citrix.MPS.Application;Citrix.MPS.Desktop",
"DefaultRfWebSite": "/Citrix/StoreWeb",
"GatewaysUsed": [
"gatewayId"
],
"VdaLogonDataProvider": "",
"ResourceFeeds": [
{
"FeedName": "<resourceFeedName>|scrambled",
"Type": "CVAD",
"LoadBalancingEnabled": true,
}
],
"AdvancedAggregation": {
"Enabled": true,
"GroupingCount": 1,
"ControllersPushIdenticalResources": true,
"LoadBalanced": true,
"AnyPrimaryFarms": true,
"AnyBackupFarms": true,
}
}]
<!--NeedCopy-->
Storeが見つからない場合、空の配列になります[]。
rfWebSites フィールドの記述例
[{
"SiteId": "siteId",
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "storePath",
"UiExperienced": 0,
"EnabledFeatures": 9 bit,
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"CanUsersDownloadApps": {
"Enabled": true,
"Windows": "exe",
"MacOS": "dmg"
},
"WorkspaceControl": {
"Enabled": true,
"LogoffAction": 0,
"AutoReconnectAtLogon": true,
"ShowReconnectButton": true,
"ShowDisconnectButton": true
},
"MultiClickTimeout": 1,
"UiViews": [
"apps",
"desktops"
],
"DefaultTab": 0,
}]
<!--NeedCopy-->
rfWebSites が見つからない場合、空の配列 [] になります。
フィールド gateways の例
[{
"GatewayId": "gatewayId",
"IsCloudGateway": true,
"LoadBalancingSTAEnabled": true,
"SessionReliabilityEnabled": true,
"RequestTicketsFromTwoSTA": true,
"Version": "1234",
"LogonType": "domain",
"SmartCardFallbackEnabled": true
}]
<!--NeedCopy-->
gateways が見つからない場合、空の配列 [] になります。
authServices フィールドの記述例
[{
"SiteId": "SiteId",
"Store": "StoreAuth",
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"PasswordChangeWhenExpired": 0,
"PasswordRemindersForm": 1,
"DelegateCredentialValidationToCitrix": true,
"ValidatePasswordsOnDeliveryControllers": true
}]
<!--NeedCopy-->
認証サービスが見つからない場合、空の配列 [] になります。
ストアフロント ログイン
使用状況
ヘッダー
| フィールド | ディスクリプション | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します | 1.0 |
| ID | 使用イベントの一意の識別子を示します | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | CASがクラウド使用イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します | ログイン |
| st | Brokerでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 本番 | 使用イベントの発生元となる製品と展開を識別します | OnPrem.StoreFront |
| 製品バージョン | ストアフロント バージョン(内部) | 3.30.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| ユーザー
|
起動を開始したユーザー。値はスクランブル化されています
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています)
samName:C758LH671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) upn: C7948FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) ユーザーライセンスID:C265FE671A44B3F7 (常に難読化されます) userSid: C097FE671A44B3F7 (常に難読化されています) |
| サーバー名 | StoreFrontが稼働しているサービスのホスト名を示します | ストアフロント-01.ストアフロント.ローカル |
| ログイン方法RfWeb | ユーザーがRFWebからStoreFrontにログインするために使用した方法を示します | 0 |
| ログイン認証方法 | ユーザーがAuthサービスからStoreFrontにログインするために使用した方法を示します | 0 |
| ゲートウェイURL | ログイン時に使用されたNetscaler Gatewayを示します | ネットスケーラーゲートウェイ.com |
| イネーブルドフィーチャーズ | 有効な機能のビットマスクを示します | 12 |
| ユーザーエージェント | ログインに使用されたクライアントのUserAgentを示します | Citrixレシーバー/22.11.0.19 リナックス/5.17.15 X1クラス CWA対応 CWA/22.11.0.19 |
| ベースURL | ユーザーがログインするストアを示します | ストアフロント-デブ.ストアフロント.デブ |
| ストアパス | ユーザーがログインするストアを示します | /Citirx/ストアウェブ |
| 使用されたAPI | クライアントがStore APIまたはPNAgent APIを使用しているかどうかを示します | 0 |
| デバイスID | StoreFrontへのログインに使用されるデバイスを示します。値はスクランブルされています | ジョン・ドウ |
| トランザクションID | 単一のトランザクション中に送信/生成されるトランザクションIDを示します。 | 773aba9e-5b91-4ef9-8782-c4afb75698e7 |
委任管理者
使用状況
ヘッダー
| キー | 説明内容 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | 委任管理者.使用状況 |
| st | Delegated Admin でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| プロダクト
|
使用イベントの発生元製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.委任管理者 (クラウド) |
| オンプレミス.委任された管理者 (オンプレミス) | ||
| 製品バージョン | シトリックス DaaS または シトリックス バーチャル アプリ アンド デスクトップ の製品バージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
ペイロード
| キー | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| 合計カスタムスコープ | カスタムスコープの総数を示します。 | 2 |
| 合計カスタムロール | カスタムロールの総数を示します。 | 4 |
ライセンス テレメトリ データをスクランブルする
ライセンス テレメトリで送信される情報の機密性を考慮し、Citrix はデータをスクランブルするオプションを提供します。
次の表に、スクランブルできるデータを示します。
| フィールド | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| ユーザー
|
セッション起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを特定します。
|
|
| dvc は dvcName に変換されます | デバイスのフレンドリ名を示します。 | C758LH671A44B3F7 |
| ワーカーSID | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。 | 1E5LH671A44B3F7 |
| 管理者ログインリスト | 一意の管理者SamAccountNameのリストを示します。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]} |
| ストア | StoreFrontストア構成JSONブロブを示します。ストアオブジェクトの配列です。一部の値はスクランブルされています | 例 |
| デバイスID | StoreFrontへのログインに使用されるデバイスを示します。 | ジョン・ドウ |
スクランブルを有効または無効にするには、Delivery Controllerで以下のPowerShellコマンドを実行します。
注:
Citrix Service Provider™ (CSP)のお客様の場合、スクランブルは常に無効になっています。CSPのお客様は、PowerShellコマンドを使用してスクランブルを有効にすることはできません。
- デリバリーコントローラー ホストからPowerShellウィンドウを開きます。
- コマンド
asnp citrixを実行して、Citrix固有のPowerShellモジュールをロードします。 -
スクランブルを有効または無効にするには、以下のコマンドを実行します。
デフォルトでは、値は
1またはtrueであり、これはライセンステレメトリデータのスクランブルを有効にします。無効にするには:
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $false <!--NeedCopy-->スクランブルを無効にした後、以下のコマンドを使用して有効にできます。
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $true <!--NeedCopy-->