Citrix Virtual Apps and Desktops™ のテレメトリーデータとして収集される情報要素
ブローカー
使用状況
ヘッダー
| キー | 説明内容 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | テレメトリーイベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | SendBrokerTelemetryData |
| st | Brokerでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 製品
|
使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.Broker (Cloud)
オンプレミス.ブローカー (オンプレミス) |
| 製品バージョン | Indicates the Citrix DaaS/Citrix Virtual Apps and Desktops product version. | 7.25.0.0 |
ペイロード
| フィールド | ディスクリプション | 例 |
|---|---|---|
| 公開済みアプリケーションの総数 | 公開されているアプリケーションの総数を示します。 | 10 |
| 公開済みデスクトップの総数 | 公開されているデスクトップの総数を示します。 | 10 |
| VDAの総数 | VDA の総数を示します。 | 10 |
| VDAのOSの種類 | Windows、Linux、Mac などの OS タイプ別の VDA の総数を示します。 | 10 |
| VDAのOSバージョン | Windows 10、11、2022、2019などのOSバージョンごとの合計数を示します。 | 10 |
| ブイディーエー.ホスティングロケーション.アジュール | Azure、AWS、GCP、Nutanix、VMWare、XenServer、HyperVなど、サポートされている各ホスティングロケーションのVDAの数を示します。
|
10
|
| ブイディーエー.ホスティングロケーション.エーダブリューエス | ||
| ブイディーエー.ホスティングロケーション.ニュータニックス | ||
| ブイディーエー.ホスティングロケーション.ブイエムウェア | ||
| ブイディーエー.ホスティングロケーション.ゼノサーバー | ||
| VDA.ホスティング場所.Hyper-V | ||
| VDA.プロビジョニング方法.MCS | Machine Creation Service (MCS) によってプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
| VDA.プロビジョニング方法.手動またはサードパーティ | 手動または3Pによってプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
| VDA.セッションサポート.静的シングル | 静的に単一セッションが割り当てられたマシンの数を示します。 | 10 |
| VDA.セッションサポート.動的シングル | 動的に割り当てられたシングルセッションのマシン数を示します。 | 10 |
| VDAセッションサポート(マルチ) | マルチセッションマシンの総数を示します。 | 10 |
| VDAs.RemotePCAccess.Windows | OSタイプ(Win、Mac、Linux)別のリモートPCアクセス マシンの数を示します。
|
10
|
| VDAのリモートPCアクセス (Linux) | ||
| VDAのリモートPCアクセス (macOS) | ||
| VDA.アクティブセッション記録エージェント | アクティブなセッション記録エージェントを持つVDAの数を示します。 | 5 |
| VDAs.サブスクリプション | VDAのパブリッククラウドサブスクリプションの数を示します。 | 2 |
| VDAs.ロケーションタイプ | VDAのロケーションタイプの数を示します。 | 2 |
| オートスケール.オートスケールが有効なDG | Autoscale が有効になっているデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| オートスケール.オートスケールによって制御される総マシン数 | オートスケールによって制御されるマシンの数を示します。 | 5 |
| オートスケール.DGとサイトによって有効化された垂直オートスケール | DGとサイトによって垂直オートスケールが有効になっているマシンの数を示します。 | 2 |
| オートスケール.タグベースオートスケールデリバリーグループ | タグベースで自動スケーリングされたデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| デリバリーグループ.合計再起動スケジュール有効 | 再起動スケジュールが有効になっているデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| デリバリーグループ.合計 | デリバリーグループの総数を示します。 | 10 |
| ポリシー.合計ポリシーセット | ポリシーセットの数を示します。 | 3 |
| ポリシー.合計ポリシー | グループポリシーの数を示します。 | 2 |
| ポリシー.総ポリシー設定 | グループ設定の数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.AppVシングル管理者 | AppVシングル管理者モードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.AppVデュアル管理者 | AppVデュアル管理者モードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.Msix | MSIXモードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.AppAttach | AppAttachモードで公開されたパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.FlexApp | FlexAppモードで公開されたパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
セッション
ヘッダー
| フィールド | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | クラウドライセンス |
| st | Brokerでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 製品版
|
使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.Broker (Cloud)
オンプレミス.ブローカー (オンプレミス) |
| 製品バージョン | シトリックス ダース または シトリックス バーチャル アプリケーションズ アンド デスクトップス の製品バージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
| ユーザー
|
セッション起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを特定します。値はスクランブル化されています。
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています)
samName:C758LH671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) upn: C7948FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) userSid: C097FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) |
| テナント -> ID | Citrix Cloud™アカウントの顧客IDを示します。オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | joj1mh0598tj |
| デバイス -> デバイスID | セッション起動が開始されたデバイスを一意に識別するためのデバイスIDを示します。 | AE18C4D5 |
| デバイス -> デバイス名 | デバイスのフレンドリ名を示します。値はスクランブル化されています。 | C758LH671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) |
ペイロード
| フィールド | Description | 例 |
|---|---|---|
| アプリ保護のキーロギング要件 | セッションがキーロギング保護を有効にして起動されたかどうかを示します。 | いいえ |
| アプリ保護画面キャプチャ要件 | セッションが画面キャプチャ保護を有効にして起動されたかどうかを示します。 | いいえ |
| CSPテナント顧客ID | CSPテナントのCitrix Cloudアカウントの顧客IDを示します。オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | 6c2vtxgxyftt |
| 匿名ユーザー | 認証されていないセッションが起動されたかどうかを示します。 | いいえ |
| ライセンスアクティビティタイムスタンプ | ペイロードが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| ライセンスアクティビティタイプ | ライセンスイベントのタイプを示します。このフィールドは、ライセンスイベントのタイプが割り当てアクション用か解放アクション用かを示します。 | 接続 |
| ライセンスモデル | 展開のライセンスモデルを示します。 | ユーザーデバイス |
| 製品エディション | 展開の製品エディションを示します。 | プレミアム |
| 製品ID | 展開内の製品の製品IDを示します。 | シーエーヴィーディーエス |
| プロトコル | セッションの起動に使用されるプロトコルを示します。 | HDX™ |
| セッションキー | セッションの一意の識別子を示します。 | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 |
| セッションサポート | セッションサポートの種類を示します。 | シングルセッション |
| セッションタイプ | セッションの種類を示します。 | アプリケーション |
| バージョン | ペイロードのバージョンを示します。 | 1.3 |
| ワーカーSID | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。値はスクランブル化されています。 | 1E5LH671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) |
| ウィンドウズ 365 であるか | セッションがWindows 365向けに起動されたかどうかを示します。 | 真 |
| エンタイトルメントタイプ | 顧客のライセンスエンタイトルメントタイプを示します。 | プロダクション |
| サイトID | サイトの一意の識別子を示します。 | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 |
| デスクトップグループID | デスクトップまたはデリバリーグループの一意の識別子を示します。 | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 |
| クライアントタイプ | Citrix Workspace™アプリのタイプを示します。 | ウィンドウズ |
| クライアントバージョン | Citrix Workspaceアプリのバージョンを示します。 | 23.5.1.83 |
| ワーカークラウドタイプ | VDAプロビジョニングに使用されるパブリッククラウドの種類を示します。 | アジュール |
| 有効化された機能 | セッションで有効になっている機能を示します。たとえば、AppProtectionScreenCaptureRequired と SessionRecording が有効になっているセッションでは、このフィールドの値は66です。 |
66 |
| 起動リクエストソース
|
起動を要求するために使用される製品を記録します。これは、オンプレミスStoreFront™またはCloud StoreFrontのいずれかです。
|
0 (ストアフロントまたはサードパーティ) |
| 1 (ワークスペース) | ||
| イベントであるか | における重大な障害を示します。 | STデータベースを作成できません。 |
| ハートビートタイム | CISまたはCitrix Analytic Serviceへのライセンスサーバーのハートビート時間を示します。 | 1689058813 |
| VDAテレメトリー
|
アプリレイヤリング、ユーザーパーソナライゼーションレイヤー、ユーザープロファイル管理、ワークスペース環境管理™、およびHDX機能のためにキャプチャされるペイロードを示します。
|
VDAテレメトリー
セッションテレメトリー CPM_フィーチャー: 32 HDX1: 66 HDX2: 0 マシンテレメトリ AL_製品バージョン: 23.12.0.1001 UPL_isEnabled: 1 CPM_version: 22.3.4000 wem_enableMethod: 1 wem_agentVersion: 2402.1 |
スタジオ
使用状況
ヘッダー
| フィールド | Description | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | スタジオ.使用状況 |
| st | Studio でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| プロダクト | 使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。 | ゼノデスクトップ.スタジオ |
| プロダクトバージョン | シトリックス DaaS/シトリックス バーチャル アプリケーションズ アンド デスクトップス の製品バージョンを示します | 7.42.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 項目の説明 | 例 |
|---|---|---|
| 管理者ログイン一覧 | 一意の管理者 SamAccountName のリストを示します。値はスクランブル化されています。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]}(常にスクランブル化されています) |
| APIリクエスト総数 | オーケストレーションサービスのAPIリクエストを示します。 | {トータルAPIリクエスト: 1000} |
| バックアップカウント | Studio管理者によって操作されたバックアップの数を示します。 | {バックアップ数: 200} |
| 復元回数 | Studio管理者によって実行されたリストアの回数を示します。 | {復元数: 20} |
ディレクター
使用状況レポート
ヘッダー
| フィールド | Description | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | テレメトリ |
| st | Studioでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| 製品 | 使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。 | XenApp.Monitor |
| 製品バージョン | Director製品のバージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
| デバイス名 | サーバー名 | C758LH671A44B3F7 |
ペイロード
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| 管理者ログイン数
|
これは、管理者のログイン数を提供するペイロードのセクションです。
|
タイプ: 管理者ログイン
統計 0: 1 1: 7 |
| 機能使用数
|
このペイロードのセクションには、Director で使用される主要機能の数が含まれています。
|
タイプ: 機能使用
統計 0: 15 1: 20 5: 10 |
| Odata使用回数
|
このペイロードのセクションには、Odata API の使用状況のカウントが含まれています。
|
type: OData_v3
統計 0: 1 2: 7 5: 9 このタイプは OData_v4 です。 統計 0: 1 2: 8 6: 7 |
| アプリ使用状況
|
公開されたアプリケーションの週次使用状況メトリックを示します。
|
タイプ: アプリ使用状況
headers: applicationName,processName,totalDurationInMinutes 期間: 01/05/24-07/05/24 値: [ Calc_AWTSVDA-1907R,calc.exe,0.13, Notepad_AWTSVDA-1907R,notepad.exe,4] |
| ユニークアプリユーザー
|
公開されたアプリケーションについて、1か月あたりのユニークユーザー数とアプリケーションの合計起動回数を表します。
|
タイプ: ユニークアプリユーザー
headers: applicationName,totalLaunches,totalUniqueUsers 期間: 04/24 値: [ Calc_AWTSVDA-1907R,100,10, Notepad_AWTSVDA-1907R,200,20] |
| デスクトップ使用状況
|
公開されたデスクトップの週次使用状況メトリックを示します。
|
タイプ: デスクトップ使用状況
headers: desktopGroupName,sessionSupport,totalDurationInMinutes 期間: 01/05/24-07/05/24 値: [ RdsDesktopAndAppGroup,1,10] |
| ユニークデスクトップユーザー
|
公開デスクトップの1か月あたりのユニークユーザー数と総起動回数を示します。
|
種類: ユニークデスクトップユーザー
ヘッダー: デスクトップグループ名,総起動回数,総ユニークユーザー数 期間: 04/24 値: [ RdsDesktopAndAppGroup,10,5] |
| 平均ログオン時間
|
平均ログオン時間を示します。
|
タイプ: 平均ログオン時間
headers: totalUserLogons, avgLogonDurationInSeconds 期間: 01/05/24-07/05/24 値: [ 200,4] |
| 節約されたコスト
|
顧客が1か月で節約したコストを示します。
|
種類: コスト削減
ヘッダー: ハイパーバイザー,コスト削減,通貨 期間: 04/24 値: [ 1,221.02,1 2,301.02,2] |
ストアフロントの構成
使用状況
ヘッダー
| フィールド | 説明内容 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します | 1.0 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | CAS がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します | 構成設定 |
| st | StoreFront でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 製品 | 使用状況イベントの発生元の製品と展開を識別します | オンプレミス版StoreFront |
| 製品バージョン | StoreFrontのバージョンを示します (内部) | 3.30.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| サーバー名 | StoreFrontが実行されているサービスのホスト名を示します | storefront-01.storefront.local |
| 展開ID | StoreFrontの展開の一意の識別子を示します | f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479 |
| CVADでインストール済み | StoreFrontがCVADと同時にインストールされたかどうかを示します | フォールス |
| CPUコア数 | CPUコアの総数を示します | 4 |
| CPUモデル | StoreFrontを実行しているCPUを示します | 第12世代 インテル(R) コア(TM) i7-1255U 1.70 GHz |
| RAMギガバイト | RAMの総容量(GB単位)を示します | 16 |
| グループ内のサーバー数 | サーバーグループ内のサーバー数を示します | 3 |
| ストア | StoreFrontストア構成JSONブロブを示します。ストアオブジェクトの配列です。一部の値はスクランブルされています | 例 |
| rfウェブサイト | StoreFront RFWeb構成JSONブロブを示します。RFWeb構成オブジェクトの配列です。 | 例 |
| ゲートウェイ | ゲートウェイ構成オブジェクトをJSONブロブとして示します。ゲートウェイオブジェクトの配列です。 | 例 |
| 認証サービス | 認証サービス構成オブジェクトをJSONブロブとして示します。認証サービスオブジェクトの配列です。 | 例 |
| IsPiiスクランブル済み | はい | |
フィールドストアの例
[{
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "/",
"EnabledFeatures": 21 bit bitmap,
"ResourceTypeFilteringEnabled": "disabled|Citrix.MPS.Application;Citrix.MPS.Desktop",
"DefaultRfWebSite": "/Citrix/StoreWeb",
"GatewaysUsed": [
"gatewayId"
],
"VdaLogonDataProvider": "",
"ResourceFeeds": [
{
"FeedName": "<resourceFeedName>|scrambled",
"Type": "CVAD",
"LoadBalancingEnabled": true,
}
],
"AdvancedAggregation": {
"Enabled": true,
"GroupingCount": 1,
"ControllersPushIdenticalResources": true,
"LoadBalanced": true,
"AnyPrimaryFarms": true,
"AnyBackupFarms": true,
}
}]
<!--NeedCopy-->
ストアが見つからない場合、空の配列になります[]。
rfWebSites というフィールドの例
[{
"SiteId": "siteId",
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "storePath",
"UiExperienced": 0,
"EnabledFeatures": 9 bit,
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"CanUsersDownloadApps": {
"Enabled": true,
"Windows": "exe",
"MacOS": "dmg"
},
"WorkspaceControl": {
"Enabled": true,
"LogoffAction": 0,
"AutoReconnectAtLogon": true,
"ShowReconnectButton": true,
"ShowDisconnectButton": true
},
"MultiClickTimeout": 1,
"UiViews": [
"apps",
"desktops"
],
"DefaultTab": 0,
}]
<!--NeedCopy-->
rfWebSitesが見つからない場合、空の配列になります[]。
フィールドgatewaysの例
[{
"GatewayId": "gatewayId",
"IsCloudGateway": true,
"LoadBalancingSTAEnabled": true,
"SessionReliabilityEnabled": true,
"RequestTicketsFromTwoSTA": true,
"Version": "1234",
"LogonType": "domain",
"SmartCardFallbackEnabled": true
}]
<!--NeedCopy-->
gatewaysが見つからない場合、空の配列になります[]。
authServices という名前のフィールドの例
[{
"SiteId": "SiteId",
"Store": "StoreAuth",
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"PasswordChangeWhenExpired": 0,
"PasswordRemindersForm": 1,
"DelegateCredentialValidationToCitrix": true,
"ValidatePasswordsOnDeliveryControllers": true
}]
<!--NeedCopy-->
認証サービスが見つからない場合、空の配列になります[]。
Storefront へのログイン処理
使用状況
ヘッダー
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します | 1.0 |
| ID | 使用イベントの一意の識別子を示します | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | CAS がクラウド使用イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します | ログイン |
| st | Broker でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 製品 | 使用イベントの発生元となる製品と展開を識別します | オンプレミス.ストアフロント |
| 製品バージョン | ストアフロント バージョン (内部) | 3.30.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| ユーザー
|
起動を開始したユーザー。値はスクランブル化されています
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています)
samName:C758LH671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) upn: C7948FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されます) userSid: C097FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されます) |
| サーバー名 | StoreFrontが実行されているサービスのホスト名を示します | storefront-01.storefront.local |
| ログイン方法RfWeb | ユーザーがRFWebからStoreFrontにログインするために使用した方法を示します | 0 |
| ログイン方法Auth | ユーザーがAuthサービスからStoreFrontにログインするために使用した方法を示します | 0 |
| ゲートウェイURL | ログイン時に使用されたNetscaler Gatewayを示します | ネットスケーラーゲートウェイ.com |
| 有効な機能 | 有効な機能のビットマスクを示します | 12 |
| ユーザーエージェント | ログインに使用されたクライアントのUserAgentを示します | シトリックスレシーバー/22.11.0.19 Linux/5.17.15 X1クラス CWA対応 CWA/22.11.0.19 |
| ベースURL | ユーザーがログインするストアを示します | ストアフロント-デブ.ストアフロント.デブ |
| ストアパス | ユーザーがログインするストアを示します | /Citirx/StoreWeb |
| API使用 | クライアントがStore APIまたはPNAgent APIを使用しているかどうかを示します | 0 |
| デバイスID | StoreFrontへのログインに使用されるデバイスを示します。値はスクランブルされています | ジョン・ドウ |
| トランザクションID | 単一のトランザクション中に送信/生成されるトランザクションIDを示します。 | 773aba9e-5b91-4ef9-8782-c4afb75698e7 |
委任管理者
使用状況
ヘッダー
| キー | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | 委任管理者.使用状況 |
| st | Delegated Admin でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| 製品
|
使用イベントの発生元となる製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.DelegatedAdmin (Cloud) |
| オンプレミス.委任管理者 (オンプレミス) | ||
| 製品バージョン | シトリックス DaaS または シトリックス バーチャルアプリ&デスクトップ の製品バージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
ペイロード
| キー | 説明内容 | 例 |
|---|---|---|
| カスタムスコープの合計 | カスタムスコープの合計数を示します。 | 2 |
| 合計カスタムロール数 | カスタムロールの合計数を示します。 | 4 |
ライセンステレメトリデータをスクランブルする
ライセンス テレメトリで送信される情報の機密性を考慮し、Citrix はデータをスクランブルするオプションを提供します。
次の表に、スクランブルできるデータを示します。
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| ユーザー
|
セッション起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを識別します。
|
|
| デバイスコード -> デバイス名 | デバイスのフレンドリ名を示します。 | C758LH671A44B3F7 |
| ワーカーSID | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。 | 1E5LH671A44B3F7 |
| 管理者ログインリスト | 一意の管理者のSamAccountNameのリストを示します。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]} |
| ストア | StoreFrontストア構成JSONブロブを示します。ストアオブジェクトの配列です。一部の値はスクランブルされています | 例 |
| デバイスID | StoreFrontへのログインに使用されるデバイスを示します。 | ジョン・ドウ |
スクランブルを有効または無効にするには、Delivery Controllerで以下のPowerShellコマンドを実行します。
注:
Citrix Service Provider™ (CSP) のお客様の場合、スクランブルは常に無効になっています。CSPのお客様は、PowerShellコマンドを使用してスクランブルを有効にすることはできません。
- デリバリーコントローラー ホストから PowerShell ウィンドウを開きます。
- コマンド
asnp citrixを実行して、Citrix固有のPowerShellモジュールをロードします。 -
以下のコマンドを実行して、スクランブルを有効または無効にします。
デフォルトでは、値は
1またはtrueであり、ライセンステレメトリデータのスクランブルを有効にします。無効にするには:
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $false <!--NeedCopy-->スクランブルを無効にした後、以下のコマンドを使用して有効にできます。
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $true <!--NeedCopy-->