Citrix License Server イベントデータ要素
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ヘッダー | ||
| tenant_id | 登録時に受け取った顧客ID。 | citrix780933 |
dvc (LSによって生成される一意のGUID) |
インストール時に作成され、アップグレード中も保持される一意の識別子。このフィールドは、どのアップロードが同じサーバーからのものであるかを識別するために使用されます。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| type | イベントの種類。 | LicenseServer.Inventory |
| prod | 製品の種類。 | License Server |
| id | ライセンスサーバーがインストールされているサーバーマシンおよびオペレーティングシステムに関する情報。 | E824249098A96BF0 |
| st | イベントのタイムスタンプ。 | 2021-08-27T04:22:56.745631Z |
ver |
ペイロードのバージョン。 | 1 |
| prodVer | ライセンスサーバーのバージョン。 | 11.16.6.0 build 35000 |
| $schema | イベントヘッダーのスキーマ。 | https://cas.citrix.com/schemas/event.json |
| ペイロード | ||
| FQDN | ライセンスサーバーのマシン名とドメイン名。この値は、レポートエクスペリエンスでライセンスサーバーを識別するのに役立つように送信されます。ホームコールを行うライセンスサーバーをバックオフィス内のライセンス割り当てレコードとペアリングするために使用されます。 | CITRIX-12T5MRV4 |
| DateSampleStartUTC | 収集されるサンプルの開始時刻。 | 2016-11-08T01:08:13Z |
| DateSampleStopUTC | 収集されるサンプルの終了時刻。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| 機能 | ||
SADate |
このフィールドは、ライセンスバーストモードがトリガーされたCSS日付を表します。 | 2019.1201 |
| PEM | 機能のタグ。 | CEHV_ENT_CCS |
| Notice | ライセンスファイルからのNOTICEフィールド。これには会社名が入力されます。 | Citrix Systems Inc |
| FriendlyName | ライセンスのフレンドリ名。 | XenDesktop Enterprise User/Device |
| CountInstalled | インストールされているライセンスの数。 | 1203 |
| CountOverdraft | インストールされている数量を超えて使用されているライセンスの数。 | 0 |
| CountUsedMax | 使用されたライセンスの最大数。 | 3 |
| DateExpiration | プール内のライセンス数に影響を与える最新の有効期限。 | 12/1/2020. |
| DateIssued | ライセンスファイルが発行された日付。最初に期限切れになるライセンスファイルの発行日。 | 1-Dec-03 |
| DateStart | ライセンスが有効になる日付。 | 31-Dec-2014 |
| Serial | この情報は、Citrixが製品の権利を持つユーザーを識別することを可能にします。 | OR10:13 |
| VendorStr | 製品がどのエディションおよびモードで動作する必要があるかを製品に通知するライセンス情報の表現。 | <![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> |
Citrix License Server イベントデータ要素
コピー完了
コピー失敗