Citrix Licensing Telemetry データ要素
License Server データ要素
メタデータフィールド
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ClientTool | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
| UploadUser | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
UTCDate |
UTC形式でのレポート生成時刻。 | 2022-10-10T06:11:14Z |
| Date | ローカルタイム形式でのレポート生成時刻。 | 10/10/2022 02:11:14 |
| Product | アップロードの名前。 | LicenseServerCompliance |
| ProductVersion | これはアップロードのバージョンです。 | 2.0 |
| ProductUTCDeployDate | License Serverがインストールされた時刻を示します。 | 2022-08-16T00:00:00Z |
| SiteID | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
| SiteName | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
| Component | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
| UI | このフィールドは、アップロードされたファイルの整合性を保証します。 | 8826d6ac8e1c8e68e471ae90c2bacbe1854f8281a6f5ae40cc7b74114e026abc |
License Serverとライセンス使用状況の情報
| フィールド名 | 説明 | 例の値 |
|---|---|---|
| License Server情報 | ||
| GUID | インストール時に作成され、アップグレード中も保持される一意の識別子。このフィールドは、どのアップロードが同じサーバーからのものであるかを識別するために使用されます。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| HardwareId | このフィールドは、License Serverインスタンスの一意の識別子です。 | E824249098A96BF0 |
| FQDN | License Serverのマシン名とドメイン名。この値は、レポートエクスペリエンスでLicense Serverを識別するために送信されます。バックオフィスで、ホームコールを行うLicense Serverとライセンス割り当てレコードをペアリングするために使用されます。 | CITRIX-12T5MRV4 |
| InstallUTC | この値は、License Serverがインストールされた時刻を示します。 | 2016-10-12T00:00:00Z |
| ProductVersion | License Serverのバージョンを識別します。 | 11.16.6.0. build 35000 |
| SGPClockErrorCode | License Serverがライセンスバーストモードに入った理由を示すエラーコード。 | 0 |
| SGPMaxDays | ライセンスバーストモードの残り最大日数。 | 15 |
| インベントリ | ||
| 機能 | ||
| ID | この値は、ライセンス使用状況が関連付けられている製品コードを表します。 | CAG_AAC_CCU |
| UDBinFileCreatedUTC | ユーザーまたはデバイスライセンスを追跡するために使用されるファイルが作成されたときのタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDReportGenerationUTC | ユーザーまたはデバイスレポートが生成されたときのタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDAdminUsersReleased |
udadminによって解放されたユーザー数。 |
3 |
| UDAdminDevicesReleased |
udadminによって解放されたデバイス数。 |
3 |
SADate |
このフィールドは、時間の経過に伴うライセンス使用状況のビューを構築するために使用されます。 | 例については、次のセクションのSADateを参照してください。 |
| SADate | ||
| id |
SADate要素のID属性を通じてSA日付をキャプチャします。 |
2022.1231 |
| DateSampleStartUTC | 収集されるサンプルの開始時刻。 | 2016-11-08T01:08:13Z |
| DateSampleStopUTC | 収集されるサンプルの終了時刻。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountUsedMax | この値は、この顧客が使用したライセンスの最大数を表します。 | 6 |
| CCUDevices | Citrix同時ライセンスを使用するデバイスIDをリストします。これにより、時間の経過に伴うライセンス使用状況を把握できます。 | |
| Active | 値が「1」の場合、現在のインベントリにあります。値が「0」の場合、履歴レコードにのみ表示され、削除されたか期限切れになったため、現在のインベントリの一部ではなくなります。 | 1 |
| Licensees | Licenseesフィールドには、CountTotal、Users、Devicesの3つのサブフィールドがあります。 | 例については、次のセクションのLicenseesを参照してください。 |
| CountInstalled | インストールされているライセンスの数。 | 1203 |
| Pool | 例については、次のセクションのPoolを参照してください。 | |
| CCUデバイス | ||
| DevId | 一意の同時デバイス識別子を指定します。これは同時ライセンスにのみ適用されます。 | C39A925064A3 |
| ライセンシー | ||
| CountTotal | サンプル取得時に使用中のライセンスの合計数。合計数はユーザーとデバイスの合計です。 | 3 |
| Users | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する特定のユーザー。これはユーザー/デバイスライセンスにのみ適用されます。 | 例については、次のセクションのUsersを参照してください。 |
| Devices | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する特定のデバイス。これはユーザー/デバイスライセンスにのみ適用されます。 | 例については、次のセクションのDevicesを参照してください。 |
| ユーザー | ||
| timeLastLogin | ユーザーからの最終ログイン時刻イベント。 | 2022-07-12T10:00:00 |
| ID | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する特定のユーザー。 |
user@domain.com または user |
| デバイス | ||
| timeLastLogin | このデバイスからの最終ログイン時刻イベント。 | 2022-07-12T10:00:00 |
| DevId | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する一意のデバイス識別子を指定します。 | C39A925064A3 |
| Name | デバイスのフレンドリ名。 | User1Desktop |
| プール | ||
| Serial | この情報により、Citrixは製品の権利を持つユーザーを識別できます。 | OR10:13 |
| DateExpiration | プール内のライセンス数に影響する最新の有効期限。 | 12/1/2020. |
| DateIssued | ライセンスファイルが発行された日付。最初に期限切れになるライセンスファイルの発行日。 | 1-Dec-03 |
| VendorStr | 製品がどのエディションとモードで動作する必要があるかを通知するライセンス情報の表現。 |
<![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]>. |
| CountInstalled | 特定の機能に対してプール間でインストールされているライセンスの数。 | 100 |
| CountOverdraft | インストールされた数量を超えて使用されたライセンスの数。 | 0 |
| UsageSamples | 例については、次のセクションのSampleを参照してください。 | |
| DateStart | ライセンスが有効になる日付。 | 31-Dec-2014 |
| サンプル | ||
| Timestamp | サンプル収集のタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountInUse | 特定のタイムスタンプで使用中のライセンスの数。 | 3 |
| OverDraft | インストールされた数量を超えて使用されたライセンスの数。 | 0 |
| Installed | 特定のタイムスタンプでインストールされているライセンスの数。 | 100 |
| 起動カウントデータ要素 | ||
| LPE | License Serverと通信する各サーバーの製品、エディション、およびバージョン情報。左からの例 - Apps and Desktops Premium - 2012。 | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
| Count | License Serverに接続されているLPEの合計数。 | 2 |
| 補足猶予期間 | ||
| ID | このフィールドは、ライセンスバーストモードの詳細が関連付けられている製品コードを表します。 | XDT_ENT_UD |
SADate |
このフィールドは、ライセンスバーストモードがトリガーされたCSS日付を表します。 | 2019.1201 |
| SGPErrorCode | ライセンスバーストモードがトリガーされたエラーコード。 | -4 |
| LicCount | ライセンスバーストモードがトリガーされたライセンス数。 | 100 |
| DateTriggerUTC | IDとSADateに対してライセンスバーストモードがトリガーされたUTC日付。 |
2022-07-19T14:35:59Z |
| DateTriggerLocal | IDとSADateに対してライセンスバーストモードがトリガーされたローカル日付。 |
2022-07-19T10:35:59 |
Citrix Virtual Apps and Desktops™ データ要素
メタデータフィールド
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ClientTool | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
| UploadUser | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
UTCDate |
UTC形式でのレポート生成時刻。 | 2022-06-30T15:31:34Z |
| Date | アップロードバンドルの作成日を示します。 | 06/30/2022 11:31:34 |
| Product | アップロードバンドルを識別します。 | LicenseServer.OnPremUsage |
| ProductVersion | マニフェストスキーマバージョン。 | 1.0 |
| ProductDeployUTCDate | License Serverがインストールされた時刻を示します。 | 2022-03-21T00:00:00Z |
| GUID | インストール時に作成され、アップグレード中も保持される一意の識別子。このフィールドは、どのアップロードが同じサーバーからのものであるかを識別するために使用されます。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| UploadType | ライセンスのアップロードが手動か自動かを示します。 | Auto |
| Ccid | Citrix Cloud顧客IDを示します。登録済みLicense Serverでのみ利用可能です。 | xaxddaily1 |
| OrgID | インストールされたライセンスが関連付けられている組織IDを示します。登録済みLicense Serverでのみ利用可能です。 | 23456123 |
| TotalFiles | アップロードバンドル内のファイルの合計数。 | 6 |
| シリアル番号 → シリアル → ID | インストールされているライセンスに関連付けられたプロダクトコードを表します。 | XDS_ADV_CCS |
| シリアル番号 → シリアル → SA日付 | インストールされているライセンスに関連付けられたCSS日付を表します。 | 2023.1201 |
| シリアル番号 → シリアル → SN | この情報により、プロダクトの権利者が誰であるかを特定できます。 | eval1 |
| ファイル → 名前 | アップロードされたファイルの名前。 | ue_lt_1683864965.zip |
| ファイル → UI | ファイルの整合性を示すハッシュ。 | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a80ae |
| ファイル → イベント開始タイムスタンプ | バンドルデータの開始時間を示します。 | 1697417241680 |
| ファイル → イベント終了タイムスタンプ | バンドルデータの終了時間を示します。 | 1697430741834 |
| ファイル → オファリングタイプ → 名前 | プロダクトを示します。 | ブローカー |
| ファイルUI | バンドルの整合性を示すハッシュ | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a80ff |
| マニフェストUI | マニフェストの整合性を示すハッシュ。 | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a8345 |
ヘッダー
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョン。 | 1.0 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| type | CASがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプ。 | Cloud.Licensing |
| st | ブローカーでイベントが生成されたときのタイムスタンプ。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | 使用状況イベントの発生元プロダクトとデプロイメント。 | XenDesktop.Broker |
| prodVer | DaaSまたはCitrix Virtual Apps and Desktopsのプロダクトバージョン | 7.25.0.0 |
| user | セッション起動を開始したユーザーを識別するために使用される一意のユーザーIDを指定します。 | fullName: User-Steven |
| samName: CTXLAB\User-Steven | ||
| upn:User-Steven@ctxlabs.onmicrosoft.com | ||
| userLicenseId: User-Steven@CTXLABS04 | ||
| userSid: S-1-5-21-3711855558-820010554-2448362978-22222 | ||
| テナント → id | Citrix Cloud™アカウントの顧客ID。オンプレミス環境の場合、値は常に「CitrixOnPremises」です。 | joj1mh0598tj |
| dvc → dvcId | セッション起動が開始されたデバイスを識別するために使用される一意のデバイスIDを指定します。 | AE18C4D5 |
| dvc → dvcName | デバイスのフレンドリ名。 | Steven’s PC |
ペイロード
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| appProtectionKeyLoggingRequired | セッションがキーロギング保護を有効にして起動されたかどうかを示します。 | False |
| appProtectionScreenCaptureRequired | セッションがスクリーンキャプチャ保護を有効にして起動されたかどうかを示します。 | False |
| cspTenantCustomerId | CSPテナントのCitrix Cloudアカウントの顧客ID。オンプレミス展開などで顧客IDが利用できない場合、このフィールドは空になります。 | 6c2vtxgxyftt |
| isAnonymousUser | 認証されていないセッションが起動されたかどうかを示します。 | False |
| licenseActivityTimeStamp | ペイロードが生成されたときのタイムスタンプ。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| licenseActivityType | ライセンスイベントの種類。このフィールドは、ライセンスイベントの種類が割り当てアクションまたはリリースアクションのどちらであるかを示します。 | Connect |
| licenseModel | 展開のライセンスモデル。 | UserDevice |
| productEdition | 展開の製品エディション。 | Premium or Advanced |
| productId | 展開における製品の製品ID。 | CAVDS |
| protocol | セッションの起動に使用されるプロトコル。 | HDX™ |
| sessionKey | セッションの一意の識別子。 | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 |
| sessionSupport | セッションサポートの種類。 | SingleSession |
| sessionType | セッションの種類 | Application |
| ver | ペイロードのバージョン。 | 1.3 |
| workerSid | セッションに使用されるVDAの一意の識別子。 | S-1-5-21-3711855558-820010554-2448362978-27640 |
| isWindows365 | セッションがWindows 365向けに起動されたかどうかを示します。 | True |
| entitlementType | 顧客のライセンスエンタイトルメントの種類。 | Production |
| siteId | サイトの一意の識別子。 | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 |
| desktopGroupId | デスクトップまたはデリバリーグループの一意の識別子。 | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 |
| clientType | Citrix Workspace™アプリの種類。 | Windows |
| clientVersion | Citrix Workspaceアプリのバージョン。 | 23.5.1.83 |
| workerCloudType | VDAプロビジョニングに使用されるパブリッククラウドの種類。 | Azure |
| enabledFeatures | セッションで有効になっている機能を示します。たとえば、AppProtectionScreenCaptureRequiredとSessionRecordingが有効になっているセッションでは、このフィールドの値は66になります。 | 66 |
| isEvents | ライセンスサーバーにおける重大な障害。 | STデータベースを作成できません。 |
| heartBeatTime | CISまたはCASへのライセンスサーバーのハートビート時間。 | 1689058813 |
次の表は、enabledFeaturesの下でさまざまな機能に割り当てられている番号を示します。
| 機能 | enabledFeature番号 |
|---|---|
| AppProtectionKeyLoggingRequired | 1 |
| AppProtectionScreenCaptureRequired | 2 |
| AnonymousUser | 4 |
| Windows 365 | 8 |
| SaaS | 32 |
| SessionRecording | 64 |
| WEM | 128 |
Citrix Secure Private Access™ データ要素
管理者ペイロード v1.0
イベントヘッダー
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ver | ヘッダーバージョン。ハードコード済み: “ver”: “1.0”。 | 1.0 |
| id | 一意のイベントID (GUID)。 | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
| type
|
イベントタイプ名。ハードコード済み。 | admin
|
| “type”: “admin” | ||
| st | UTC形式のタイムスタンプ。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod
|
製品名。ハードコード済み。
“prod”: “AccessSecurity.OnPrem” |
AccessSecurity.OnPrem
|
| prodVer | 製品バージョン。 | 2402 |
| user
|
ログインしている管理者を識別するための一意のID。
“fullName”: “Username”,”fullName”: “Username”, “samName”: “ユーザーのSAMアカウント名”, “upn”: “ユーザーのUPN名”, “userSid”: “ユーザーのSID” } |
{ |
イベントペイロード
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| actualtemplatecode
|
ペイロードテンプレートのバージョン。
Hardcoded:”actualtemplatecode”: “1.0” |
1.0
|
| adminLoginType
|
管理者のRBAC。
|
type: enum
values: fulladmin/readonly/helpdesk |
| clientType | 管理者がログインした場所。管理コンソール/Director/パブリックAPIなど。クライアントからUser-Agentが受信されない場合、その他が送信されます。 | AdminConsole/CitrixMonitor/Others |
| tenantName | マルチテナント展開(サービスプロバイダー)のテナント名、またはシングルテナントのサイト名。 | SPASite1 |
| enabledFeatures | セッションで有効になっている機能を示します。 | 1 |
構成ペイロード v1.0
イベントヘッダー
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ver | ヘッダーバージョン。ハードコード済み: “ver”: “1.0”。 | 1.0 |
| id | 一意のイベントID (GUID)。 | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
| type
|
イベントタイプ名。ハードコード済み。 | config
|
| “type”: “config” | ||
| st | UTC形式のタイムスタンプ。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod
|
製品名。ハードコード済み。 | AccessSecurity.OnPrem
|
| “prod”: “AccessSecurity.OnPrem” | ||
| prodVer | 製品バージョン。 | 2405 |
イベントペイロード
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| actualtemplatecode
|
ペイロードテンプレートのバージョン。ハードコード。
“actualtemplatecode”: “1.0” |
1.0
|
| appsPublished
|
公開されている内部および外部アプリケーションのリスト。Web/SaaSおよびTCP/UDPアプリを含む。
|
[
{ “name”:”jira”, “type”: “web”, “internal”: true }, { “name”:”Office 365”, “type”: “saas”, “internal”: false }, { “name”:”eng_printer”, “type”: “tcp”, “internal”: true } ] |
ユーザーペイロード v1.5
イベントヘッダー
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| ver | ヘッダーバージョン。ハードコード: “ver”: “1.0” | 1.0 |
| id | 一意のイベントID (GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
| type
|
イベントタイプ名 | user
|
| “type”: “user” | ||
| st | UTC形式のタイムスタンプ | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod
|
製品名。ハードコード
“prod”: “AccessSecurity.OnPrem” |
AccessSecurity.OnPrem
|
| prodVer | 製品バージョン | 2402 |
| user
|
ユーザーを識別するための一意のID。
|
{
“fullName”: “Username”, (オプション) “samName”: “ユーザーのSAMアカウント名”, “upn”: “ユーザーのUPN名”, “userSid”: “ユーザーのSID” } |
| dvc
|
PIIデータ。有効な場合、これらの値はスクランブルされる必要があります。
dvcId - アプリケーション起動が開始されたデバイスを識別するための一意のデバイスID。 dvcName - デバイスのフレンドリー名。 |
{
“dvcId”: “AE18C4D5”, “dvcName”: “ユーザーのPC” } |
イベントペイロード
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| actualtemplatecode
|
ペイロードテンプレートのバージョン。
ハードコード:”actualtemplatecode”: “1.5” |
1.5
|
| transportProtocolType | 接続タイプ: TCPまたはEDP、または0 (Web\SaaSの場合) | tcp |
| ngsRecordType | アプリケーションタイプ: websaasまたはtcpudp | websaas |
| tenantName | マルチテナント展開 (サービスプロバイダー) のテナント名、またはシングルテナントのサイト名。 | SPAOPDEVSite |
| SPAOPDEVSite
|
イベントのためにユーザーがアクセスするアプリのリスト。
|
{
“published” : { “internal” : [“issues.citrite.net”], “external” :[“citrixsys.splunk.com”, “www.office365.com”] }, “unpublished” : { “internal” : [], “external” : [“www.okta.com”, “www.cloudcentral.com”] } } |
| clientInfo | このフィールドは、クライアントがCitrix Enterprise Browser、Citrix Secure Access、Citrix Workspace App、RfWebのいずれであるか、およびそのバージョンを示します。 | {“name”: “ceb”, “version”: “21.4.0”} |
| platformType | このフィールドはエージェントのOSタイプを表示します。 | Win/MacOS/iOS/Android |
| enabledFeatures | セッションで有効になっている機能を示します。 | 1 |
ユーザーペイロード v1.0
イベントヘッダー
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| ver | ヘッダーバージョン。ハードコード: “ver”: “1.0” | 1.0 |
| id | 一意のイベントID (GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
| type
|
イベントタイプ名。ハードコード
“type”: “PolicyDocument.Download” |
PolicyDocument.Download
|
| st | UTC形式のタイムスタンプ | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod
|
製品名。ハードコード。 | AccessSecurity.OnPrem
|
| “prod”: “AccessSecurity.OnPrem” | ||
| prodVer | 製品バージョン | 2402 |
| $schema
|
スキーマへの参照、ハードコード |
https://cas.citrix.com/schemas/event.json
|
“$schema”: "https://cas.citrix.com/schemas/event.json"
|
||
| tenant
|
組織 (顧客) 識別情報
“tenant”: { “id”: “” } Secure Private Accessプラグインは、顧客IDまたは組織IDを追跡しません。空である必要があります。 |
“tenant”: {
“id”: “” } “user”: { “UPN”: "User UPN name"} |
| user
|
ユーザー識別マッピング情報、UPNのみ。
“UPN”: <ユーザー名 (オプションでエンコード)> スクランブルが有効な場合 (イベントペイロードのenabledFeaturesを参照) はエンコードされます。 |
|
イベントペイロード
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| actualtemplatecode
|
ペイロードテンプレートのバージョン。
ハードコード:”actualtemplatecode”: “1.0” |
1.0
|
| ngsUsername
|
UPN形式のユーザー名 (クリアテキスト/エンコード)。
スクランブルが有効な場合 (イベントペイロードのenabledFeaturesを参照) はエンコードされます。 |
User UPN name
Encoded UPN name
|
| ngsProductName
|
製品名。ハードコード。 | AccessSecurity.OnPrem
|
| “ngsProductName”: “AccessSecurity.OnPrem” | ||
| transportProtocolType | 接続タイプ: TCPまたはUDP、または0 (Web\SaaSの場合) | tcp |
| ngsRecordType | アプリケーションタイプ: websaasまたはtcpudp | websaas |
| tenantName | マルチテナント展開 (サービスプロバイダー) のテナント名、またはシングルテナントのサイト名。 | SPAOPDEVSite |
| enabledFeatures | セッションで有効になっている機能を示します。現在使用されていません。 | 1 |
Citrix Licensing Telemetry データ要素
コピー完了
コピー失敗