Citrix Virtual Apps and Desktops
Principais pontos de dados do Call Home
O Call Home coleta os seguintes pontos de dados principais.
(M) = Capturado somente durante a coleta manual (cmdlet Start-CitrixCallHomeUpload do PowerShell)
| Nome do arquivo | Categoria | Grupo de dados |
|---|---|---|
| SiteDataPoints.xml | Site | Delivery Controllers |
| Máquinas | ||
| XDSite | ||
| Informações do site | ||
| Informações de banco de dados do Broker (M) | ||
| Versão do DB instalada (M) | ||
| Status do Broker Service (M) | ||
| Instâncias de serviço registradas (M) | ||
| Teste do Broker License (M) | ||
| Sessão HDX ativa (M) | ||
| Broker Admin | ||
| Permissão Admin do Broker | ||
| Configuração do RDS (inclui LicensingSettings, SessionSettings, SpecifiedLicenseServers e RegisteredLicenseServers) | ||
| Serviço de Monitoramento (M) (inclui MonitorConfiguration, MonitorDataStore, MonitorDBConnection, MonitorDBSchemaVersion, MonitorService, MonitorServiceAddedCapability, MonitorServiceInstance, MonitorServiceStatus e MonitorInstalledDBVersion) | ||
| Log de configuração | ||
| Log de conexão | ||
| Conexões do Hypervisor (M) | ||
| Conexão do agente do Hypervisor | ||
| Alertas do Hypervisor | ||
| Catálogos | ||
| Agentes de SO multissessão (M) | ||
| Agentes de SO de sessão única (M) | ||
| Aplicações publicadas | ||
| Grupos de entrega | ||
| Agentes de entrega configurados | ||
| MachineDataPoints.xml | Citrix | Binários da Citrix |
| Componentes instalados da Citrix | ||
| Informações do Citrix Broker Service | ||
| Arquivo de configuração do Broker Service | ||
| Arquivo de configuração do Machine Creation Services | ||
| Arquivo de configuração do Host Service | ||
| Arquivo de configuração do AD Identity Service | ||
| Arquivo de configuração do Configuration Service | ||
| Arquivo de configuração do Configuration Logging Service | ||
| Arquivo de configuração do Delegated Administration Service | ||
| Arquivo de configuração do Environment Test Service | ||
| Arquivo de configuração do Monitoring Service | ||
| Arquivo de configuração do Storefront Service | ||
| Arquivo de configuração do Workstation Agent | ||
| Informações sobre o Citrix VDA | ||
| Citrix XD Hotfix | ||
| Citrix_VirtualChannel_Graphics_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Printer_Enum | ||
| MachineDataPoints.xml | Hardware | Impressora |
| Computador | ||
| Bios | ||
| Informações sobre a memória | ||
| Processador | ||
| Dispositivo PNP | ||
| Dispositivo | ||
| Unidade de disco | ||
| Unidade lógica | ||
| Uso do arquivo de paginação | ||
| Adaptador de rede | ||
| Configuração do adaptador de rede | ||
| ipConfig | ||
| Controlador de vídeo | ||
| Controlador IDE | ||
| Controlador SCSI | ||
| MachineDataPoints.xml | Registro | HKLM:\Software\Citrix |
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
| HKCU:\Control Panel\Desktop | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
| MachineDataPoints.xml | Software | AppUsage |
| Driver | ||
| EnvVariables | ||
| OS | ||
| Processamento | ||
| Serviço | ||
| Servicepack | ||
| GPResult | ||
| Microsoft Hotfix | ||
| Netstat | ||
| PNP Driver | ||
| MachineDataPoints.xml | Logs de eventos | Log de eventos do aplicativo |
| Log de eventos do sistema | ||
| AOT (rastreamento sempre ativo) | ||
| Despejos de memória | ||
| CeipDataPoints.xml | WindowsVDACeip | operating-system |
| uptime | ||
| memory | ||
| computer-system | ||
| processor | ||
| video-controller | ||
| disk-drive | ||
| browser-info | ||
| reboot-times | ||
| memory-usage | ||
| disk-usage | ||
| ica-session-resolutions | ||
| ica-color-depth | ||
| metainstaller-ceip-machine-id | ||
| StoreFrontDataPoints.xml | StoreFront | Versão do StoreFront |
| Contagem de lojas | ||
| Contagem de servidores no ServerGroup | ||
| Contagem de Delivery Controllers por loja | ||
| HTTPS ativado | ||
| Classic Experience ativado para o Citrix Receiver | ||
| Configuração de HTML5 Receiver para o Citrix Receiver | ||
| Workspace Control ativado para o Citrix Receiver | ||
| Remote Access ativado para a loja de aplicativos | ||
| Contagem de gateways | ||
| Serviço JSON explícito para autenticação NetScaler integrada |
Principais pontos de dados do Call Home
Neste artigo
Copiado!
Falha!