Pontos de dados chave do Call Home
O Call Home coleta os seguintes pontos de dados chave.
(M) = Capturado apenas durante a coleta manual (cmdlet do PowerShell Start-CitrixCallHomeUpload)
| Nome do arquivo | Categoria | Grupo de dados |
|---|---|---|
| SiteDataPoints.xml | Site | Controladores de Entrega |
| Máquinas | ||
| XDSite | ||
| Informações do Site | ||
| Informações do DB do Broker (M) | ||
| Versão do DB instalada (M) | ||
| Status do Serviço Broker (M) | ||
| Instâncias de Serviço Registradas (M) | ||
| Teste de Licença do Broker (M) | ||
| Sessão HDX™ Ativa (M) | ||
| Administrador do Broker | ||
| Permissão de Administrador do Broker | ||
| Configuração RDS (inclui LicensingSettings, SessionSettings, SpecifiedLicenseServers e RegisteredLicenseServers) | ||
| Serviço de Monitoramento (M) (inclui MonitorConfiguration, MonitorDataStore, MonitorDBConnection, MonitorDBSchemaVersion, MonitorService, MonitorServiceAddedCapability, MonitorServiceInstance, MonitorServiceStatus e MonitorInstalledDBVersion) | ||
| Log de Configuração | ||
| Log de Conexão | ||
| Conexões de Hypervisor (M) | ||
| Conexão de Hypervisor do Broker | ||
| Alertas de Hypervisor | ||
| Catálogos | ||
| Agentes de SO Multi-sessão (M) | ||
| Agentes de SO de Sessão Única (M) | ||
| Aplicativos Publicados | ||
| Grupos de Entrega | ||
| Agentes de Entrega Configurados | ||
| MachineDataPoints.xml | Citrix | Binário Citrix |
| Componentes Citrix Instalados | ||
| Informações do Serviço de Broker Citrix | ||
| Arquivo de Configuração do Serviço de Broker | ||
| Arquivo de Configuração do Machine Creation Services™ | ||
| Arquivo de Configuração do Serviço de Host | ||
| Arquivo de Configuração do Serviço de Identidade AD | ||
| Arquivo de Configuração do Serviço de Configuração | ||
| Arquivo de Configuração do Serviço de Log de Configuração | ||
| Arquivo de Configuração do Serviço de Administração Delegada | ||
| Arquivo de Configuração do Serviço de Teste de Ambiente | ||
| Arquivo de Configuração do Serviço de Monitoramento | ||
| Arquivo de Configuração do Serviço Storefront™ | ||
| Arquivo de Configuração do Agente da Estação de Trabalho | ||
| Informações do VDA Citrix | ||
| Hotfix XD Citrix | ||
| Citrix_VirtualChannel_Graphics_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Printer_Enum | ||
| MachineDataPoints.xml | Hardware | Impressora |
| Computador | ||
| BIOS | ||
| Informações da Memória | ||
| Processador | ||
| Dispositivo PNP | ||
| Dispositivo | ||
| Unidade de Disco | ||
| Unidade Lógica | ||
| Uso do Arquivo de Paginação | ||
| Adaptador de Rede | ||
| Configuração do Adaptador de Rede | ||
| ipConfig | ||
| Controlador de Vídeo | ||
| Controlador IDE | ||
| Controlador SCSI | ||
| MachineDataPoints.xml | Registro | HKLM:\Software\Citrix |
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
| HKCU:\Control Panel\Desktop | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
| MachineDataPoints.xml | Software | AppUsage |
| Driver | ||
| EnvVariables | ||
| OS | ||
| Processo | ||
| Serviço | ||
| Servicepack | ||
| GPResult | ||
| Microsoft Hotfix | ||
| Netstat | ||
| Driver PNP | ||
| MachineDataPoints.xml | Logs de Eventos | Log de Eventos de Aplicativo |
| Log de Eventos do Sistema | ||
| AOT (Rastreamento Sempre Ativo) | ||
| Dumps de Falha | ||
| CeipDataPoints.xml | WindowsVDACeip | sistema operacional |
| tempo de atividade | ||
| memória | ||
| sistema de computador | ||
| processador | ||
| controlador de vídeo | ||
| unidade de disco | ||
| informações do navegador | ||
| tempos de reinicialização | ||
| uso de memória | ||
| uso de disco | ||
| resoluções de sessão ICA | ||
| profundidade de cor ICA | ||
| metainstaller-ceip-machine-id | ||
| StoreFrontDataPoints.xml | StoreFront | Versão do StoreFront |
| Contagem de Lojas | ||
| Contagem de Servidores no Grupo de Servidores | ||
| Contagem de Delivery Controller™ por Loja | ||
| HTTPS Ativado | ||
| Experiência Clássica Habilitada Para Citrix Receiver™ | ||
| Configuração do Receiver HTML5 Para Citrix Receiver | ||
| Controle de Workspace Habilitado Para Citrix Receiver | ||
| Acesso Remoto Habilitado Para a Loja | ||
| Contagem de Gateways | ||
| Serviço JSON explícito para autenticação integrada do NetScaler® |
Pontos de dados chave do Call Home
Neste artigo
Copiado!
Falha!