This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已动态机器翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
This content has been machine translated dynamically.
This content has been machine translated dynamically.
This content has been machine translated dynamically.
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.
Este artigo foi traduzido automaticamente.
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Translation failed!
硬件规格摘要
下表总结了 Citrix SD-WAN ANOP 800、1000、2000 和 3000 硬件平台的规格。
表 1. Citrix SD-WAN WANOP 800、2000、1000 和 3000 平台摘要
平台性能
H/W 规格 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Bandwidth(带宽) | 高达 6 Mbps | 高达 10 Mbps | 型号 1000-006:6 Mbps | 型号 2000-010:10 Mbps | 型号 3000-050:50 Mbps |
型号 400-002:2 Mbps | 型号 800-002:2 Mbps | 型号 1000-010:10 Mbps | 型号 2000-020:20 Mbps | 型号 3000-100:100 Mbps | |
型号 400-006:6 Mbps | 型号 800-006:6 Mbps | 型号 1000-020:20 Mbps | 型号 2000-050:50 Mbps | 型号 3000-155:155 Mbps | |
型号 800-010:10 Mbps | |||||
最大 HDX 会话数 | 最多可达 60 个 | 高达 100 个 | 200 | 300 | 500 |
会议总数 | 500 | 10000 | 10000 | 20000 | 50000 |
加速插件 CCU | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 750 | 1000 |
硬件规格
H/W 规格 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 | |
---|---|---|---|---|---|
处理器 | 2 个核心 | 2 个核心 | 2 个核心 | 4 个核心 | 4 个核心 |
磁盘空间总数 | 1 x 160 GB SSD | 1 x 240 GB 固态硬盘 | 1 x 600 GB 固态硬盘 | 4 x 600 GB 固态硬盘 | |
SSD(专用压缩历史记录) | 40 GB | 80 千克 | 275 千克 | 1.5 TB | |
RAM | 8 GB | 8 GB | 24 千克 | 32 GB | |
网络接口 | 2 对带旁路的 10/100/1000 | 2 对带旁路的 10/100/1000 | 4 个 10/100/1000 Base-T 铜质以太网端口 | 6 个 10/100/1000 Base-T 铜质以太网端口 | |
收发器支持 | 否 | 否 | 是 | 是 | |
电源 | 1 | 1 | 1 | 1 |
物理尺寸
H/W 规格 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 | |
---|---|---|---|---|---|
机架单元 | 1U | 1U | 1U | 1U | |
系统宽度 | EIA 310-D(19 英寸机架) | EIA 310-D(19 英寸机架) | EIA 310-D(19 英寸机架) | EIA 310-D(19 英寸机架) | |
系统深度 | 10.5” (26.7 cm) | 10.5” (26.7 cm) | 25.4” (64.5 cm) | 25.4” (64.5 cm) | |
系统重量 | 8 磅(3.5 公斤) | 8 磅(3.5 公斤) | 32 磅(14.5 千克) | 32 磅(14.5 千克) | |
配送尺寸和重量 | 26 升 x 18.5 瓦 x 6.5 英寸高;14 磅 | 26 升 x 18.5 瓦 x 6.5 英寸高;14 磅 | 32 升 x 23.5 瓦 x 7.5 英寸高;39 磅 | 32 升 x 23.5 瓦 x 7.5 英寸高;39 磅 |
环境和监管
H/W 规格 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 | |
---|---|---|---|---|---|
电压 | 100/240 VAC,50-60 Hz | 100/240 VAC,50-60 Hz | 100/240 VAC,50-60 Hz | 100/240 VAC,50-60 Hz | |
功耗(最大值) | 200W | 200W | 300 W | 450 W | |
工作温度(摄氏度) | 10–35 | 10–35 | 0–40 | 0–40 | |
非工作温度(摄氏度) | -40–+70 | -40–+70 | -40–+70 | -40–+70 | |
允许的相对湿度 | 8%–90% | 8%–90% | 5%–95% | 5%–95% | |
安全认证 | 符合 CSA/EN/IEC/UL 60950-1 标准,UL 或 CSA 认证(美国和加拿大),CE 标志(欧洲) | 符合 CSA/EN/IEC/UL 60950-1 标准,UL 或 CSA 认证(美国和加拿大),CE 标志(欧洲) | CSA | TUV | |
电磁和敏感性认证 | FCC (Part 15 Class A)、EN 55022 Class A、EN 61000-3-2/-3-3、CISPR 22 Class A | FCC (Part 15 Class A)、EN 55022 Class A、EN 61000-3-2/-3-3、CISPR 22 Class A | FCC (Part 15 Class A)、EN 55022 Class A、EN 61000-3-2/-3-3、CISPR 22 Class A | FCC (Part 15 Class A)、CE、CTick、VCCI-A、CCC、KCC、NOM、SASO、SABS、PCT | FCC (Part 15 Class A)、CE、CTick、VCCI-A、CCC、KCC、NOM、SASO、SABS、PCT |
环境认证 | RoHS、WEEE | ROHS、WEEE | ROHS、WEEE | ROHS、WEEE | ROHS、WEEE |
分享:
分享:
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select Do Not Agree to exit.