Fehlerbehebung mit Director
Die Integration von Director mit Secure Private Access ermöglicht eine effektive Leistungsüberwachung und Fehlerbehebung, da Probleme aller Komponenten in einer Secure Private Access-Konfiguration in Director erfasst werden. In den folgenden Tabellen sind die verschiedenen Fehlercodes und die damit verbundenen Bedingungen aufgeführt, die in Director angezeigt werden.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln.
- Director mit Secure Private Access konfigurieren
- Anzeigen einer Secure Private Access-Sitzung in Director
Hinweis:
- Codes, die in der zweiten Ziffer eine „0“ enthalten, stellen einen normalen Ausführungsfluss dar. Beispielsweise steht 1000 für eine erfolgreiche App-Enumeration.
- Codes, die in der zweiten Ziffer eine „1“ enthalten, stellen einen Fehler oder eine Ausnahme dar. Beispielsweise steht 2101 für einen Sitzungsfehler. Bei einem Fehler oder einer Ausnahme wird empfohlen, solche Probleme durch Untersuchen der Protokolle zu beheben. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Support.
Aufzählungsbezogene Codes
Code | Status | Beschreibung |
---|---|---|
1101 | misserfolg | Während der Aufzählung ist ein interner Fehler aufgetreten. |
1102 | misserfolg | Einige Apps wurden aufgelistet, aber die Bewertung von mindestens einer App ist fehlgeschlagen. |
1103 | misserfolg | Es wurden keine Apps aufgelistet und die Bewertung von mindestens einer App ist fehlgeschlagen. |
1000 | Erfolg | Die Aufzählung war erfolgreich. Mindestens eine App wurde aufgezählt. |
1001 | Erfolg | Es wurden keine Apps aufgelistet, da sie alle durch Richtlinien abgelehnt wurden. |
1002 | Erfolg | Es wurden keine Apps aufgelistet, da keine Richtlinien übereinstimmten. |
1003 | Erfolg | Es wurden keine Apps aufgelistet, da einige abgelehnt wurden und für andere keine Richtlinien übereinstimmten. |
1004 | Erfolg | Es wurden keine Apps aufgelistet, da keine Richtlinien zum Auswerten vorhanden sind. |
Sitzungsbezogene Codes
Code | Status | Beschreibung |
---|---|---|
2101 | Misserfolg | Sitzungsfehler. |
2102 | aktiv/inaktiv/Fehler | Die Sitzung ist aktiv oder beendet oder mindestens ein App-Start in der Sitzung ist fehlgeschlagen. |
2000 | Aktiv | Die Sitzung ist aktiv. |
2001 | Inaktiv | Sitzung ist beendet/inaktiv. |
Nachrichtencodes für die App-Aufzählung
Code | Status | Beschreibung |
---|---|---|
3101 | Misserfolg | App-Aufzählung – Ein interner Fehler ist aufgetreten (derzeit nicht verwendet). |
3102 | Misserfolg | Die App wurde nicht aufgelistet, da bei der Richtlinienauswertung eine Ausnahme aufgetreten ist. |
3103 | Misserfolg | Der App-Aufzählungsstatus ist null – Während der Richtlinienauswertung ist ein interner Fehler aufgetreten. |
3104 | Zulassen/Ablehnen/Fehler | Fehler beim Abrufen der Richtliniendetails für die App. |
3000 | Zulassen | App-Aufzählung ist zulässig. |
3001 | Leugnen | Die App-Aufzählung wird durch die Richtlinie verweigert. |
3002 | Leugnen | Die App wurde nicht aufgelistet, da keine Richtlinien übereinstimmten. |
3003 | Unbekannt | Der App-Aufzählungsstatus ist unbekannt. |
3004 | App-Start von CEB | App-Startversuch vom Citrix Enterprise Browser aus. |
Nachrichtencodes zum App-Start
Code | Status | Beschreibung |
---|---|---|
4101 | Misserfolg | Fehler beim Starten der Anwendung – Beim Starten der Anwendung ist ein interner Fehler aufgetreten |
4102 | Misserfolg | Fehler beim Starten der Anwendung (intern) |
4103 | Zulassen/Ablehnen/Fehler | Fehler beim Abrufen der Richtliniendetails für die App |
4000 | Zulassen | App-Start ist erlaubt. |
4001 | Leugnen | Der Anwendungsstart wurde aufgrund einer Richtlinie verweigert. |
4002 | Leugnen | Der Start der Anwendung wurde verweigert, da keine Richtlinie übereinstimmte. |
Fehlerbehebung mit Director
Kopiert!
Fehler!