Solución de problemas con Director
La integración de Director con Secure Private Access permite una supervisión eficaz del rendimiento y la resolución de problemas, ya que los problemas de todos los componentes de una configuración de Secure Private Access se capturan en Director. Las siguientes tablas enumeran los distintos códigos de error y las condiciones asociadas que se muestran en Director.
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.
Nota
- Los códigos que contienen “0” en el segundo dígito representan un flujo de ejecución normal. Por ejemplo, 1000 representa una enumeración de aplicaciones exitosa.
- Los códigos que contienen “1” en el segundo dígito representan una falla o excepción. Por ejemplo, 2101 representa una falla de sesión. En caso de falla o excepción, se recomienda resolver dichos problemas examinando los registros. Si eso no resuelve el problema, comuníquese con el soporte técnico.
Códigos relacionados con la enumeración
Código | Estado | Descripción |
---|---|---|
1101 | fallo | Se produjo un error interno durante la enumeración. |
1102 | fallo | Se enumeraron algunas aplicaciones, pero al menos una de ellas falló en su evaluación. |
1103 | fallo | No se enumeraron aplicaciones y al menos una de ellas falló en su evaluación. |
1000 | Success | La enumeración fue exitosa. Se enumeró al menos una aplicación. |
1001 | Success | No se enumeraron aplicaciones porque todas fueron rechazadas por las políticas. |
1002 | Success | No se enumeraron aplicaciones porque no coincidieron ninguna política. |
1003 | Success | No se enumeraron aplicaciones porque algunas fueron rechazadas y para otras no coincidieron con ninguna política. |
1004 | Success | No se enumeraron aplicaciones porque no hay políticas para evaluar. |
Códigos relacionados con la sesión
Código | Estado | Descripción |
---|---|---|
2101 | Fallo | Error de sesión. |
2102 | activo/inactivo/falla | La sesión está activa o finalizada o falló al menos un inicio de aplicación en la sesión. |
2000 | Active | La sesión está activa. |
2001 | Inactivo | La sesión ha finalizado/está inactiva. |
Códigos de mensajes de enumeración de aplicaciones
Código | Estado | Descripción |
---|---|---|
3101 | Fallo | Enumeración de aplicaciones: se produjo un error interno (actualmente sin uso). |
3102 | Fallo | La aplicación no se enumeró porque hubo una excepción durante la evaluación de la política. |
3103 | Fallo | El estado de enumeración de la aplicación es nulo: se produjo un error interno durante la evaluación de la política. |
3104 | Permitir/denegar/fallar | Error al recuperar los detalles de la política para la aplicación. |
3000 | Allow | Se permite la enumeración de aplicaciones. |
3001 | Denegar | La enumeración de aplicaciones está denegada por política. |
3002 | Denegar | La aplicación no se enumeró porque no coincidió ninguna política. |
3003 | Desconocido | Se desconoce el estado de enumeración de la aplicación. |
3004 | Lanzamiento de la aplicación desde CEB | Intento de inicio de aplicación desde Citrix Enterprise Browser. |
Códigos de mensajes de inicio de la aplicación
Código | Estado | Descripción |
---|---|---|
4101 | Fallo | Error al iniciar la aplicación: se produjo un error interno durante el inicio de la aplicación |
4102 | Fallo | Error de inicio de la aplicación (interno) |
4103 | Permitir/denegar/fallar | Error al recuperar los detalles de la política para la aplicación |
4000 | Allow | Se permite el lanzamiento de la aplicación. |
4001 | Denegar | Se denegó el lanzamiento de la aplicación debido a una política. |
4002 | Denegar | Se denegó el inicio de la aplicación porque no coincidía ninguna política. |
Solución de problemas con Director
Copiado
Error