Citrix Virtual Apps and Desktops
Verfügbarkeit von AOT-Protokollen in verschiedenen Bereitstellungsszenarien
Diese Tabelle zeigt, wie die AOT (Always On Tracing)-Protokollsammlung in verschiedenen Bereitstellungsszenarien erfolgt. Sie hebt hervor, welche Komponenten basierend auf der verwendeten Architektur Protokolle an den AOT-Protokollserver senden können, einschließlich lokaler, Gateway-basierter, Cloud- und Hybrid-Bereitstellungen.
| Anwendungsfall | Bereitstellungsszenario | CWA | StoreFront (Lokal) | Citrix Workspace (Cloud) | Gateway (Lokal) | Citrix Gateway-Dienst | DDC (Lokal) | Cloud-DDC | Cloud Connector | VDA | FAS | PVS | Andere Komponenten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direkter On-Prem-Zugriff (StoreFront + On-Prem-DDC) | Ja | Ja | N/Z | N/Z | N/Z | Ja | N/Z | N/Z | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 2 | On-Prem über Gateway (StoreFront + On-Prem DDC + Gateway) | Ja | Ja | N/A | Ja | N/A | Ja | N/A | N/A | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 3 | Vollständig Cloud (Citrix Workspace + Cloud DDC + Citrix Gateway Service) | Demnächst verfügbar | N/Z | Citrix Cloud-Dienste | N/Z | Citrix Cloud-Dienste | N/Z | Citrix Cloud-Dienste | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 4 | Hybrid Cloud (Citrix Workspace + Cloud DDC + Gateway) | Demnächst verfügbar | N/V | Citrix Cloud-Dienste | Ja | N/V | N/V | Citrix Cloud-Dienste | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 5 | Hybrid Cloud (StoreFront + Cloud DDC + Gateway) | Demnächst verfügbar | Ja (Manuelle Konfiguration erforderlich) | N/Z | Ja | N/Z | N/Z | Citrix Cloud-Dienste | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hinweis:
- Ja → Komponente unterstützt das Hochladen von Protokollen auf den AOT-Protokollserver
- Citrix Cloud-Dienste → Protokolle werden bereits über Citrix Cloud-Dienste verarbeitet und sind bei Citrix verfügbar.
- Manuelle Konfiguration erforderlich → Für den Protokoll-Upload auf den Protokollserver ist eine manuelle Einrichtung erforderlich.
- Demnächst verfügbar (CWA) → Zeigt eine aktuelle Lücke beim direkten Log-Upload von der Citrix Workspace-App an (in Bearbeitung)
Verfügbarkeit von AOT-Protokollen in verschiedenen Bereitstellungsszenarien
In diesem Artikel
Kopiert!
Fehler!