Licensing
   
    
Telemetriedatenelemente für Citrix Secure Workspace Access
Administrator
Event-Header:
| Feld | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| ver | Header-Version. Fest codiert: ver: 1.0 | 1.0 | 
| ID | Eindeutige Event-ID (GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 | 
| type | Name des Ereignistyps. Fest codiert | admin | 
| Typ: admin | ||
| st | UTC-formatierter Zeitstempel | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | Produktname. Fest codiert. prod: AccessSecurity.OnPrem | AccessSecurity.OnPrem | 
| prodVer | Produktversion | 2402 | 
| benutzer | Eindeutige ID zur Identifizierung des angemeldeten Admins. | { fullName: Username,fullName: Benutzername samName: SAM-Kontoname des Benutzers upn: UPN-Name des Benutzers userSID: Benutzer-SID } | 
Nutzlast für Ereignisse:
| Feld | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| actualtemplatecode | Version der Payload-Vorlage. Hardcoded:actualtemplatecode: 1.0 | 1.0 | 
| adminLoginType | RBAC von admin | type: enum values: fulladmin/readonly/helpdesk | 
| clientType | Von wo sich der Admin angemeldet hat. Admin-Konsole/Director/öffentliche API usw. Andere werden gesendet, wenn kein Benutzeragent vom Kunden empfangen wird. | AdminConsole/CitrixMonitor/Andere | 
| tenantName | Mandantenname für Mehrmandantenbereitstellungen (Dienstanbieter) oder Standortname für Einzelmandanten. | SPASite1 | 
| enabledFeatures | Bezeichnet die Funktionen, die für die Sitzung aktiviert sind. | 1 | 
Konfiguration
Event-Header:
| Feld | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| ver | Header-Version. Fest codiert: ver: 1.0 | 1.0 | 
| ID | Eindeutige Event-ID (GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 | 
| type | Name des Ereignistyps. Fest codiert | config | 
| type: config | ||
| st | UTC-formatierter Zeitstempel | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | Produktname. Fest codiert | AccessSecurity.OnPrem | 
| prod: AccessSecurity.OnPrem | ||
| prodVer | Produktversion | 2405 | 
Nutzlast für Ereignisse:
| Feld | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| actualtemplatecode | Version der Payload-Vorlage. Fest codiert. actualtemplatecode: 1.0 | 1.0 | 
| appsPublished | Liste der veröffentlichten internen und externen Anwendungen. Beinhaltet Web-/SaaS- und TCP/UDP-Apps. | [ { name:jira type: web internal: true } { name:Office 365 type: saas internal: false } { name:eng_printer type: tcp internal: true } ] | 
Benutzer
Event-Header:
| Feld | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| ver | Header-Version. Fest codiert: ver: 1.0 | 1.0 | 
| ID | Eindeutige Event-ID (GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 | 
| type | Name des Ereignistyps | benutzer | 
| type: user | ||
| st | UTC-formatierter Zeitstempel | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | Produktname. Fest codiert prod: AccessSecurity.OnPrem | AccessSecurity.OnPrem | 
| prodVer | Produktversion | 2402 | 
| benutzer | Eindeutige ID zur Identifizierung eines Benutzers. | { fullName: Benutzername, (optional) samName: SAM-Kontoname des Benutzers upn: UPN-Name des Benutzers userSID: Benutzer-SID } | 
| dvc | PII-Daten, falls aktiviert, müssen diese Werte verschlüsselt werden. dvcId — Eindeutige Geräte-ID zur Identifizierung eines Geräts, von dem aus der Anwendungsstart initiiert wurde. dvcName - Benutzerfreundlicher Name für das Gerät. | { dvcId: AE18C4D5 dvcName: PC des Benutzers } | 
Nutzlast für Ereignisse:
| Feld | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| actualtemplatecode | Version der Payload-Vorlage. Hardcoded:actualtemplatecode: 1.5 | 1.5 | 
| transportProtocolType | Verbindungstyp: tcp oder udp oder 0 (für Web\SaaS) | tcp | 
| ngsRecordType | Anwendungstyp: websaas oder tcpudp | websaas | 
| tenantName | Mandantenname für Mehrmandantenbereitstellungen (Dienstanbieter) oder Standortname für Einzelmandanten. | SPAOPDEVSite | 
| appsAccesed | Liste der Apps, auf die der Benutzer für das Ereignis zugreifen wird. | { published : { internal : [issues.citrite.net] external :[citrixsys.splunk.com, www.office365.com] } unpublished : { internal : [] external : [www.okta.com, www.cloudcentral.com] } } | 
| clientInfo | Dieses Feld gibt an, ob es sich bei dem Client um Citrix Enterprise Browser, Citrix Secure Access, Citrix Workspace App, RfWeb und Version handelt. | {name: ceb, version: 21.4.0} | 
| platformType | In diesem Feld wird der Betriebssystemtyp des Agenten angezeigt. | Win/MacOS/iOS/Android | 
| enabledFeatures | Bezeichnet die Funktionen, die für die Sitzung aktiviert sind. | 1 | 
            
                Telemetriedatenelemente für Citrix Secure Workspace Access 
              
          
          
          
          
          
          
        
    Kopiert!
    Fehler!