-
-
Comparer, donner un ordre de priorité, modéliser et résoudre les problèmes de stratégies
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Points de données clés de Call Home
Call Home collecte les points de données clés suivants.
(M) = Capturé uniquement pendant la collecte manuelle (applet de commande PowerShell Start-CitrixCallHomeUpload
)
Nom du fichier | Catégorie | Groupe de données |
---|---|---|
SiteDataPoints.xml | Site | Delivery Controller |
Machines | ||
XDSite | ||
Informations sur le site | ||
Informations sur la base de données Broker (M) | ||
Version de la base de données installée (M) | ||
État du Broker Service (M) | ||
Instances de service enregistrées (M) | ||
Test de licence Broker (M) | ||
Session HDX active (M) | ||
Administrateur Broker | ||
Autorisation administrative Broker | ||
Configuration RDS (comprend LicensingSettings, SessionSettings, SpecifiedLicenseServers et RegisteredLicenseServers) | ||
Service de surveillance (M) (comprend MonitorConfiguration, MonitorDataStore, MonitorDBConnection, MonitorDBSchemaVersion, MonitorService, MonitorServiceAddedCapability, MonitorServiceInstance, MonitorServiceStatus et MonitorInstalledDBVersion) | ||
Journalisation de la configuration | ||
Journal de connexion | ||
Connexions à l’hyperviseur (M) | ||
Connexion à l’hyperviseur Broker | ||
Alertes d’hyperviseurs | ||
Catalogues | ||
Agents OS multi-session (M) | ||
Agents OS mono-session (M) | ||
Applications publiées | ||
Groupes de mise à disposition | ||
Agents de mise à disposition configurés | ||
MachineDataPoints.xml | Citrix | Fichiers binaires Citrix |
Composants installés par Citrix | ||
Informations sur le Citrix Broker Service | ||
Fichier de configuration de Broker Service | ||
Fichier de configuration de Machine Creation Services | ||
Fichier de configuration de Host Service | ||
Fichier de configuration de AD Identity Service | ||
Fichier de configuration de Configuration Service | ||
Fichier de configuration de Configuration Logging Service | ||
Fichier de configuration de Delegated Administration Service | ||
Fichier de configuration de Environment Test Service | ||
Fichier de configuration de Monitoring Service | ||
Fichier de configuration de Storefront Service | ||
Fichier de configuration du Workstation Agent | ||
Informations sur le VDA Citrix | ||
Correctif Citrix XD | ||
Citrix_VirtualChannel_Graphics_Enum | ||
Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
Citrix_VirtualChannel_Printer_Enum | ||
MachineDataPoints.xml | Matériel | Imprimante |
Ordinateur | ||
Bios | ||
Informations sur la mémoire | ||
Processeur | ||
Périphérique PnP | ||
Appareil | ||
Lecteur de disque | ||
Lecteur logique | ||
Utilisation du fichier d’échange | ||
Adaptateur réseau | ||
Configuration de l’adaptateur réseau | ||
ipConfig | ||
Contrôleur vidéo | ||
Contrôleur IDE | ||
Contrôleur SCSI | ||
MachineDataPoints.xml | Registre | HKLM:\Software\Citrix |
HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
HKCU:\Control Panel\Desktop | ||
HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
MachineDataPoints.xml | Logiciel | AppUsage |
Pilote | ||
EnvVariables | ||
OS | ||
Processus | ||
Service | ||
Servicepack | ||
GPResult | ||
Correction Microsoft | ||
Netstat | ||
Pilote PnP | ||
MachineDataPoints.xml | Journaux d’événements | Journal d’événements des applications |
Journal d’événements système | ||
Traçage permanent | ||
Vidages sur incident | ||
CeipDataPoints.xml | WindowsVDACeip | operating-system |
uptime | ||
memory | ||
computer-system | ||
processor | ||
video-controller | ||
disk-drive | ||
browser-info | ||
reboot-times | ||
memory-usage | ||
disk-usage | ||
ica-session-resolutions | ||
ica-color-depth | ||
metainstaller-ceip-machine-id | ||
StoreFrontDataPoints.xml | StoreFront | Version de StoreFront |
Nombre de magasins | ||
Nombre de serveurs dans le groupe de serveurs | ||
Nombre de Delivery Controller par magasin | ||
HTTPS activé | ||
Expérience classique activée pour Citrix Receiver | ||
Paramètre HTML5 Receiver pour Citrix Receiver | ||
Contrôle de l’espace de travail activé pour Citrix Receiver | ||
Accès à distance activé pour le magasin | ||
Nombre de passerelles | ||
Service JSON explicite pour l’authentification NetScaler intégrée |
Partager
Partager
Dans cet article
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.