Licensing
   
    
Éléments de données de télémétrie Citrix Secure Private Access
Admin
En-tête d’événement :
| Champ | Description | Example | 
|---|---|---|
| ver | Version d’en-tête. Hardcoded: ver: 1.0 | 1.0 | 
| id | ID d’événement unique (GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 | 
| type | Nom du type d’événement. Codé en dur | admin | 
| type: admin | ||
| st | Horodatage au format UTC | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | Nom du produit. Codé en dur. prod: AccessSecurity.OnPrem | AccessSecurity.OnPrem | 
| prodVer | Version du produit | 2402 | 
| utilisateur | ID unique permettant d’identifier l’administrateur connecté. | { fullName: Username,fullName: Username samName: nom du compte SAM de l’utilisateur upn : nom UPN de l’utilisateur userSid : SID de l’utilisateur } | 
Charge utile de l’événement :
| Champ | Description | Example | 
|---|---|---|
| actualtemplatecode | Version du modèle de charge utile. Hardcoded:actualtemplatecode: 1.0 | 1.0 | 
| adminLoginType | RBAC de l’administrateur | type: enum valeurs : fulladmin/readonly/helpdesk | 
| clientType | Emplacement à partir duquel l’administrateur s’est connecté. Console d’administration/Director/API publique, etc. D’autres valeurs seront envoyées lorsqu’aucun agent utilisateur n’est reçu du client. | AdminConsole/CitrixMonitor/Autres | 
| tenantName | Nom du locataire pour les déploiements multi-locataires (fournisseurs de services) ou nom du site pour un seul locataire. | SPASite1 | 
| enabledFeatures | Indique les fonctionnalités activées pour la session. | 1 | 
Configuration
En-tête d’événement :
| Champ | Description | Example | 
|---|---|---|
| ver | Version d’en-tête. Hardcoded: ver: 1.0 | 1.0 | 
| id | ID d’événement unique (GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 | 
| type | Nom du type d’événement. Codé en dur | config | 
| type: config | ||
| st | Horodatage au format UTC | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | Nom du produit. Codé en dur | AccessSecurity.OnPrem | 
| prod: AccessSecurity.OnPrem | ||
| prodVer | Version du produit | 2405 | 
Charge utile de l’événement :
| Champ | Description | Example | 
|---|---|---|
| actualtemplatecode | Version du modèle de charge utile. Codé en dur. actualtemplatecode: 1.0 | 1.0 | 
| appsPublished | Liste des applications internes et externes publiées. Inclut des applications Web/SaaS et TCP/UDP. | [ { name:jira type: web internal: true } { name:Office 365 type: saas internal: false } { name:eng_printer type: tcp internal: true } ] | 
Utilisateur
En-tête d’événement :
| Champ | Description | Example | 
|---|---|---|
| ver | Version d’en-tête. Hardcoded: ver: 1.0 | 1.0 | 
| id | ID d’événement unique (GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 | 
| type | Nom du type d’événement | utilisateur | 
| type: user | ||
| st | Horodatage au format UTC | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | Nom du produit. Codé en dur prod: AccessSecurity.OnPrem | AccessSecurity.OnPrem | 
| prodVer | Version du produit | 2402 | 
| utilisateur | Identifiant unique permettant d’identifier un utilisateur. | { fullName: nom d’utilisateur, (facultatif) samName: nom du compte SAM de l’utilisateur upn : nom UPN de l’utilisateur userSid : SID de l’utilisateur } | 
| dvc | Données PII. Si cette option est activée, ces valeurs doivent être brouillées. dvcId : identifiant unique de périphérique permettant d’identifier le périphérique à partir duquel le lancement de l’application a été lancé. dvcName: nom convivial de l’appareil. | { dvcId: AE18C4D5 dvcName: PC de l’utilisateur } | 
Charge utile de l’événement :
| Champ | Description | Example | 
|---|---|---|
| actualtemplatecode | Version du modèle de charge utile. Hardcoded:actualtemplatecode: 1.5 | 1.5 | 
| transportProtocolType | Type de connexion : TCP, UDP ou 0 (pour Web\SaaS) | tcp | 
| ngsRecordType | Type d’application : websaas ou tcpudp | websaas | 
| tenantName | Nom du locataire pour les déploiements multi-locataires (fournisseurs de services) ou nom du site pour un seul locataire. | SPAOPDEVSite | 
| appsAccesed | Liste des applications auxquelles l’utilisateur aura accès pour l’événement. | { published : { internal : [issues.citrite.net] external :[citrixsys.splunk.com, www.office365.com] } unpublished : { internal : [] external : [www.okta.com, www.cloudcentral.com] } } | 
| clientInfo | Ce champ indique si le client est Citrix Enterprise Browser, Citrix Secure Access, l’application Citrix Workspace, RfWeb, ainsi que la version. | {name: ceb, version: 21.4.0} | 
| platformType | Ce champ affiche le type de système d’exploitation de l’agent. | Win/MacOS/iOS/Android | 
| enabledFeatures | Indique les fonctionnalités activées pour la session. | 1 | 
            
                Éléments de données de télémétrie Citrix Secure Private Access 
              
          
          
          
          
          
          
        
    Copié !
    Échec !