セッションのアクションと列
この記事では、参照用にマシンのアクションと列を説明とともに一覧表示します。
アクション
セッションで実行できるアクションとその説明を表示します。
| アクション | 説明 | 適用対象セッション |
|---|---|---|
| ログオフ | セッションからユーザーをログオフします。 | シングルセッションOSマシンまたはマルチセッションOSマシン |
| メッセージの送信 | セッションのユーザーにメッセージを送信します。 | シングルセッションOSマシンまたはマルチセッションOSマシン |
| マシンの表示 | セッションのホストマシンを表示します。 | シングルセッションOSマシンまたはマルチセッションOSマシン |
| 接続解除 | セッションを切断します。セッションが切断されても、そのセッションはアクティブなままでアプリケーションは実行され続けますが、ユーザーデバイスはDelivery Controllerと通信しなくなります。 | シングルセッションOSマシンまたはマルチセッションOSマシン |
| マシンのシャットダウン | セッションに関連付けられているマシンをシャットダウンします。 | シングルセッションOSマシン |
| マシンの再起動 | セッションに関連付けられているマシンを再起動します。 | シングルセッションOSマシン |
列
セッションの列とその説明を表示します。
| 列 | 説明文 |
|---|---|
| 現在のユーザー | ユーザーの名前。ユーザーのユーザープリンシパル名 (UPN)。 |
| 名前 | セッションをホストしているマシンのDNSホスト名。 |
| デリバリーグループ | セッションのホストマシンを含むデリバリーグループの名前。 |
| マシンカタログ | セッションのホストマシンを含むマシンカタログの名前。 |
| エージェントバージョン | セッションをホストしているマシンにインストールされているCitrix Virtual Delivery Agent (VDA) のバージョン。 |
| 使用中のアプリケーション | セッションで使用中のアプリケーションのリスト(管理名で識別)。 |
| 自律的に仲介済み | これは、仲介されずに直接接続によって確立されたHDX™セッションであるかどうか。 |
| 仲介時間 (UTC) | セッションが仲介された時刻。 |
| 仲介ユーザー名 | 仲介ユーザーの名前。 |
| クライアント (IP) | セッションに接続されているクライアントのIPアドレス。 |
| クライアント | セッションに接続されているクライアントのホスト名。 |
| プラグインバージョン | セッションに接続されているクライアントで実行されているCitrix Workspace™アプリのバージョン。 |
| 接続元情報 | 受信接続のホスト名。通常、ゲートウェイ、ルーター、またはクライアントです。 |
| 接続元 (IP) | 受信接続のIPアドレス。通常、ゲートウェイ、ルーター、またはクライアントです。 |
| 割り当てタイプ | セッションが共有か専用かを示します。 |
| 非表示 | セッションがユーザーから非表示になっているか、再接続できないようになっているか。 |
| VM | セッションをホストしているVMの、ハイパーバイザーで使用されるフレンドリ名。マシンのDNS名やAD名と必ずしも一致するとは限りません。 |
| ホスティングサーバー名 | セッションのホスティングマシンをホストしているハイパーバイザーのDNS名。 |
| 接続状況 | セッションをホストしているマシンに割り当てられているホスト接続の名前。 |
| 更新保留中 | ホストされているマシンのVMイメージが古くなっており、次回の再起動時に新しいイメージに更新される予定であるかどうか。 |
| メンテナンスモード | セッションをホストしているマシンがメンテナンスモードであるかどうか。 |
| IPアドレス | セッションをホストしているマシンのIPアドレス。 |
| 物理であるか | セッションをホストしているマシンが物理であるかどうか。True は、マシンが物理であり、Delivery Controllerによって電源管理されていないことを意味します。False は、そうでないことを示します。 |
| 接続方式 | セッションの起動に使用されたStoreFront™サーバーのホスト名。セッションがWorkspace経由で起動された場合は空白。 |
| 起動元 (IP) | セッションの起動に使用されたStoreFrontサーバーのIPアドレス。セッションがWorkspace経由で起動された場合は空白。 |
| OSタイプ | セッションをホストしているオペレーティングシステムの識別文字列。 |
| ユーザー変更の永続性
|
ユーザーの変更がどのように処理されるか。変更が永続的であるかどうかを示します。
|
| 接続タイプ
|
セッションに使用されるプロトコル(HDX、RDP、Consoleなど)。
注: XenDesktop® 5 VDA上のコンソールセッションの場合、このフィールドは空白です。 |
| プロビジョニングの種類
|
セッションをホストしているマシンがどのようにプロビジョニングされたか
|
| セキュア ICA® アクティブ | セッションでSecureICAがアクティブであるかどうか。 |
| セッションの状態 | セッションの状態。可能な値: コネクテッド、アクティブ、またはディスコネクテッド。L7より前の機能レベルのマシン上のセッションでは、セッション準備中、再接続中、非ブローカーセッション、その他、不明などの他の状態が発生する場合があります。 |
| セッション変更時刻 | セッションの最新の状態変更時刻。 |
| アプリケーションの状態 | セッション内で実行されているアプリケーションの現在の状態です。可能な値は以下の通りです:PreLogon、PreLaunched、Active、Desktop、Lingering、およびNoApps。 |
| セッションサポート | セッションをホストしているマシンが、複数セッションまたは単一セッションをサポートしているかどうか。 |
| ゾーン | セッションをホストしているマシンが配置されているゾーンの名前。 |
| スマートアクセス フィルター | セッションのSmart Accessタグ。 |
| 開始時刻 (UTC) | セッションが開始された時刻。 |
| 状態 | この項目は、マシンの概要状態を示しています。取りうる値としては、Unregistered、Disconnected、またはInUseがあります。 |
| 状態継続時間 (UTC) | セッションが現在の状態になってからの時間。 |
| デリバリーコントローラー™ | セッションのホストマシンが登録されているコントローラーのDNSホスト名。 |
| ユーザー表示名 | ユーザーのフルネーム。 |
| デスクトップ表示名 | セッションの起動に最初に使用されたマシンの公開名。Citrix WorkspaceアプリまたはStoreFrontに表示される名前です。アプリケーションセッションの場合、そのアプリケーションが終了していても、セッションに最初に起動されたアプリケーションの名前です。リソースが後で名前変更または削除されても、名前は変更されません。 |
セッションのアクションと列
コピー完了
コピー失敗