Citrix Virtual Apps and Desktops
展開シナリオ全体でのAOTログの可用性
この表は、さまざまな展開シナリオにおけるAOT (Always On Tracing) ログ収集の仕組みを示しています。使用されるアーキテクチャ(オンプレミス、Gatewayベース、クラウド、ハイブリッド展開を含む)に基づいて、どのコンポーネントがAOTログサーバーにログを送信できるかを強調しています。
| ユースケース | 展開シナリオ | CWA | ストアフロント (オンプレミス) | シトリックス ワークスペース (クラウド) | Gateway (オンプレミス) | シトリックス ゲートウェイ サービス | DDC (オンプレミス) | クラウドDDC | クラウドコネクタ | VDA | FAS | PVS | その他のコンポーネント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オンプレミス直接アクセス (StoreFront + オンプレミスDDC) | はい | はい | 該当なし | 該当なし | 該当なし | はい | 該当なし | 該当なし | はい | はい | はい | はい |
| 2 | ゲートウェイ経由のオンプレミス (ストアフロント + オンプレミス DDC + ゲートウェイ) | はい | はい | 該当なし | はい | 該当なし | はい | 該当なし | 該当なし | はい | はい | はい | はい |
| 3 | フルクラウド (シトリックスワークスペース + クラウドDDC + シトリックスゲートウェイサービス) | 近日公開 | N/A | シトリックス クラウド サービス | N/A | シトリックス クラウド サービス | N/A | シトリックス クラウド サービス | はい | はい | はい | はい | はい |
| 4 | ハイブリッドクラウド (シトリックスワークスペース + クラウドDDC + ゲートウェイ) | 近日公開 | N/A | シトリックスクラウドサービス | はい | N/A | N/A | シトリックス クラウド サービス | はい | はい | はい | はい | はい |
| 5 | ハイブリッドクラウド (ストアフロント + クラウドDDC + ゲートウェイ) | 近日公開 | はい(手動設定が必要です) | 該当なし | はい | 該当なし | 該当なし | シトリックスクラウドサービス | はい | はい | はい | はい | はい |
注記:
- はい → コンポーネントはログをAOTログサーバーにアップロードすることをサポートしています
- Citrix Cloudサービス → ログはCitrix Cloudサービスを通じて既に処理されており、Citrixで利用可能です。
- 手動設定が必要です → ログサーバーへのログアップロードには手動設定が必要です
- 近日公開 (CWA) → Citrix Workspaceアプリからの直接ログアップロードにおける現在のギャップを示します (作業中)
展開シナリオ全体でのAOTログの可用性
コピー完了
コピー失敗