Licensing
   
    
Citrix Secure Private Accessテレメトリのデータ要素
管理者
イベント ヘッダー:
| Field | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| ver | ヘッダーのバージョン。 ハードコーディング:ver: 1.0 | 1.0 | 
| id | 一意のイベントID(GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 | 
| type | イベントの種類の名前。 ハードコード | admin | 
| type: admin | ||
| st | UTC形式のタイムスタンプ | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | 製品名。 ハードコード。 prod: AccessSecurity.OnPrem | AccessSecurity.OnPrem | 
| prodVer | 製品バージョン | 2402 | 
| ユーザー | ログインした管理者を識別するための一意のID。 | { fullName: ユーザー名, fullName: ユーザー名 samName: ユーザーのSAMアカウント名 upn: ユーザーのUPN名 userSid: ユーザーのSID } | 
イベントペイロード:
| フィールド | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| actualtemplatecode | ペイロードテンプレートのバージョン。 ^ハードコーディング:actualtemplatecode: 1.0 | 1.0 | 
| adminLoginType | 管理者のRBAC | タイプ:列挙型 値: fulladmin/readonly/helpdesk | 
| clientType | 管理者がログインした場所から。 管理者コンソール/Director/Public APIなど その他は、クライアントからUser-Agentが受信されない場合に送信されます。 | AdminConsole/CitrixMonitor/Others | 
| tenantName | マルチテナント展開の場合はテナント名(サービスプロバイダー)、単一テナントの場合はサイト名。 | SPASite1 | 
| enabledFeatures | セッションに対して有効になっている機能を示します。 | 1 | 
構成
イベント ヘッダー:
| フィールド | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| ver | ヘッダーのバージョン。 ハードコーディング:ver: 1.0 | 1.0 | 
| id | 一意のイベントID(GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 | 
| type | イベントの種類の名前。 ハードコード | 構成 | 
| type: config | ||
| st | UTC形式のタイムスタンプ | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | 製品名。 ハードコード | AccessSecurity.OnPrem | 
| prod: AccessSecurity.OnPrem | ||
| prodVer | 製品バージョン | 2405 | 
イベントペイロード:
| フィールド | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| actualtemplatecode | ペイロードテンプレートのバージョン。 ハードコード。 actualtemplatecode: 1.0 | 1.0 | 
| appsPublished | 公開された内部および外部アプリケーションのリスト。 Web/SaaSおよびTCP/UDPアプリを含む。 | [ { name:jira type: web internal: true } { name:Office 365 type: saas internal: false } { name:eng_printer type: tcp internal: true } ] | 
ユーザー
イベント ヘッダー:
| Field | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| ver | ヘッダーのバージョン。 ハードコーディング:ver: 1.0 | 1.0 | 
| id | 一意のイベントID(GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 | 
| type | イベントの種類の名前 | ユーザー | 
| type: user | ||
| st | UTC形式のタイムスタンプ | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | 製品名。 ハードコード prod: AccessSecurity.OnPrem | AccessSecurity.OnPrem | 
| prodVer | 製品バージョン | 2402 | 
| ユーザー | ユーザーを識別するための一意のID。 | { fullName: ユーザー名、(オプション) samName: ユーザーのSAMアカウント名 upn: ユーザーのUPN名 userSid: ユーザーのSID } | 
| dvc | PIIデータ。有効になっている場合、これらの値はスクランブルされる必要があります。 dvcId - アプリケーションの起動が開始されたデバイスを識別するための一意のデバイス ID。 dvcName - デバイスのフレンドリ名。 | { dvcId: AE18C4D5 dvcName: ユーザーのPC } | 
イベントペイロード:
| フィールド | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| actualtemplatecode | ペイロードテンプレートのバージョン。 ^ハードコーディング:actualtemplatecode: 1.5 | 1.5 | 
| transportProtocolType | 接続の種類:TCPまたはUDPまたは0(Web\SaaSの場合) | tcp | 
| ngsRecordType | アプリケーションの種類:websaasまたはtcpudp | websaas | 
| tenantName | マルチテナント展開の場合はテナント名(サービスプロバイダー)、単一テナントの場合はサイト名。 | SPAOPDEVSite | 
| appsAccesed | イベントのためにユーザーがアクセスするアプリのリスト。 | { published : { internal : [issues.citrite.net] external :[citrixsys.splunk.com, www.office365.com] } 未公開 : { internal : [] external : [www.okta.com, www.cloudcentral.com] } } | 
| clientInfo | このフィールドは、クライアントがCitrix Enterprise Browser、Citrix Secure Access、Citrix Workspace App、RfWebのどれであるか、およびバージョンを示します。 | {name: ceb, version: 21.4.0} | 
| platformType | このフィールドにはエージェントのOSタイプが表示されます。 | Win/MacOS/iOS/Android | 
| enabledFeatures | セッションに対して有効になっている機能を示します。 | 1 | 
            
                Citrix Secure Private Accessテレメトリのデータ要素 
              
          
          
          
          
          
          
    コピー完了
    コピー失敗