Maschinenaktionen und Spalten
In diesem Artikel werden Maschinenaktionen und Spalten mit Beschreibungen als Referenz aufgeführt.
Aktionen
Sehen Sie sich die Aktionen an, die Sie an Maschinen ausführen können, und deren Beschreibungen.
Aktion | Beschreibung | Gilt für |
---|---|---|
Aus Bereitstellungsgruppe entfernen | Eine Maschine aus der Bereitstellungsgruppe entfernen. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Zu Bereitstellungsgruppe hinzufügen | Fügen Sie einer Bereitstellungsgruppe eine Maschine hinzu. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Sitzungen anzeigen | Sehen Sie sich die Sitzungen an, die auf einer Maschine ausgeführt werden | Einzelsitzung und Multisitzung |
Tags verwalten | Fügen Sie Tags für eine Maschine hinzu und verwalten Sie sie. Weitere Informationen zu typischen Anwendungsfällen von Tags finden Sie unter Tags. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Wartungsmodus einschalten
|
Es kann nötig sein, eine Maschine in den Wartungsmodus zu versetzen, bevor ein Patch angewendet oder ein Problem behandelt wird. | Einzelsitzung und Multisitzung
|
Dieser Modus verhindert, dass neue Verbindungen zu dieser Maschine hergestellt werden. Die Benutzer können sich mit Sitzungen auf der Maschine verbinden, auf ihr aber keine neuen Sitzungen starten. | ||
Wartungsmodus ausschalten | Schalten Sie den Wartungsmodus für eine Maschine aus. | Einzelsitzung und Multisitzung |
VDA aktualisieren | Aktualisieren Sie den VDA für eine Maschine. | Maschinen mit Einzelsitzungs- oder Multisitzungs-OS, die bestimmte Anforderungen erfüllen: Weitere Informationen. |
Abmelden | Abmelden einer Maschine erzwingen | Einzelsitzung und Multisitzung |
Löschen | Eine VM aus einem Maschinenkatalog löschen, während Sie sie auf dem Hypervisor oder Clouddienst intakt lassen. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Benutzer ändern | Weisen Sie eine Maschine einem bestimmten Benutzer zu. | Statische Einzelsitzungs-OS-Maschinen. |
Starten | Eine Maschine starten. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Herunterfahren | Eine Maschine herunterfahren. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Neu starten | Maschine neu starten | Einzelsitzung und Multisitzung |
Anhalten | Eine Maschine in den Ruhe- oder Anhaltezustand versetzen. Wenn Sie eine Maschine anhalten, speichern Delivery Controller den Speicherinhalt der Maschine in einer Datei und fahren die Maschine dann herunter. | Maschinen mit Einzelsitzungs-OS |
Fortsetzen | Eine angehaltene Maschine fortsetzen. Wenn Sie eine angehaltene Maschine fortsetzen, starten Delivery Controller die Maschine und setzen sie in den vorherigen Zustand zurück. | Maschinen mit Einzelsitzungs-OS |
Neustart erzwingen | Erzwingen Sie einen Neustart einer Maschine. | Maschinen mit Einzelsitzungs-OS |
Herunterfahren erzwingen | Damit können Sie das Herunterfahren einer Maschine erzwingen. | Maschinen mit Einzelsitzungs-OS |
Spalten
Alle Maschinenspalten und ihre Beschreibungen nach Typ anzeigen:
Maschine
Spalten in der Kategorie Maschine.
Spalte | Beschreibung | Gilt für |
---|---|---|
Name | Der DNS-Hostname der Maschine. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Maschinenkatalog | Der Name des Katalogs, zu dem die Maschine gehört. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Bereitstellungsgruppe | Der Name der Bereitstellungsgruppe, zu der die Maschine gehört. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Anzeigename für Benutzer | Die vollständigen Namen der Benutzer, die der Maschine zugewiesen sind (normalerweise in der Form Firstname Lastname ). Zugewiesene Benutzer sind die aktuellen Benutzer für freigegebene Maschinen und die zugewiesenen Benutzer für dedizierte Maschinen. |
Einzelsitzung und Multisitzung |
Benutzer | Die Benutzernamen der Benutzer, die der Maschine zugewiesen sind (in der Form “domain\user”). Zugewiesene Benutzer sind die aktuellen Benutzer für freigegebene Maschinen und die zugewiesenen Benutzer für dedizierte Maschinen. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Benutzerprinzipalname | Die Benutzerprinzipalnamen der Benutzer, die der Maschine zugewiesen sind (in der Form “Benutzer@Domäne”). Zugewiesene Benutzer sind die aktuellen Benutzer für freigegebene Maschinen und die zugewiesenen Benutzer für dedizierte Maschinen. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Desktopanzeigename
|
Der veröffentlichte Name der Maschine, die ursprünglich zum Starten der Sitzung verwendet wurde. Dieser Name wird in der Citrix Workspace-App oder in StoreFront angezeigt. | Nur Einzelsitzung
|
Hinweis: Um die Anzeige eines Desktops zu ändern, benötigen Sie die Berechtigung Maschinenupdate ausführen, da das Ändern des Anzeigenamens eine Aktualisierung der Maschineneigenschaft mit sich bringt. | ||
Desktopbedingungen | Die Liste der ausstehenden Desktopbedingungen für die Maschine. Mögliche Werte: Unknown, CPU, ICALatency und UPMLogonTime. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Zuteilungstyp | Der Zuteilungstyp der Maschine: Permanent, wenn sie einem Benutzer dauerhaft zugeteilt ist. Zufällig, wenn zufällig zugeteilt. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Wartungsmodus | Zeigt an, ob sich die Maschine im Wartungsmodus befindet. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Windows-Verbindungseinstellung
|
Von Windows gemeldeter Anmeldemodus. | Nur Multisitzung
|
Mögliche Werte: LogonEnabled, Draining, DrainingUntilRestart und LogonDisabled. | ||
Ist zugewiesen | Gibt an, ob einem Benutzer oder einem Client ein dedizierter Desktop zugewiesen wurde (Name/Adresse). Benutzer können explizit oder durch Zuweisung bei der ersten Verwendung der Maschine zugewiesen werden. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Ist physisch | Zeigt an, ob es sich bei der Maschine um eine physische Maschine handelt. True gibt an, dass es sich um eine physische Maschine ohne Energieverwaltung durch Delivery Controller handelt. False gibt an, dass dies nicht der Fall ist. |
Einzelsitzung und Multisitzung |
Provisioningtyp
|
Wie die Maschine bereitgestellt wurde. Mögliche Werte
|
Einzelsitzung und Multisitzung
|
Geplanter Neustart
|
Der Status aller geplanten Neustartvorgänge für die Maschine. Mögliche Werte
|
Einzelsitzung und Multisitzung
|
Zone | Der Name der Zone, in der sich die Maschine befindet. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Status
|
Der Gesamtstatus des mit der Maschine verbundenen Desktops, der aus verschiedenen spezifischen Zuständen wie Sitzungsstatus, Registrierungszustand und Energiezustand abgeleitet wird. | Einzelsitzung und Multisitzung
|
Mögliche Status: Aus, Nicht registriert, Verfügbar, Getrennt, InUse und In Vorbereitung. | ||
Tags | Die Liste der Tags, die der Maschine zugeordnet sind. | Einzelsitzung und Multisitzung |
VDA-Upgrade
|
Der Maschinenstatus für VDA-Paket-Upgrade-Aktionen. | Einzelsitzung und Multisitzung
|
Mögliche Werte: MissingUpgradeType, UpgradeScheduled, UpgradeAvailable, UpToDate und Unknown. | ||
Anhalten-fähig | Zeigt an, ob die Maschine Stromversorgungsaktionen unterstützt (Anhalten und Fortfahren). | Einzelsitzung und Multisitzung |
Lastindex | Der aktuelle Lastindex. Weitere Informationen finden Sie unter Weitere Informationen. | Nur Multisitzung |
Drainingzustand
|
Zeigt an, ob sich die Maschine im Draining befindet und heruntergefahren wird, nachdem alle ihre Sitzungen beendet sind. True wird nur für energieverwaltete Maschinen mit mehreren Sitzungen angezeigt. | Nur Multisitzung
|
Hinweis: Die Maschine wird nicht heruntergefahren, wenn sie sich im Wartungsmodus befindet. Sie wird erst heruntergefahren, wenn der Wartungsmodus ausgeschaltet ist. |
Maschinendetails
Spalten in der Kategorie Maschinendetails.
Spalte | Beschreibung | Gilt für |
---|---|---|
Agentversion | Die Version von Citrix Virtual Delivery Agent (VDA), die auf der Maschine installiert ist. | Einzelsitzung und Multisitzung |
IP-Adresse | Die IP-Adresse der Maschine. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Ist zugewiesen | Gibt an, ob einem Benutzer oder einem Client ein dedizierter Desktop zugewiesen wurde (Name/Adresse). Benutzer können explizit oder durch Zuweisung bei der ersten Verwendung der Maschine zugewiesen werden. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Betriebssystemtyp | Der Typ des Betriebssystems, das auf der Maschine ausgeführt wird. | Nur Einzelsitzung |
Anwendungen
Spalten in der Kategorie Anwendungen.
Spalte | Beschreibung | Gilt für |
---|---|---|
Anwendung wird verwendet | Die Liste der auf der Maschine verwendeten Anwendungen (als Browsernamen angezeigt). | Einzelsitzung und Multisitzung |
Veröffentlichte Anwendungen | Die Liste der von der Maschine veröffentlichten Anwendungen (als Browsernamen angezeigt). | Einzelsitzung und Multisitzung |
Verbindungen
Spalten in der Kategorie Verbindungen.
Spalte | Beschreibung | Gilt für |
---|---|---|
Client (IP) | Die IP-Adresse des Clients, der mit der Maschine verbunden ist. | Nur Einzelsitzung |
Client | Der Hostname des Clients, der mit der Maschine verbunden ist. | Nur Einzelsitzung |
Plug-In-Version | Die Version der Citrix Workspace-App auf dem verbundenen Client. | Nur Einzelsitzung |
Verbunden durch | Der Hostname der eingehenden Verbindung, in der Regel ein Gateway, Router oder Client. | Nur Einzelsitzung |
Verbunden durch (IP) | Die IP-Adresse der eingehenden Verbindung, in der Regel ein Gateway, Router oder Client. | Nur Einzelsitzung |
Verbindungstyp | Das für die Sitzung verwendete Protokoll. Mögliche Werte: HDX, RDP und Console. Hinweis: Das Feld bleibt für Konsolensitzungen auf XenDesktop 5 VDAs leer. | Nur Einzelsitzung |
Uhrzeit der letzten Verbindung (UTC) | Die Uhrzeit des letzten erkannten Verbindungsversuchs, der entweder fehlgeschlagen oder erfolgreich war. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Letzter Verbindungsbenutzer | Der SAM-Name (in der Form “DOMAIN\user”) des Benutzers, der zuletzt versucht hat, eine Verbindung mit der Maschine herzustellen. Wenn der SAM-Name nicht verfügbar ist, wird die SID verwendet. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Secure ICA aktiv | Gibt an, ob SecureICA in der aktuellen Sitzung aktiv ist. Immer Null für Maschinen mit mehreren Sitzungen. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Hosting
Spalten in der Kategorie Hosting.
Spalte | Beschreibung | Gilt für |
---|---|---|
VM | Der vom Hypervisor verwendete Anzeigename einer gehosteten Maschine, auf der die Sitzung ausgeführt wird. Er stimmt nicht unbedingt mit dem DNS- oder AD-Namen der Maschine überein. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Hostingservername | Der DNS-Name des Hypervisors, der die Maschine hostet, sofern sie verwaltet wird. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Verbindung | Der Name der Hostverbindung, die der Maschine zugewiesen ist, die die Sitzung hostet. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Ausstehendes Update | Gibt an, ob das VM-Image für eine gehostete Maschine veraltet ist und beim nächsten Neustart der Maschine auf ein neues Image aktualisiert werden muss. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Benutzeränderungspersistenz
|
Wie Benutzeränderungen behandelt werden, wobei angegeben wird, ob die Änderungen persistent sind
|
Einzelsitzung und Multisitzung
|
Ausstehende Energieaktion | Zeigt an, ob Energieaktionen für die Maschine ausstehen. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Energiezustand | Der Energiezustand der Maschine. Mögliche Werte: Nicht verwaltet, Unbekannt, Nicht verfügbar, Aus, Ein, Angehalten, Wird eingeschaltet, Wird ausgeschaltet, Wird angehalten und Wird fortgesetzt. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Wird nach Verwendung heruntergefahren
|
Gilt nur für Maschinen mit Energieverwaltung und Einzelsitzung. Zeigt an, ob die Maschine unsauber ist und heruntergefahren wird, wenn alle Sitzungen beendet sind. | Nur Einzelsitzung
|
Hinweis: Die Maschine wird nicht heruntergefahren, wenn sie sich im Wartungsmodus befindet. Sie wird erst heruntergefahren, nachdem sie den Wartungsmodus verlassen hat. |
Registrierung
Spalten in der Kategorie Registrierung.
Spalte | Beschreibung | Gilt für |
---|---|---|
Letzter Registrierungsfehler
|
Der Grund für die letzte Abmeldung der Maschine beim Broker. | Einzelsitzung und Multisitzung
|
Mögliche Werte sind: AgentShutdown, AgentSuspended, AgentRequested, IncompatibleVersion, AgentAddressResolutionFailed, AgentNotContactable, AgentWrongActiveDirectoryOU, EmptyRegistrationRequest, MissingRegistrationCapabilities, MissingAgentVersion, InconsistentRegistrationCapabilities, NotLicensedForFeature, UnsupportedCredentialSecurityVersion, InvalidRegistrationRequest, SingleMultiSessionMismatch, FunctionalLevelTooLowForCatalog, FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup, PowerOff, DesktopRestart, DesktopRemoved, AgentRejectedSettingsUpdate, SendSettingsFailure, SessionAuditFailure, SessionPrepareFailure, ContactLost, SettingsCreationFailure, UnknownError und BrokerRegistrationLimitReached. | ||
Zeitpunkt des letzten Registrierungsfehlers (UTC) | Der Zeitpunkt der letzten Registrierungsaufhebung der Maschine. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Registrierungszustand | Der Registrierungszustand der Maschine. Mögliche Werte: Unregistered, Initializing, Registered und AgentError. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Fehlerzustand
|
Der zusammenfassende Status aller aktuellen Fehlerzustände der Maschine. Mögliche Werte
|
Einzelsitzung und Multisitzung
|
Sitzungsdetails
Spalten in der Kategorie Sitzungsdetails.
Spalte | Beschreibung | Gilt für |
---|---|---|
Gestartet über | Der Hostname des StoreFront-Servers, der zum Starten der aktuellen Brokersitzung verwendet wird. Immer Null für Maschinen mit mehreren Sitzungen. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Gestartet über (IP) | Die IP-Adresse des StoreFront-Servers, der zum Starten der aktuellen Brokersitzung verwendet wird. Immer Null für Maschinen mit mehreren Sitzungen. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Uhrzeit der Sitzungsänderung (UTC) | Die Uhrzeit der letzten Statusänderung der aktuellen Sitzung. | Nur Einzelsitzung |
SmartAccess-Filter | Smart Access-Tags für die aktuelle Sitzung. Immer Null für Maschinen mit mehreren Sitzungen. | Einzelsitzung und Multisitzung |
Sitzung
Spalten in der Kategorie Sitzung.
Spalte | Beschreibung | Gilt für |
---|---|---|
Sitzungszustand | Der Status der aktuellen Sitzung. Mögliche Werte: Other, PreparingSession, Connected, Active, Disconnected, Reconnecting, NonBrokeredSession und Unknown. | Nur Einzelsitzung |
Aktueller Benutzer | Der Name des Benutzers der aktuellen Sitzung (in der Form “DOMAIN\user”). | Nur Einzelsitzung |
Startzeit (UTC) | Die Startzeit der aktuellen Sitzung. | Nur Einzelsitzung |
Sitzungsanzahl | Die Anzahl der Sitzungen auf der Maschine. | Nur Multisitzung |
Maschinenaktionen und Spalten
Kopiert!
Fehler!