Citrix License Server-Ereignisdatenelemente
| Feld | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Header | ||
| tenant_id | Die Kunden-ID, die während der Registrierung empfangen wurde. | citrix780933 |
dvc (eindeutige GUID, generiert vom LS) |
Eine eindeutige Kennung, die während der Installation erstellt und bei Upgrades beibehalten wird. Dieses Feld wird verwendet, um zu identifizieren, welche Uploads vom selben Server stammen. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| type | Typ des Ereignisses. | LicenseServer.Inventory |
| prod | Produkttyp. | License Server |
| id | Informationen über den Server und das Betriebssystem, auf dem der Lizenzserver installiert ist. | E824249098A96BF0 |
| st | Zeitstempel des Ereignisses. | 2021-08-27T04:22:56.745631Z |
ver |
Version der Nutzlast. | 1 |
| prodVer | Version des Lizenzservers. | 11.16.6.0 build 35000 |
| $schema | Schema für den Ereignis-Header. | https://cas.citrix.com/schemas/event.json |
| Payload | ||
| FQDN | Maschinen- und Domänenname des Lizenzservers. Dieser Wert wird gesendet, um Lizenzserver in der Berichterstellung zu identifizieren. Wird verwendet, um einen Lizenzserver, der nach Hause telefoniert, mit einem Lizenzzuweisungsdatensatz im Backoffice zu koppeln. | CITRIX-12T5MRV4 |
| DateSampleStartUTC | Startzeit der erfassten Stichprobe. | 2016-11-08T01:08:13Z |
| DateSampleStopUTC | Endzeit der erfassten Stichprobe. | 2016-11-09T00:55:56Z |
| Feature | ||
SADate |
Dieses Feld stellt das CSS-Datum dar, für das der Lizenz-Burst-Modus ausgelöst wurde. | 2019.1201 |
| PEM | Das Tag des Features. | CEHV_ENT_CCS |
| Notice | NOTICE-Feld aus der Lizenzdatei. Dies wird mit dem Firmennamen gefüllt. | Citrix Systems Inc |
| FriendlyName | Anzeigename der Lizenz | XenDesktop Enterprise User/Device |
| CountInstalled | Die Anzahl der installierten Lizenzen. | 1203 |
| CountOverdraft | Anzahl der Lizenzen, die über die installierte Menge hinaus verwendet wurden. | 0 |
| CountUsedMax | Die maximale Anzahl der verwendeten Lizenzen. | 3 |
| DateExpiration | Das jüngste Ablaufdatum, das die Lizenzanzahl im Pool beeinflusst. | 12/1/2020. |
| DateIssued | Das Ausstellungsdatum der Lizenzdatei. Das Ausstellungsdatum der Lizenzdatei, die zuerst abläuft. | 1-Dec-03 |
| DateStart | Datum, ab dem Lizenzen gültig sind. | 31-Dec-2014 |
| Serial | Diese Informationen ermöglichen es Citrix, zu identifizieren, wem das Produkt zusteht. | OR10:13 |
| VendorStr | Darstellung von Lizenzinformationen, die Produkte darüber informieren, in welcher Edition und welchem Modus sie betrieben werden müssen. | <![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> |
Citrix License Server-Ereignisdatenelemente
In diesem Artikel
Kopiert!
Fehler!