Datenstruktur der Maschinenereignisse
| Maschinen-Metadaten | Typ | Nullwert zulässig | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Zeitstempel | String | Nein | Zeitpunkt, zu dem eine API aufgerufen wird. | |
| SiteId | String | Nein | Bezeichner der Citrix Virtual Apps and Desktops™ Site. | |
| SiteName | String | Nein | Name der Citrix Virtual Apps and Desktops Site. | |
| MachineName | String | Nein | Benutzerdefinierter Maschinenname. | |
| DeliveryGroupName | String | Nein | Name der Bereitstellungsgruppe. | |
| MachineOS | String | Nein | Betriebssystem. | |
| LatestConsecutiveFailures | Integer | Ja | Aufeinanderfolgende Fehler auf einer Maschine, die im Intervall der letzten 15 Minuten bekannt sind. | |
| Status | String | Nein | Letzter bekannter Status der Maschine im Intervall der letzten 15 Minuten. | 1: Nicht registriert, 2: Registriert, 3: In Wartung, 4: Fehlgeschlagen, 5: Ausgeschaltet |
| UnRegistrationCount | Integer | Nein | Die Häufigkeit, mit der die Maschine im Intervall der letzten 15 Minuten in den registrierten Zustand übergegangen ist. | >=0 |
| SustainedCpuSpikes | Integer | Ja | Gibt an, wie oft die CPU-Auslastung den CPU-Schwellenwert von 80 % überschritten hat. Dies wurde auch für 5 Minuten oder länger im Intervall der letzten 15 Minuten aufrechterhalten. | >=0 |
| SustainedMemorySpikes | Integer | Ja | Gibt an, wie oft der Speicherverbrauch den Speicherschwellenwert von 80 % überschritten hat. Dies wurde auch für 5 Minuten oder länger im Intervall der letzten 15 Minuten aufrechterhalten. | >=0 |
| PeakConcurrentSessions | Integer | Ja | Die Gesamtzahl der auf der Maschine gestarteten Sitzungen (erfolgreich und fehlgeschlagen) im Intervall der letzten 15 Minuten. | >=0 |
| SessionFailureRate | Double | Ja | Sitzungsfehlerrate auf der Maschine. | 0–100 |
| LoadIndicator | Double | Nein | Anzahl der Maschinen mit einem Maschinen-Score > 0. |
>=0 |
DownTime |
Double | Ja | Gesamte Ausfallzeit der Maschine, berechnet in Sekunden. | |
| AvgMemoryConsumption | Double | Nein | Durchschnittlicher genutzter Speicheranteil auf einer Maschine. | 0–100 |
| PeakMemoryConsumption | Double | Nein | Maximaler genutzter Speicheranteil auf einer Maschine. | 0–100 |
| AvgCPU | Double | Nein | Durchschnittlicher genutzter CPU-Anteil auf einer Maschine. | 0–100 |
| PeakCPU | Double | Nein | Maximaler genutzter CPU-Anteil auf einer Maschine. | 0–100 |
| MachineOSType | String | Nein | Gibt die Sitzungsunterstützung der Maschinen im Katalog an. | 1: Einzelsitzung, 2: Mehrfachsitzung |
| LowLoadInstances | Integer | Nein | Anzahl der Maschinen mit einem Maschinen-Score < 41. | >=0 |
| MediumLoadInstances | Integer | Nein | Anzahl der Maschinen mit einem Maschinen-Score >= 40 und einem Maschinen-Score < 70. | >=0 |
| HighLoadInstances | Integer | Nein | Anzahl der Maschinen mit einem Maschinen-Score >= 70. | >=0 |
| AggregatedStatus | String | Nein | Statusbeschreibung: Fehlgeschlagen, Nicht registriert, Wartung, Aktiv, Einsatzbereit. | |
| ReadyForUseInstance | Integer | Nein | Anzahl der Maschinen mit dem Status ‘Einsatzbereit’. | >=0 |
| ActiveInstance | Integer | Nein | Anzahl der Maschinen mit dem Status ‘Aktiv’. | >=0 |
| UnregisteredInstance | Integer | Nein | Anzahl der Maschinen mit dem Status ‘Nicht registriert’. | >=0 |
| FailedInstance | Integer | Nein | Anzahl der Maschinen mit dem Status ‘Fehlgeschlagen’. | >=0 |
| MaintenanceInstance | Integer | Nein | Anzahl der Maschinen mit dem Status ‘Wartung’. | >=0 |
Datenstruktur der Maschinenereignisse
In diesem Artikel
Kopiert!
Fehler!