Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
Estructura de datos de los eventos de las máquinas
Metadatos de máquina | Tipo | Nullable | Descripción | Valor |
---|---|---|---|---|
Timestamp | Cadena | No | Hora en la que se llama a una API. | |
SiteId | Cadena | No | Identificador del sitio de Citrix Virtual Apps and Desktops. | |
SiteName | Cadena | No | Nombre del sitio de Citrix Virtual Apps and Desktops. | |
MachineName | Cadena | No | Nombre de máquina definido por el usuario | |
DeliveryGroupName | Cadena | No | Nombre del grupo de entrega | |
MachineOS | Cadena | No | Sistema operativo | |
LatestConsecutiveFailures | Número entero | Sí | Fallos consecutivos en una máquina conocidos en el intervalo de los últimos 15 minutos. | |
Status | Cadena | No | Último estado conocido de la máquina en el intervalo de los últimos 15 minutos. | 1: Sin registrar, 2: Registrado, 3: En mantenimiento, 4: Fallo, 5: Apagado |
UnRegistrationCount | Número entero | No | El número de veces que la máquina pasó al estado registrado en el intervalo de los últimos 15 minutos. | >=0 |
SustainedCpuSpikes | Número entero | Sí | Representa el número de veces que la utilización de la CPU superó el umbral de CPU del 80%. Además, se mantiene durante 5 minutos o más en el intervalo de los últimos 15 minutos. | >=0 |
SustainedMemorySpikes | Número entero | Sí | Representa la cantidad de veces que el consumo de memoria superó el umbral de memoria del 80%. Además, se mantiene durante 5 minutos o más en el intervalo de los últimos 15 minutos. | >=0 |
PeakConcurrentSessions | Número entero | Sí | El número total de sesiones (correctas y fallidas) iniciadas en la máquina en el intervalo de los últimos 15 minutos. | >=0 |
SessionFailureRate | Doble | Sí | Tasa de errores de sesión en la máquina. | 0–100 |
LoadIndicator | Doble | No | Número de máquinas con puntuación de máquina > 0 . |
>=0 |
DownTime |
Doble | Sí | El tiempo de inactividad total de la máquina calculado en segundos. | |
AvgMemoryConsumption | Doble | No | Porcentaje medio de memoria usada en una máquina. | 0–100 |
PeakMemoryConsumption | Doble | No | Porcentaje total de memoria disponible en una máquina. | 0–100 |
AvgCPU | Doble | No | Porcentaje medio de CPU usada en una máquina. | 0–100 |
PeakCPU | Doble | No | Porcentaje máximo de CPU usado en una máquina. | 0–100 |
MachineOSType | Cadena | No | Especifica la compatibilidad con sesiones de las máquinas del catálogo. | 1: Sesión única, 2: Multisesión |
LowLoadInstances | Número entero | No | Número de máquinas con una puntuación inferior a 41. | >=0 |
MediumLoadInstances | Número entero | No | Número de máquinas con una puntuación de máquina >= 40 y una puntuación de máquina < 70 | >=0 |
HighLoadInstances | Número entero | No | Número de máquinas con una puntuación de máquina >=70. | >=0 |
AggregatedStatus | Cadena | No | Descripción del estado Fallido, Sin registrar, En mantenimiento, Activo, Listo para usar. | |
ReadyForUseInstance | Número entero | No | Número de máquinas con el estado “Listo para usar”. | >=0 |
ActiveInstance | Número entero | No | Número de máquinas con el estado “Activo”. | >=0 |
UnregisteredInstance | Número entero | No | Número de máquinas con el estado “Sin registrar”. | >=0 |
FailedInstance | Número entero | No | Número de máquinas con el estado “Fallido”. | >=0 |
MaintenanceInstance | Número entero | No | Número de máquinas con estado “En mantenimiento”. | >=0 |
La versión oficial de este contenido está en inglés. Para mayor comodidad, parte del contenido de la documentación de Cloud Software Group solo tiene traducción automática. Cloud Software Group no puede controlar el contenido con traducción automática, que puede contener errores, imprecisiones o un lenguaje inadecuado. No se ofrece ninguna garantía, ni implícita ni explícita, en cuanto a la exactitud, la fiabilidad, la idoneidad o la precisión de las traducciones realizadas del original en inglés a cualquier otro idioma, o que su producto o servicio de Cloud Software Group se ajusten a cualquier contenido con traducción automática, y cualquier garantía provista bajo el contrato de licencia del usuario final o las condiciones de servicio, o cualquier otro contrato con Cloud Software Group, de que el producto o el servicio se ajusten a la documentación no se aplicará en cuanto dicha documentación se ha traducido automáticamente. Cloud Software Group no se hace responsable de los daños o los problemas que puedan surgir del uso del contenido traducido automáticamente.
Estructura de datos de los eventos de las máquinas
Copiado
Error