Licensing
   
    
Éléments de données de télémétrie Citrix Endpoint Management
Configuration de Citrix Endpoint Management
En-tête d’événement
| Clé | Description | Exemples | 
|---|---|---|
| ver | Indique la version de l’en-tête. | 1 | 
| id | Indique l’ID d’événement unique (GUID). | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 | 
| type | Indique le nom du type d’événement. | SYSTEM_CONFIGURATION | 
| st | Indique l’horodatage au format UTC. | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | Indique le nom du produit. | XenMobile.OnPrem | 
| prodVer | Indique la version du produit. | 10.16.0.10123 | 
Charge utile de l’événement
| Clé | Description | Exemples | 
|---|---|---|
| xmsVer | Indique le numéro de version de XenMobile Server. | 10.16.0.48 | 
| xmsrpVer | Indique le numéro de version du Rolling Patch de XenMobile Server. | 10.16.0.10323 | 
| dbType | Indique le type de base de données XenMobile Server. | MSSQL | 
| dbVer | Indique le numéro de version de la base de données XenMobile Server. | Microsoft SQL Server 2019 (RTM-CU8) (KB4577194) - 15.0.4073.23 (X64) 23 septembre 2020 16:03:08 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Standard Edition (64 bits) sur Windows Server 2016 Standard 10.0 X64 (Build 14393:) (Hyperviseur) | 
| hostType | Indique le type d’hyperviseur XenMobile Server. | OnPrem - XenServer | 
| instanceName | Indique le nom de l’instance de XenMobile Server. | /zdm | 
| licenseType | Indique le type de licence activé par XenMobile Server. | CXM_ENTU_UD | 
| sp | Indique toutes les propriétés du serveur à collecter. | sp: {afw_restriction_v2: true device_page_enhancement_new: true multimode: true http2_alternate_port: false playemmapi_update: true afw_efota: true password_strength: true mode: ENT wsdl: false afw_restriction_cope: true playemmapi: true mac_app_push: true ga: true zdm_pki: true tiffany: false ios_mdm: true nac_mail: false console_ceip: true ssl_sign: true wip: true zebra: true apple_apns_http2: true afw_hide_vpn_always_on: true force_push_apps: true ftu: false afw_vpn_always_on_lockdown: true mfa: true mobile_service_provider: true afw_network_domain: true deprecate_sms: true cert_self_signed: true ios_http2_pushtype_bg: false device_update_awapppushtask: true android.deprecate.policy: true device_page_enhancement: true macos_http2_pushtype_bg: false edu_shared_ipad: true sync_license: false force_push_apps_flag: true shp: false wsapi: false aw_dg_performance: true apple_profile_renew: true afw_priority_update_apps: true esim: true wpcod: true knox: true device_report: true ios_app_update: true mspki_revert: true} | 
| cp | Indique toutes les propriétés du client à collecter. | cp: {PASSCODE_STRENGTH: Medium ENABLE_WORXHOME_CEIP: false ENABLE_FIPS_MODE: false DEVICE_LOGS_TO_IT_HELP_DESK: false ENABLE_WORXHOME_GA: true ENCRYPT_SECRETS_USING_PASSCODE: false ENABLE_PASSCODE_AUTH: false ON_FAILURE_USE_EMAIL: true PASSCODE_TYPE: Numeric CONTAINER_SELF_DESTRUCT_PERIOD: 0 PASSCODE_MIN_LENGTH: 6 ENABLE_CRASH_REPORTING: true PASSCODE_EXPIRY: 90 INACTIVITY_TIMER: 15 ENABLE_PASSWORD_CACHING: false PASSCODE_MAX_ATTEMPTS: 15 PASSCODE_HISTORY: 5 DISABLE_LOGGING: false ENABLE_TOUCH_ID_AUTH: false ENABLE_BEACON_CHECK: false} | 
| enrolledDevices | Indique le nombre d’appareils inscrits. | enrolledDevices:{ANDROID:1,iOS:2,MACOSX:1} | 
| fqdn | Indique le nom de domaine complet public du client. | zl225.xmqa.cloud.com | 
| ladpAuthType | Indique le type d’authentification LDAP. | Domaine | 
| nodeCount | Indique le nombre de nœuds d’un cluster. | 4 | 
Utilisation de Citrix Endpoint Management
En-tête d’événement
| Clé | Description | Exemples | 
|---|---|---|
| ver | Indique la version de l’en-tête. | 1 | 
| id | Indique un ID d’événement unique (GUID). | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 | 
| type | Indique le nom du type d’événement. | DEVICE_CHECKIN | 
| st | Indique l’horodatage au format UTC. | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | Indique le nom du produit. | XenMobile.OnPrem | 
| prodVer | Indique la version du produit. | 10.16.0.10123 | 
| utilisateur | Indique les informations sur l’utilisateur. Pour un utilisateur local, aucun SID dans la charge utile. | Utilisateur AD user: { upn: p9ddPCJCWPhbI8pHFSs3VA==@9WBlwt0gOI0+1EiQ0cJRsw== domain: nkgxms.net email: VqcBBFa0dK7uER87czZYHw==@23ysy9fkPHmBz6QrrHNezA== sid: 2npdMpSpQI6BnrixIMk6KA==} Utilisateur local user: { upn: p9ddPCJCWPhbI8pHFSs3VA== sAMAccountName: p9ddPCJCWPhbI8pHFSs3VA==} | 
Charge utile de l’événement
| Clé | Description | Exemples | 
|---|---|---|
| deviceType | Indique le type d’appareil. | iPhone | 
| hostName | Indique le nom de domaine complet du client pour le déploiement local. | test.xmqa.cloud.com | 
| platformInfo | Indique la plate-forme de l’appareil. | iPhone - iPhone | 
| jailBroken | Cette clé n’est disponible que si l’appareil est JAILBROKEN ou ROOT. Si la balise est absente, l’appareil n’est pas débloqué ou rooté. | yes ou no | 
| serialNum | Indique le numéro de série de l’appareil (haché par défaut). | KsPRhShj0h9IhbVkFEU7ZQ== | 
| os | Indique le type de système d’exploitation de l’appareil. | iOS | 
| managementMode | Indique le mode de gestion des appareils. | mdm, mam, xme ou unmanaged | 
| deviceId | Indique l’ID unique de l’appareil interne. | 41CC018E-7CC0-4697-B07E-1E8CCEF7F592 | 
| supervisé | Indique si l’appareil est supervisé ou non. | yes ou no | 
| osVersion | Indique le numéro de version du système d’exploitation de l’appareil. | 16.4.1 (a) | 
| imei | Indique le numéro IMEI de l’appareil, s’il est disponible (haché par défaut). | 6M6iBmcsokQxPQyeVwiaQQ== | 
| deviceModel | Indique le modèle de l’appareil. | iPhone | 
| lastActivity | Indique l’horodatage de la dernière activité de l’appareil. | 2024-03-29 14:17:14.277 | 
| corporateOwned | Indique si l’appareil appartient à l’entreprise ou non. | non | 
| enabledFeatures | Indique l’activation de plusieurs fonctionnalités. | 1 | 
            
                Éléments de données de télémétrie Citrix Endpoint Management 
              
          
          
          
          
          
          
        
    Copié !
    Échec !