Licensing
   
    
Éléments de données de télémétrie Citrix Provisioning
Système de licences
En-têtes
| Clé | Description | Exemple | 
|---|---|---|
| ver | Indique la version de l’événement d’utilisation des licences. | 1.0 | 
| id | Indique un identificateur unique de l’événement d’utilisation. | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead | 
| type | Indique le type d’événement utilisé par Citrix Analytic Service pour identifier les événements d’utilisation du cloud. | Cloud.Licensing | 
| st | Indique l’horodatage UTC auquel l’événement est généré dans Citrix Provisioning. | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | Identifie le produit d’origine et le déploiement de l’événement d’utilisation. | XenDesktop.PVS | 
| prodVer | Indique la version du produit Citrix Provisioning. | 7.40.0.10 | 
| dvc.dvcId | Indique l’ID de l’appareil pour identifier un appareil de manière unique. | 0123456789ABCDEF | 
| dvc.dvcName | Indique le nom convivial de l’appareil. | E6oNXGy6fihiwi6cHdS/sg== | 
Charge utile
| Clé | Description | Exemple | 
|---|---|---|
| licenseActivityTimeStamp | Indique l’horodatage UTC auquel la charge utile est générée. | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| deviceId | Indique l’ID de l’appareil cible (GUID). | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead | 
| ver | Indique la version de la charge utile. | 1.0 | 
| droppedEvents | Indique que le nombre d’événements a été supprimé depuis le dernier événement envoyé. | 0 | 
| licenseActivityType | Indique le type d’événement de licence. | DeviceStart | 
| os | Indique le type de système d’exploitation. | Windows ou Linux | 
| osType | Indique si la cible est un bureau ou un serveur. | Bureau | 
| workerSid | Indique un identificateur unique pour le VDA (Virtual Delivery Agent) utilisé pour la session. | GF/5+DT7Hb7DJIvIW+bYQA== | 
| vDiskId | Indique l’identité du vDisk en cours de diffusion. La valeur inclut l’ID et la version au format id:version. | 24d03af2-92a7-4063-813d-75fa84fe64dd:2 | 
| hypervisorType | Si elle est connue, cette valeur indique le type d’hyperviseur utilisé. | Azure | 
| ramSize | Indique la taille maximale du cache RAM (Mo). | 32 | 
| cacheType | Indique le type de cache utilisé. | 10 | 
| enabledFeatures | Indique les fonctionnalités activées pour la session de mesure. La valeur est true ou false pour chaque fonctionnalité. | enabledFeatures: { subnetAffinity: false rebalanedEnabled: false asynchronousIoEnabled: true cachedSecretsCleanupEnabled: true maintenanceMode: false dbOfflineFeatureEnabled: true dbOffline: false} | 
Mesures
En-têtes
| Clé | Description | Exemples | 
|---|---|---|
| ver | Indique la version de l’événement d’utilisation des licences. | 1 | 
| id | Indique un identificateur unique de l’événement d’utilisation. | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead | 
| type | Indique le type d’événement utilisé par Citrix Analytic Service pour identifier les événements d’utilisation du cloud. | Mesures | 
| st | Indique l’horodatage UTC auquel l’événement est généré dans Citrix Provisioning. | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | Identifie le produit d’origine et le déploiement de l’événement d’utilisation. | XenDesktop.PVS | 
| prodVer | Indique la version du produit Citrix Provisioning. | 7.40.0.10 | 
Charge utile
| Clé | Description | Exemples | 
|---|---|---|
| farmId | Indique l’ID de la batterie (GUID). | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead | 
| ver | Indique la version de la charge utile. | 1 | 
| metricsType | Indique le type d’événement de licence. | FarmMetrics | 
| siteCount | Indique le nombre de sites dans une batterie. | 2 | 
| serverCount | Indique le nombre de serveurs dans une batterie. | 10 | 
| diskCount | Indique le nombre de vDisks dans une batterie. | 3 | 
| deviceCount | Indique le nombre total d’appareils Citrix Provisioning, y compris les machines VDA et non VDA. | 6 000 | 
            
                Éléments de données de télémétrie Citrix Provisioning 
              
          
          
          
          
          
          
        
    Copié !
    Échec !