Éléments de données du serveur de licences
Champs de métadonnées
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| ClientTool | Ce champ n’est pas utilisé. | Non applicable |
| UploadUser | Ce champ n’est pas utilisé. | Non applicable |
UTCDate |
Heure de génération du rapport au format UTC. | 2022-10-10T06:11:14Z |
| Date | Heure de génération du rapport au format local. | 10/10/2022 02:11:14 |
| Product | Nom du téléchargement. | LicenseServerCompliance |
| ProductVersion | Il s’agit de la version du téléchargement. | 2.0 |
| ProductUTCDeployDate | Indique l’heure d’installation du serveur de licences. | 2022-08-16T00:00:00Z |
| SiteID | Ce champ n’est pas utilisé. | Non applicable |
| SiteName | Ce champ n’est pas utilisé. | Non applicable |
| Component | Ce champ n’est pas utilisé. | Non applicable |
| UI | Ce champ garantit l’intégrité du fichier téléchargé. | 8826d6ac8e1c8e68e471ae90c2bacbe1854f8281a6f5ae40cc7b74114e026abc |
Informations sur le serveur de licences et l’utilisation des licences
| Nom du champ | Description | Valeur d’exemple |
|---|---|---|
| Informations sur le serveur de licences | ||
| GUID | Un identifiant unique créé lors de l’installation et conservé lors de la mise à niveau. Ce champ est utilisé pour identifier les téléchargements provenant du même serveur. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| HardwareId | Ce champ est un identifiant unique pour l’instance du serveur de licences. | E824249098A96BF0 |
| FQDN | Nom de la machine et du domaine du serveur de licences. Cette valeur est envoyée pour aider à identifier les serveurs de licences dans l’expérience de création de rapports. Utilisé pour associer un serveur de licences se connectant à un enregistrement d’allocation de licence dans le back-office. | CITRIX-12T5MRV4 |
| InstallUTC | Cette valeur indique l’heure d’installation du serveur de licences. | 2016-10-12T00:00:00Z |
| ProductVersion | Identifie la version du serveur de licences. | 11.16.6.0. build 35000 |
| SGPClockErrorCode | Code d’erreur indiquant pourquoi le serveur de licences est entré en mode rafale de licences. | 0 |
| SGPMaxDays | Nombre maximal de jours restants en mode rafale de licences. | 15 |
| Inventaire | ||
| Fonctionnalité | ||
| ID | Cette valeur représente le code produit auquel l’utilisation de la licence est associée | CAG_AAC_CCU |
| UDBinFileCreatedUTC | Horodatage de la création du fichier utilisé pour suivre les licences utilisateur ou appareil. | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDReportGenerationUTC | Horodatage de la génération du rapport utilisateur ou appareil. | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDAdminUsersReleased | Nombre d’utilisateurs libérés par udadmin. |
3 |
| UDAdminDevicesReleased | Nombre d’appareils libérés par udadmin. |
3 |
SADate |
Ce champ est utilisé pour construire une vue de l’utilisation des licences au fil du temps. | Pour des exemples, consultez SADate dans la section suivante. |
| SADate | ||
| id | Capture la date SA via l’attribut ID de l’élément SADate. |
2022.1231 |
| DateSampleStartUTC | Heure de début de l’échantillon collecté. | 2016-11-08T01:08:13Z |
| DateSampleStopUTC | Heure de fin de l’échantillon collecté. | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountUsedMax | Cette valeur représente le nombre maximal de licences utilisées par ce client. | 6 |
| CCUDevices | Répertorie les ID d’appareil qui utilisent les licences concurrentes Citrix®. Cela permet d’obtenir l’utilisation des licences au fil du temps. | |
| Active | Si la valeur est ‘1’, elle fait partie de l’inventaire actuel. Si la valeur est ‘0’, elle apparaît uniquement dans les enregistrements historiques et ne fait plus partie de l’inventaire actuel, soit parce qu’elle a été supprimée, soit parce qu’elle a expiré. | 1 |
| Licensees | Le champ Licensees comporte trois sous-champs : CountTotal, Users et Devices. | Pour des exemples, consultez Licensees dans la section suivante. |
| CountInstalled | Le nombre de licences installées. | 1203 |
| Pool | Pour des exemples, consultez Pool dans la section suivante. | |
| CCUDevices | ||
| DevId | Spécifie l’identifiant unique de l’appareil concurrent. Ceci s’applique uniquement aux licences concurrentes. | C39A925064A3 |
| Licensees | ||
| CountTotal | Nombre total de licences utilisées au moment de l’échantillonnage. Le nombre total est la somme des utilisateurs et des appareils. | 3 |
| Users | Utilisateurs spécifiques auxquels une licence utilisateur est attribuée, contribuant au nombre total. Ceci s’applique uniquement aux licences utilisateur/appareil. | Pour des exemples, consultez Users dans la section suivante. |
| Devices | Appareils spécifiques auxquels une licence appareil est attribuée, contribuant au nombre total. Ceci s’applique uniquement aux licences utilisateur/appareil. | Pour des exemples, consultez Devices dans la section suivante. |
| Users | ||
| timeLastLogin | Dernier événement de connexion d’un utilisateur. | 2022-07-12T10:00:00 |
| ID | Utilisateurs spécifiques auxquels une licence utilisateur est attribuée, contribuant au nombre total. La valeur est brouillée. | 1EC4ED037766AA18 (toujours brouillée) |
| Devices | ||
| timeLastLogin | Dernier événement de connexion de cet appareil. | 2022-07-12T10:00:00 |
| DevId | Spécifie l’identifiant unique de l’appareil auquel une licence appareil est attribuée, contribuant au nombre total. | C39A925064A3 |
| Name | Nom convivial de l’appareil. | Q648GE661F14B3H7 (toujours brouillé) |
| Pool | ||
| Serial | Ces informations permettent à Citrix d’identifier le bénéficiaire du produit. | OR10:13 |
| DateExpiration | La date d’expiration la plus récente qui affecte le nombre de licences dans le pool. | 12/1/2020. |
| DateIssued | La date d’émission du fichier de licence. La date d’émission du fichier de licence qui expire en premier. | 1-Dec-03 |
| VendorStr | Représentation des informations de licence qui informent les produits de l’édition et du mode dans lesquels ils doivent fonctionner. |
<![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]>. |
| CountInstalled | Indique le nombre de licences installées parmi les pools pour une fonctionnalité donnée. | 100 |
| CountOverdraft | Indique le nombre de licences utilisées au-delà de la quantité installée. | 0 |
| UsageSamples | Pour des exemples, consultez Sample dans la section suivante. | |
| DateStart | Date à partir de laquelle les licences sont valides. | 31-Dec-2014 |
| Échantillon | ||
| Timestamp | Horodatage de la collecte de l’échantillon. | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountInUse | Indique le nombre de licences utilisées à l’horodatage spécifié. | 3 |
| OverDraft | Indique le nombre de licences utilisées au-delà de la quantité installée. | 0 |
| Installed | Indique le nombre de licences installées à l’horodatage spécifié. | 100 |
| Éléments de données StartupCounts | ||
| LPE | Informations sur le produit, l’édition et la version pour chaque serveur communiquant avec le serveur de licences. Exemple de gauche - Apps and Desktops Premium - 2012. | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
| Count | Nombre total de LPE connectés au serveur de licences. | 2 |
| Mode rafale de licences | ||
| ID | Ce champ représente le code produit auquel le détail du mode rafale de licences est associé. | XDT_ENT_UD |
SADate |
Ce champ représente la date CSS pour laquelle le mode rafale de licences a été déclenché. | 2019.1201 |
| SGPErrorCode | Code d’erreur pour lequel le mode rafale de licences a été déclenché. | -4 |
| LicCount | Nombre de licences pour lequel le mode rafale de licences a été déclenché. | 100 |
| DateTriggerUTC | Date UTC à laquelle le mode rafale de licences a été déclenché pour l’ID et SADate. |
2022-07-19T14:35:59Z |
| DateTriggerLocal | Date locale à laquelle le mode rafale de licences a été déclenché pour l’ID et SADate. |
2022-07-19T10:35:59 |
Éléments de données du serveur de licences
Copié !
Échec !