Structure des données des événements de machine
| Métadonnées de la machine | Type | Nullables | Description | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Timestamp | String | Non | Heure à laquelle une API est appelée. | |
| SiteId | String | Non | Identifiant du site Citrix Virtual Apps and Desktops™. | |
| SiteName | String | Non | Nom du site Citrix Virtual Apps™ and Desktops. | |
| MachineName | String | Non | Nom de machine défini par l’utilisateur | |
| DeliveryGroupName | String | Non | Nom du groupe de mise à disposition | |
| MachineOS | String | Non | Système d’exploitation | |
| LatestConsecutiveFailures | Integer | Oui | Défaillances consécutives sur une machine connues dans l’intervalle des 15 dernières minutes. | |
| Status | String | Non | Dernier statut connu de la machine dans l’intervalle des 15 dernières minutes. | 1: Non enregistré, 2: Enregistré, 3: En maintenance, 4: Échec, 5: Éteint |
| UnRegistrationCount | Integer | Non | Le nombre de fois où la machine est passée à l’état enregistré dans l’intervalle des 15 dernières minutes. | >=0 |
| SustainedCpuSpikes | Integer | Oui | Représente le nombre de fois où l’utilisation du CPU a dépassé le seuil de CPU de 80 %. Également, maintenu pendant 5 minutes ou plus dans l’intervalle des 15 dernières minutes. | >=0 |
| SustainedMemorySpikes | Integer | Oui | Représente le nombre de fois où la consommation de mémoire a dépassé le seuil de mémoire de 80 %. Également, maintenu pendant 5 minutes ou plus dans l’intervalle des 15 dernières minutes. | >=0 |
| PeakConcurrentSessions | Integer | Oui | Le nombre total de sessions (réussies et échouées) lancées sur la machine dans l’intervalle des 15 dernières minutes. | >=0 |
| SessionFailureRate | Double | Oui | Taux d’échec de session sur la machine. | 0–100 |
| LoadIndicator | Double | Non | Nombre de machines avec un score de machine > 0. |
>=0 |
DownTime |
Double | Oui | Temps d’arrêt total de la machine calculé en secondes. | |
| AvgMemoryConsumption | Double | Non | Pourcentage moyen de mémoire utilisée sur une machine. | 0–100 |
| PeakMemoryConsumption | Double | Non | Pourcentage total de mémoire disponible sur une machine. | 0–100 |
| AvgCPU | Double | Non | Pourcentage moyen de CPU utilisé sur une machine. | 0–100 |
| PeakCPU | Double | Non | Pourcentage maximal de CPU utilisé sur une machine. | 0–100 |
| MachineOSType | String | Non | Spécifie le support de session des machines dans le catalogue. | 1: Session unique, 2: Multi-session |
| LowLoadInstances | Integer | Non | Nombre de machines avec un score de machine < 41. | >=0 |
| MediumLoadInstances | Integer | Non | Nombre de machines avec un score de machine >= 40 et un score de machine < 70 | >=0 |
| HighLoadInstances | Integer | Non | Nombre de machines avec un score de machine >=70. | >=0 |
| AggregatedStatus | String | Non | Description du statut Échec, Non enregistré, Maintenance, Actif, Prêt à l’emploi. | |
| ReadyForUseInstance | Integer | Non | Nombre de machines avec le statut ‘Prêt à l’emploi’. | >=0 |
| ActiveInstance | Integer | Non | Nombre de machines avec le statut ‘Actif’. | >=0 |
| UnregisteredInstance | Integer | Non | Nombre de machines avec le statut ‘Non enregistré’. | >=0 |
| FailedInstance | Integer | Non | Nombre de machines avec le statut ‘Échec’. | >=0 |
| MaintenanceInstance | Integer | Non | Nombre de machines avec le statut ‘Maintenance’. | >=0 |
Structure des données des événements de machine
Dans cet article
Copié !
Échec !