Principaux points de données de Call Home
Call Home collecte les principaux points de données suivants.
(M) = Capturé uniquement lors de la collecte manuelle (cmdlet PowerShell
Start-CitrixCallHomeUpload)
| Nom du fichier | Catégorie | Groupe de données |
|---|---|---|
| Machines | ||
| XDSite | ||
| Infos site | ||
| Infos BD Broker (M) | ||
| Version de la base de données installée (M) | ||
| État du service Broker (M) | ||
| Instances de service enregistrées (M) | ||
| Test de licence Broker (M) | ||
| Session HDX™ active (M) | ||
| Administrateur Broker | ||
| Autorisation d'administrateur Broker | ||
| Configuration RDS (comprend LicensingSettings, SessionSettings, SpecifiedLicenseServers et RegisteredLicenseServers) | ||
| Service de surveillance (M) (comprend MonitorConfiguration, MonitorDataStore, MonitorDBConnection, MonitorDBSchemaVersion, MonitorService, MonitorServiceAddedCapability, MonitorServiceInstance, MonitorServiceStatus et MonitorInstalledDBVersion) | ||
| Journalisation de la configuration | ||
| Journal des connexions | ||
| Connexions d'hyperviseur (M) | ||
| Connexion d'hyperviseur du Broker | ||
| Alertes d'hyperviseur | ||
| Catalogues | ||
| Agents de SE multi-session (M) | ||
| Agents de SE mono-session (M) | ||
| Applications publiées | ||
| Groupes de mise à disposition | ||
| Agents de livraison configurés |
| Composants Citrix installés | ||
| Informations sur le service Broker Citrix | ||
| Fichier de configuration du service Broker | ||
| Fichier de configuration de Machine Creation Services™ | ||
| Fichier de configuration du service Hôte | ||
| Fichier de configuration du service d'identité AD | ||
| Fichier de configuration du service de configuration | ||
| Fichier de configuration du service de journalisation de la configuration | ||
| Fichier de configuration du service d'administration déléguée | ||
| Fichier de configuration du service de test d'environnement | ||
| Fichier de configuration du service de surveillance | ||
| Fichier de configuration du service Storefront™ | ||
| Fichier de configuration de l'agent de poste de travail | ||
| Informations Citrix VDA | ||
| Correctif Citrix XD | ||
| Citrix_VirtualChannel_Graphics_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Printer_Enum |
| Ordinateur | ||
| BIOS | ||
| Informations sur la mémoire | ||
| Processeur | ||
| Périphérique PnP | ||
| Périphérique | ||
| Lecteur de disque | ||
| Lecteur logique | ||
| Utilisation du fichier de pagination | ||
| Carte réseau | ||
| Configuration de la carte réseau | ||
| ipConfig | ||
| Contrôleur vidéo | ||
| Contrôleur IDE | ||
| Contrôleur SCSI |
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
| HKCU:\Control Panel\Desktop | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation |
| Driver | ||
| EnvVariables | ||
| OS | ||
| Process | ||
| Service | ||
| Servicepack | ||
| GPResult | ||
| Correctif Microsoft | ||
| Netstat | ||
| Pilote PNP |
| Journal des événements système | ||
| AOT (traçage permanent) | ||
| Vidages sur incident |
| temps de disponibilité | ||
| mémoire | ||
| système informatique | ||
| processeur | ||
| contrôleur vidéo | ||
| lecteur de disque | ||
| informations du navigateur | ||
| temps de redémarrage | ||
| utilisation de la mémoire | ||
| utilisation du disque | ||
| résolutions de session ICA | ||
| profondeur de couleur ICA | ||
| ID de machine CEIP du méta-installateur |
| Nombre de magasins | ||
| Nombre de serveurs dans le groupe de serveurs | ||
| Nombre de Delivery Controller™ par magasin | ||
| HTTPS activé | ||
| Expérience classique activée pour Citrix Receiver™ | ||
| Paramètre du Receiver HTML5 pour Citrix Receiver | ||
| Contrôle d'espace de travail activé pour Citrix Receiver | ||
| Accès à distance activé pour le Store | ||
| Nombre de passerelles | ||
| Service JSON explicite pour l'authentification NetScaler® intégrée |