Journaux d'événements de l'agent
Cet article fournit une liste des journaux d'événements WEM, ainsi que leurs ID d'événement correspondants et distincts.
Jeu de configuration WEM
| ID d'événement | Niveau | Message |
|---|---|---|
| 1001 | Info | Agent enregistré avec succès avec le jeu de configuration : nom : configuration set name (ID : configuration set ID). |
| 1002 | Avertissement | Agent non enregistré avec un jeu de configuration |
Connexion de l'agent WEM aux services d'infrastructure
| ID d'événement | Niveau | Message |
|---|---|---|
| 2001 | Info | Connexion au service d'infrastructure : adresse : service address |
| 2002 | Erreur | Adresse de service d'infrastructure non valide |
| 2003 | Erreur | Impossible de se connecter au service WEM |
| 2020 | Info | Connexion au service WEM : adresse : service address |
| 2021 | Info | Configuration des Cloud Connectors pour WEM:Cloud Connector list |
| 2022 | Info | Découverte des Cloud Connectors depuis Citrix DaaS™:Cloud Connector list |
| 2023 | Erreur | Tous les Cloud Connectors inaccessibles |
| 2024 | Info | Cloud Connector opérationnel: Cloud Connector address |
| 2025 | Avertissement | Cloud Connector inaccessible: Cloud Connector address |
| 2026 | Erreur | Impossible de se connecter au service WEM via Cloud Connector |
Événements d'actualisation de la configuration de l'agent
| ID d'événement | Niveau | Message |
|---|---|---|
| 3001 | Info | Initialisation de l'actualisation des paramètres de configuration de l'agent |
| 3002 | Erreur | L'actualisation des paramètres de configuration de l'agent a échoué avec l'exception : exception code |
| 3003 | Info | Paramètres de configuration de l'agent actualisés avec succès |
Événements du service d'annuaire
| ID d'événement | Niveau | Message |
|---|---|---|
| 4001 | Avertissement | Impossible de récupérer la liste des groupes de jetons de l'utilisateur |
| 4002 | Avertissement | Impossible de récupérer les groupes de services d'annuaire de l'utilisateur |
| 4003 | Avertissement | Impossible de récupérer tous les groupes auxquels l'utilisateur appartient |
| 4004 | Avertissement | Impossible de récupérer toutes les unités d'organisation auxquelles l'utilisateur appartient |
| 4005 | Avertissement | Impossible de récupérer la liste des groupes d'ordinateurs locaux |
| 4006 | Avertissement | Impossible de récupérer la liste des unités d'organisation (OU) de l'ordinateur local |
Événements de stratégie machine
| ID d'événement | Niveau | Message |
|---|---|---|
| 5001 | Info | Initialisation du traitement des stratégies de groupe d'ordinateurs |
| 5002 | Info | Ignorer le traitement des stratégies machine en raison de prérequis non satisfaits |
| 5003 | Info | Ignorer le traitement des stratégies machine : Traitement des paramètres de stratégie de groupe non activé |
| 5004 | Avertissement | Impossible de récupérer les groupes ou les UO auxquels l'ordinateur appartient. Le traitement de la stratégie de groupe a été interrompu |
| 5005 | Info | Stratégies de groupe d'ordinateur appliquées avec succès |
| 5006 | Avertissement | Impossible d'appliquer les stratégies de groupe d'ordinateur. Liste des GPO ayant échoué : GPO list |
Événements de stratégie utilisateur
| ID d'événement | Niveau | Message |
|---|---|---|
| 5501 | Info | Démarrage du traitement des stratégies de groupe utilisateur pour user name |
| 5502 | Info | Ignorance du traitement des stratégies utilisateur en raison de prérequis non satisfaits |
| 5503 | Info | Ignorance du traitement des stratégies utilisateur : le traitement des paramètres de stratégie de groupe n'est pas activé |
| 5504 | Info | Traitement de la stratégie ignoré pour l'utilisateur local user identity name, car aucun compte mappé n'a été trouvé |
| 5505 | Avertissement | Impossible de récupérer les groupes ou les unités d'organisation auxquels l'utilisateur appartient. Le traitement de la stratégie de groupe a été arrêté. |
| 5506 | Info | Stratégies de groupe utilisateur appliquées avec succès |
| 5507 | Avertissement | Impossible d'appliquer les stratégies de groupe utilisateur. Liste des GPO ayant échoué : GPO list |
Événements de synchronisation du cache
| ID d'événement | Niveau | Message |
|---|---|---|
| 6001 | Info | Initialisation de la synchronisation automatique du cache de l'agent |
| 6002 | Info | Initialisation de la synchronisation du cache de l'agent à la demande |
| 6003 | Avertissement | Réseau indisponible, synchronisation du cache de l'agent ignorée |
| 6004 | Avertissement | Synchronisation du cache de l'agent ignorée : paramètres de service cloud non valides |
| 6005 | Avertissement | Synchronisation du cache de l'agent ignorée : adresse du service d'infrastructure non valide |
| 6006 | Erreur | Échec de la synchronisation du cache de l'agent avec une erreur inattendue |
| 6007 | Info | Synchronisation du cache de l'agent terminée avec succès |
Événements d'optimisation
Optimisation du processeur
Pour que les messages avec des ID d'événement allant de 7003 à 7008 soient écrits, ajoutez le registre suivant.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\Agent Host
Nom : EnableExtraLoggingForOptimization
Type : REG_DWORD
Valeur : 1
Attention :
Toute modification incorrecte du registre peut entraîner de graves problèmes nécessitant la réinstallation de votre système d'exploitation. Citrix® ne peut garantir que les problèmes résultant d'une utilisation incorrecte de l'Éditeur du Registre puissent être résolus. Utilisez l'Éditeur du Registre à vos propres risques. Assurez-vous de sauvegarder le registre avant de le modifier.
| ID d'événement | Niveau | Message |
|---|---|---|
| 7001 | Info | Initialisation de la protection contre les pics d'utilisation du processeur pour le processus process name (ID:process ID), créé par l'utilisateur user name. La somme de l'utilisation moyenne du processeur par chaque cœur détectée à percentage value, avec une utilisation totale du processeur du système de percentage value. |
| 7002 | Info | Initialisation de la protection contre les pics d'utilisation du processeur pour le processus process name (ID:process ID), créé par l'utilisateur user name. Utilisation moyenne du processeur détectée à percentage value, avec une somme de l'utilisation moyenne du processeur par chaque cœur détectée à percentage value. |
| 7003 | Info | Priorité changée à priority value pour le processus process name (ID:process ID), créé par l'utilisateur user name. |
| 7004 | Avertissement | Impossible de changer la priorité à priority value pour le processus process name (ID:process ID), créé par l'utilisateur user name. Code d'erreur : error code. |
| 7005 | Info | Affinité (affinity value) traitée avec succès pour le processus process name (ID:process ID), créé par l'utilisateur user name. |
| 7006 | Avertissement | Impossible de configurer l'affinité (affinity value) pour le processus process name (ID:process ID), créé par l'utilisateur user name. |
| 7007 | Info | Priorité d'E/S changée en priority value pour le processus process name (ID:process ID), créé par l'utilisateur user name. |
| 7008 | Avertissement | Impossible de changer la priorité d'E/S en priority value pour le processus process name (ID:process ID), créé par l'utilisateur user name. |
Optimisation de la mémoire
| ID d'événement | Niveau | Message |
|---|---|---|
| 8001 | Info | Initialisation de l'optimisation de la mémoire pour le processus process name (ID:process ID), créé par l'utilisateur user name. |
| 8002 | Info | L'optimisation de la mémoire a réussi pour le processus process name (ID:process ID), créé par l'utilisateur user name. |
| 8003 | Avertissement | Impossible d'optimiser la mémoire pour le processus process name (ID:process ID), créé par l'utilisateur user name. |