-
Installazione e configurazione
-
Creare cataloghi di macchine con immagini preparate
-
Creare un'immagine preparata per istanze gestite di Amazon WorkSpaces Core
-
Creare un catalogo di istanze gestite di Amazon WorkSpaces Core
-
Creare un catalogo di macchine con immagini preparate in Azure
-
Creare un catalogo di macchine con immagini preparate in Red Hat OpenShift
-
Creare un catalogo di macchine con immagini preparate in VMware
-
Creare un catalogo di macchine con immagini preparate in XenServer
-
-
Pool di identità di diversi tipi di join di identità delle macchine
-
Servizio Cloud Connector Standalone Citrix Secure Ticketing Authority (STA)
-
-
-
-
-
-
Raccogliere una traccia CDF (Citrix Diagnostic Facility) all'avvio del sistema
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Punti dati chiave di Call Home
Call Home raccoglie i seguenti punti dati chiave.
(M) = Acquisito solo durante la raccolta manuale (cmdlet PowerShell Start-CitrixCallHomeUpload)
| Nome file | Categoria | Gruppo di dati |
|---|---|---|
| SiteDataPoints.xml | Sito | Delivery Controller |
| Macchine | ||
| XDSite | ||
| Informazioni sul sito | ||
| Informazioni DB Broker (M) | ||
| Versione DB installata (M) | ||
| Stato del servizio Broker (M) | ||
| Istanze di servizio registrate (M) | ||
| Test licenza Broker (M) | ||
| Sessione HDX™ attiva (M) | ||
| Amministratore Broker | ||
| Autorizzazione amministratore Broker | ||
| Configurazione RDS (include LicensingSettings, SessionSettings, SpecifiedLicenseServers e RegisteredLicenseServers) | ||
| Servizio di monitoraggio (M) (include MonitorConfiguration, MonitorDataStore, MonitorDBConnection, MonitorDBSchemaVersion, MonitorService, MonitorServiceAddedCapability, MonitorServiceInstance, MonitorServiceStatus e MonitorInstalledDBVersion) | ||
| Registrazione della configurazione | ||
| Registro connessioni | ||
| Connessioni hypervisor (M) | ||
| Connessione hypervisor Broker | ||
| Avvisi hypervisor | ||
| Cataloghi | ||
| Agenti OS multi-sessione (M) | ||
| Agenti OS a sessione singola (M) | ||
| Applicazioni pubblicate | ||
| Gruppi di consegna | ||
| Agenti di consegna configurati | ||
| MachineDataPoints.xml | Citrix | Binario Citrix |
| Componenti Citrix installati | ||
| Informazioni sul servizio Broker Citrix | ||
| File di configurazione del servizio Broker | ||
| File di configurazione di Machine Creation Services™ | ||
| File di configurazione del servizio Host | ||
| File di configurazione del servizio di identità AD | ||
| File di configurazione del servizio di configurazione | ||
| File di configurazione del servizio di registrazione della configurazione | ||
| File di configurazione del servizio di amministrazione delegata | ||
| File di configurazione del servizio di test dell’ambiente | ||
| File di configurazione del servizio di monitoraggio | ||
| File di configurazione del servizio Storefront™ | ||
| File di configurazione dell’agente workstation | ||
| Informazioni Citrix VDA | ||
| Hotfix Citrix XD | ||
| Citrix_VirtualChannel_Graphics_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Printer_Enum | ||
| MachineDataPoints.xml | Hardware | Stampante |
| Computer | ||
| BIOS | ||
| Informazioni sulla memoria | ||
| Processore | ||
| Dispositivo PNP | ||
| Dispositivo | ||
| Unità disco | ||
| Unità logica | ||
| Utilizzo file di paging | ||
| Scheda di rete | ||
| Configurazione scheda di rete | ||
| ipConfig | ||
| Controller video | ||
| Controller IDE | ||
| Controller SCSI | ||
| MachineDataPoints.xml | Registro | HKLM:\Software\Citrix |
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
| HKCU:\Control Panel\Desktop | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
| MachineDataPoints.xml | Software | Utilizzo app |
| Driver | ||
| Variabili d’ambiente | ||
| Sistema operativo | ||
| Processo | ||
| Servizio | ||
| Service Pack | ||
| GPResult | ||
| Hotfix Microsoft | ||
| Netstat | ||
| Driver PNP | ||
| MachineDataPoints.xml | Registri eventi | Registro eventi applicazione |
| Registro eventi di sistema | ||
| AOT (Traccia sempre attiva) | ||
| Dump di arresto anomalo | ||
| CeipDataPoints.xml | WindowsVDACeip | sistema operativo |
| tempo di attività | ||
| memoria | ||
| sistema del computer | ||
| processore | ||
| controller video | ||
| unità disco | ||
| informazioni browser | ||
| tempi di riavvio | ||
| utilizzo della memoria | ||
| utilizzo del disco | ||
| risoluzioni sessione ICA | ||
| profondità colore ICA | ||
| ID macchina CEIP metainstaller | ||
| StoreFrontDataPoints.xml | StoreFront | Versione di StoreFront |
| Conteggio store | ||
| Conteggio server nel gruppo di server | ||
| Conteggio Delivery Controller™ per store | ||
| HTTPS abilitato | ||
| Esperienza classica abilitata per Citrix Receiver™ | ||
| Impostazione HTML5 Receiver per Citrix Receiver | ||
| Controllo Workspace abilitato per Citrix Receiver | ||
| Accesso remoto abilitato per lo Store | ||
| Conteggio gateway | ||
| Servizio JSON esplicito per l’autenticazione NetScaler® integrata |
Condividi
Condividi
In questo articolo
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.