This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已动态机器翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
This content has been machine translated dynamically.
This content has been machine translated dynamically.
This content has been machine translated dynamically.
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.
Este artigo foi traduzido automaticamente.
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Translation failed!
管理パーティションでのCitrix ADC構成のサポート
Citrix ADC構成は、次の3種類の構成に分類できます。これは、Citrixの構成と構成が実行されるパーティションによって異なります。
注
- Citrix ADCクラスターに管理者パーティションを設定することはできません。これは、Citrix ADCクラスターをパーティション分割できないことを意味します。
- 管理パーティションは、Citrix ADC MPX-FIPSアプライアンスでは設定できません。
- ケース3に、管理パーティションでサポートされていないCitrix ADCの機能を示します。
- 負荷分散テンプレートは、管理パーティションではサポートされません。
ケース 1(グローバル構成)
デフォルトパーティションでのみ実行でき、使用可能な設定、またはすべての管理パーティションに影響する設定。
- モニタ、TCP プロファイル、HTTP プロファイルなどの組み込みエンティティの更新。
- syslog、nsログ、ウェブログ、コンテンツスイッチング、IPSEC、SIP、DHCP、サージ保護、TCPバッファリング、およびシステム収集のグローバルパラメータの更新。
- 高可用性(HA)構成
- インターフェイスと VLAN の変更
- ユーザー構成
ケース2(パーティション固有の構成)
デフォルトパーティションと管理パーティションで独立して実行できる設定。これらの設定は、それらが実行されるパーティションにのみ適用されます。
- パーティションのトラフィックレベルの統計情報を取得する。
- パーティション管理者は、そのパーティションにバインドされている VLAN の IP バインディングを更新できます。しかし、インターフェイスのバインディングを更新することはできません。
- Citrix ADC の構成をクリアします。
- AppFlow、AppQoE、HTTP 圧縮、DNS、TCP、HTTP、暗号化、レスポンダー、書き換え、SSL の機能固有のパラメーター。
- 仮想サーバー、サービス、モニターなどの機能固有の構成。
ケース3
管理パーティションで実行できない設定。これらの機能はデフォルトパーティションで設定できますが、admin パーティションには影響しません。
注
特定のリリースの管理パーティションでサポートされる構成は、 [Yes]とマークされます。
フィーチャーコンポーネント | Citrix ADCの機能 | NetScaler 11.1 | NetScaler 12.0 | Citrix ADC 12.1 | Citrix ADC 13.0 |
---|---|---|---|---|---|
ネットワーク | トラフィックドメイン | いいえ(ビルド60.13以降はサポートされていません) | いいえ | いいえ | いいえ |
ポリシー | 拡張性 | はい | はい | はい | はい |
負荷分散 | DBSオートスケール | はい | はい | はい | はい |
負荷分散 | DNSSEC | いいえ | いいえ | はい | はい |
負荷分散 | Diameter | はい | はい | はい | はい |
負荷分散 | RTSP | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
負荷分散 | Sure Connect | はい | はい | はい | はい |
負荷分散 | 自動スケールサービスグループ | はい | はい | はい | はい |
管理性 | RBA 外部認証 | はい | はい | はい | はい |
管理性 | RISE Cisco | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
管理性 | ACI-Cisco | はい | はい | はい | はい |
管理性 | AppExpert | はい | はい | はい | はい |
管理性 | HDX Insight | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
管理性 | Insight | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
VPN | Citrix CloudBridge Connector | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
VPN | Citrix Gateway またはSSL VPN | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
VPN | SSL VPN ICAプロキシー | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
VPN | Citrix ADC上のWebインターフェイス | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
SSL | SSL プロファイル | はい | はい | はい | はい |
SSL | SSL-FIPS | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
SSL | External-HSM | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
インフラ | キャッシュのリダイレクト | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
インフラ | 統合キャッシュ (制限された機能) | はい | はい | はい | はい |
ネットワーク | VXLAN | はい | はい | はい | はい |
ネットワーク | グレースフルシャットダウン | はい | はい | はい | はい |
ネットワーク | LSN | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
ネットワーク | IPv6対応ロゴ | はい | はい | はい | はい |
ネットワーク | vPath | はい | はい | はい | はい |
負荷分散 | データストリーム | はい | はい | はい | はい |
ログ | Webログ | はい | はい | はい | はい |
ネットワーク | L2 Param/L3 Param | はい | はい | はい | はい |
ネットワーク | GREトンネル | はい | はい | はい | はい |
負荷分散 | スクリプト可能なモニタリング | はい | はい | はい | はい |
負荷分散 | GSLB | はい | はい | はい | はい |
インフラ | 接続ミラーリング | はい | はい | はい | はい |
インフラ | FEO | はい | はい | はい | はい |
インフラ | Nsトレース | はい | はい | はい | はい |
負荷分散 | プライオリティキューイング | はい | はい | はい | はい |
ネットワーク | HDOSP | はい | はい | はい | はい |
ネットワーク | ネットプロファイル(制限付き機能) | はい | はい | はい | はい |
ネットワーク | ネットワーク (制限された機能) | はい | はい | はい | はい |
ネットワーク | VRRP(制限された機能) | はい | はい | はい | はい |
ログ | 監査ロギング(SYSLOG-TCP、Syslog サーバの LB、SNIP サポート、および Syslog の FQDN サポート) | はい | はい | はい | はい |
VPN | Citrix Gateway | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
VPN | AAA-TM | はい | はい | はい | はい |
AppFlow | AppFlow | いいえ | はい(IPFIXのみ) | はい(IPFIXのみ) | はい |
AppFw | アプリケーションファイアウォール | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
URL 変換 | URL 変換 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
負荷分散 | TCP バッファリング(制限された機能) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
ポリシー | OCSP レスポンダー | はい | はい | はい | はい |
監査ログ | SYSLOG-TCP | いいえ | はい | はい | はい |
最適化 | Front-end-optimization | いいえ | はい | はい | はい |
AppQoE | AppQoE | はい | はい | はい | はい |
共有
共有
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select Do Not Agree to exit.