Citrix Virtual Apps and Desktops
Call Homeキーデータポイント
Call Homeは以下のキーデータポイントを収集します。
(M)=手動の収集でのみキャプチャ(PowerShellコマンドレットStart-CitrixCallHomeUpload)
| ファイル名 | カテゴリ | データグループ |
|---|---|---|
| SiteDataPoints.xml | サイト | Delivery Controller |
| マシン | ||
| XDSite | ||
| サイト情報 | ||
| ブローカーDB情報(M) | ||
| インストール済みDBのバージョン(M) | ||
| Broker Serviceの状態(M) | ||
| 登録済みサービスインスタンス(M) | ||
| Brokerライセンステスト(M) | ||
| アクティブなHDXセッション(M) | ||
| ブローカー管理 | ||
| ブローカー管理権限 | ||
| RDS構成(LicensingSettings、SessionSettings、SpecifiedLicenseServers、RegisteredLicenseServersを含む) | ||
| Monitoring Service(M)(MonitorConfiguration、MonitorDataStore、MonitorDBConnection、MonitorDBSchemaVersion、MonitorService、MonitorServiceAddedCapability、MonitorServiceInstance、MonitorServiceStatus、MonitorInstalledDBVersionを含む) | ||
| 構成ログ | ||
| 接続ログ | ||
| ハイパーバイザー接続(M) | ||
| Brokerハイパーバイザー接続 | ||
| ハイパーバイザーアラート | ||
| カタログ | ||
| マルチセッションOSエージェント(M) | ||
| 単一セッションOSエージェント(M) | ||
| 公開アプリケーション | ||
| デリバリーグループ | ||
| 構成されたDelivery Agent | ||
| MachineDataPoints.xml | Citrix | Citrixバイナリ |
| Citrixインストール済みコンポーネント | ||
| Citrix Broker Service情報 | ||
| Broker Service構成ファイル | ||
| Machine Creation Service構成ファイル | ||
| Host Service構成ファイル | ||
| AD Identity Service構成ファイル | ||
| Configuration Service構成ファイル | ||
| Configuration Logging Service構成ファイル | ||
| Delegated Administration Service構成ファイル | ||
| Environment Test Service構成ファイル | ||
| Monitoring Service構成ファイル | ||
| Storefront Service構成ファイル | ||
| Workstation Agent構成ファイル | ||
| Citrix VDA情報 | ||
| Citrix XD Hotfix | ||
| Citrix_VirtualChannel_Graphics_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Printer_Enum | ||
| MachineDataPoints.xml | ハードウェア | プリンター |
| コンピューター | ||
| BIOS | ||
| メモリ情報 | ||
| プロセッサ | ||
| PNPデバイス | ||
| デバイス | ||
| ディスクドライブ | ||
| 論理ドライブ | ||
| ページファイル使用量 | ||
| ネットワークアダプター | ||
| ネットワークアダプター構成 | ||
| ipConfig | ||
| ビデオコントローラ | ||
| IDEコントローラ | ||
| SCSIコントローラ | ||
| MachineDataPoints.xml | レジストリ | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix |
| HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\Control Panel\Desktop | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
| MachineDataPoints.xml | ソフトウェア | AppUsage |
| ドライバー | ||
| EnvVariables | ||
| OS | ||
| プロセス | ||
| サービス | ||
| Servicepack | ||
| GPResult | ||
| Microsoft Hotfix | ||
| Netstat | ||
| PNPドライバー | ||
| MachineDataPoints.xml | イベントログ | アプリケーションイベントログ |
| システムイベントログ | ||
| AOT(常時トレース) | ||
| クラッシュダンプ | ||
| CeipDataPoints.xml | WindowsVDACeip | operating-system |
| uptime | ||
| memory | ||
| computer-system | ||
| processor | ||
| video-controller | ||
| disk-drive | ||
| browser-info | ||
| reboot-times | ||
| memory-usage | ||
| disk-usage | ||
| ica-session-resolutions | ||
| ica-color-depth | ||
| metainstaller-ceip-machine-id | ||
| StoreFrontDataPoints.xml | StoreFront | StoreFrontのバージョン |
| ストア数 | ||
| サーバーグループ内のサーバー数 | ||
| ストアごとのDelivery Controller数 | ||
| HTTPS有効 | ||
| Citrix Receiverのクラシックエクスペリエンスの有効化 | ||
| Citrix ReceiverのHTML5 Receiver設定 | ||
| Citrix Receiverのワークスペースコントロールの有効化 | ||
| ストアのリモートアクセスの有効化 | ||
| ゲートウェイ数 | ||
| 統合されたNetScaler認証用のExplicit JSONサービス |
Call Homeキーデータポイント
この記事の概要
コピー完了
コピー失敗