Citrix Virtual Apps and Desktopsテレメトリのデータ要素
ブローカー
セッション
ヘッダー
キー | 説明 | 例 |
---|---|---|
ver | テレメトリ使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
種類 | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | SendBrokerTelemetryData |
st | ブローカーでイベントが生成されたタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
prod | 使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。 | XenDesktop.Broker |
prodVer | Citrix DaaS/Citrix Virtual Apps and Desktops製品のバージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
user
|
セッションの起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを識別します。
|
fullName: C648FE671A44B3F7
samName:C758LH671A44B3F7 upn: C7948FE671A44B3F7 userLicenseId:C265FE671A44B3F7 userSid: C097FE671A44B3F7 |
tenant -> id | Citrix Cloudアカウントの顧客IDを示します。 オンプレミス展開の場合、値は常に「CitrixOnPremises」になります。 | joj1mh0598tj |
dvc -> dvcId | セッションの起動が開始されたデバイスを一意に識別するためのデバイスIDを示します。 | AE18C4D5 |
dvc -> dvcName | デバイスのフレンドリ名を示します。 | C758LH671A44B3F7 |
ペイロード
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
appProtectionKeyLoggingRequired | キーロガー対策保護を有効にしてセッションが開始されたかどうかを示します。 | False |
appProtectionScreenCaptureRequired | スクリーンキャプチャ保護を有効にしてセッションが開始されたかどうかを示します。 | False |
cspTenantCustomerId | CSPテナントのCitrix Cloudアカウントの顧客IDを示します。 オンプレミス展開で、顧客IDが利用できない場合、このフィールドは空のままになります。 | 6c2vtxgxyftt |
isAnonymousUser | 認証されていないセッションが開始されたかどうかを示します。 | False |
licenseActivityTimeStamp | ペイロードが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
licenseActivityType | ライセンスイベントの種類を示します。 このフィールドは、ライセンスイベントの種類が割り当てアクション用かリリースアクション用かを示します。 | Connect |
licenseModel | 展開のライセンスモデルを示します。 | UserDevice |
productEdition | 展開の製品エディションを示します。 | PremiumまたはAdvanced |
productId | 展開内の製品の製品IDを示します。 | CAVDS |
プロトコル | セッションを開始するために使用されるプロトコルを示します。 | HDX |
sessionKey | セッションの一意の識別子を示します。 | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 |
sessionSupport | セッションサポートの種類を示します。 | SingleSession |
sessionType | セッションの種類を示します。 | アプリケーション |
ver | ペイロードのバージョンを示します。 | 1.3 |
workerSid | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。値は暗号化されています。 | 1E5LH671A44B3F7 (常に暗号化) |
isWindows365 | セッションがWindows 365で起動されているかどうかを示します。 | True |
entitlementType | 顧客のライセンス使用権の種類を示します。 | Production |
siteId | サイトの一意の識別子を示します。 | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 |
desktopGroupId | デスクトップまたはデリバリーグループの一意の識別子を示します。 | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 |
clientType | Citrix Workspace アプリの種類を示します。 | Windows |
クライアントバージョン | Citrix Workspaceアプリのバージョンを示します。 | 23.5.1.83 |
workerCloudType | VDAのプロビジョニングに使用されるパブリッククラウドの種類を示します。 | Azure |
enabledFeatures | セッションで有効になっている機能を示します。 たとえば、AppProtectionScreenCaptureRequired およびSessionRecording が有効になっているセッションでは、このフィールドの値は66になります。 |
66 |
isEvents | の重大な障害を示します。 | STデータベースを作成できません。 |
heartBeatTime | CISまたはCitrix Analytic Serviceへのライセンスサーバーのハートビート時間を示します。 | 1689058813 |
ライセンステレメトリデータの暗号化
ライセンステレメトリで送信される情報の機密性を考慮して、Citrixはデータを暗号化するオプションを提供します。
次の表は、暗号化できるデータの一覧です:
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
user
|
セッションの起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを識別します。
|
|
dvc -> dvcName | デバイスのフレンドリ名を示します。 | C758LH671A44B3F7 |
workerSid | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。 | 1E5LH671A44B3F7 |
AdminLoginList | 管理者の一意のSamAccountNameを示します | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]} |
暗号化を有効または無効にするには、Delivery Controllerで、次のPowerShellコマンドを実行します。
- Delivery ControllerホストからPowerShellウィンドウを開きます。
- コマンド
asnp citrix
を実行し、Citrix固有のPowerShellモジュールをロードします。 -
次のコマンドを実行し、暗号化を有効または無効にします:
デフォルトでは、値は
0
またはfalse
であり、ライセンステレメトリデータの暗号化が無効になります。有効にするには:
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $true <!--NeedCopy-->
メモ:
Citrix Service Provider(CSP)のお客様の場合、暗号化はデフォルトで無効になっています。
暗号化を有効にした後、次のコマンドを使用して無効にすることができます:
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $false <!--NeedCopy-->
Citrix Virtual Apps and Desktops 2402 LTSR CU1テレメトリのデータ要素
ブローカー
使用状況
ヘッダー
キー | 説明 | 例 |
---|---|---|
ver | テレメトリイベントのバージョンを示します。 | 1 |
id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
種類 | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | SendBrokerTelemetryData |
st | ブローカーでイベントが生成されたタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
prod
|
使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.Broker(クラウド)
OnPrem.Broker(オンプレミス) |
prodVer | Citrix DaaS/Citrix Virtual Apps and Desktops製品のバージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
ペイロード
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
TotalPublishedApps | 公開アプリの合計数を示します。 | 10 |
TotalPublishedDesktops | 公開デスクトップの合計数を示します。 | 10 |
VDAs.Total | VDAの合計数を示します。 | 10 |
VDAs.OSTypes | :Windows、Linux、MacなどのOSの種類別にVDAの合計数を示します。 | 10 |
VDAs.OSVersions | Windows 10、11、2022、2019などのOSバージョン別の合計数を示します。 | 10 |
VDAs.HostingLocations.Azure | Azure、AWS、GCP、Nutanix、VMWare、XenServer、HyperVなどのサポートされているホスティング場所ごとにVDAの数を示します。
|
10
|
VDAs.HostingLocations.AWS | ||
VDAs.HostingLocations.Nutanix | ||
VDAs.HostingLocations.VMWare | ||
VDAs.HostingLocations.XenServer | ||
VDAs.HostingLocations.HyperV | ||
VDAs.ProvisionedMethod.MCS | Machine Creation Service(MCS)によってプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
VDAs.ProvisionedMethod.ManualOr3P | 手動または3Pでプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
VDAs.SessionSupport.StaticSingle | 静的に割り当てられたシングルセッションのマシンの数を示します。 | 10 |
VDAs.SessionSupport.DynamicSingle | シングルセッションに動的に割り当てられるマシンの数を示します。 | 10 |
VDAs.SessionSupport.Multi | マルチセッションマシンの合計数を示します。 | 10 |
VDAs.RemotePCAccess.Windows | OSの種類(Win、Mac、Linux)別にリモートPCアクセスマシンの数を示します。
|
10
|
VDAs.RemotePCAccess.Linux | ||
VDAs.RemotePCAccess.MacOS | ||
VDAs.ActiveSessionRecordingAgents | アクティブなSession Recording AgentがあるVDAの数を示します。 | 5 |
VDAs.Subscriptions | VDAのパブリッククラウドサブスクリプションの数を示します。 | 2 |
VDAs.LocationTypes | VDAの場所の種類の数を示します。 | 2 |
AutoScale.DGWithAutoscaleEnabled | Autoscaleが有効になっているデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
AutoScale.TotalMachinesCtrlByAutoscale | Autoscaleによって制御されるマシンの数を示します。 | 5 |
AutoScale.VerticalAutoscaleEnabledByDGandSite | デリバリーグループおよびサイトによって垂直Autoscaleが有効になっているマシンの数を示します。 | 2 |
AutoScale.TaggedBasedAutoscaledDG | タグベースのAutoscaleデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
DeliveryGroup.TotalRebootSchedulesEnabled | [再起動スケジュール]が有効になっているデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
DeliveryGroup.Total | デリバリーグループの合計数を示します。 | 10 |
Policy.TotalPolicySets | ポリシーセットの数を示します。 | 3 |
Policy.TotalPolicies | グループポリシーの数を示します。 | 2 |
Policy.TotalPolicySettings | グループ設定の数を示します。 | 2 |
PublishedPackageApps.AppVSingleAdmin | AppVのシングル管理モードで公開されたパッケージ化されたアプリの合計数を示します。 | 2 |
PublishedPackageApps.AppVDualAdmin | AppVのデュアル管理モードで公開されたパッケージアプリの合計数を示します。 | 2 |
PublishedPackageApps.Msix | MSIXモードで公開されたパッケージアプリの合計数を示します。 | 2 |
PublishedPackageApps.AppAttach | AppAttachモードで公開されたパッケージアプリの合計数を示します。 | 2 |
PublishedPackageApps.FlexApp | FlexAppモードで公開されたパッケージアプリの合計数を示します。 | 2 |
セッション
ヘッダー
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
種類 | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | Cloud.Licensing |
st | ブローカーでイベントが生成されたタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
prod
|
使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.Broker(クラウド)
OnPrem.Broker(オンプレミス) |
prodVer | Citrix DaaSまたはCitrix Virtual Apps and Desktops製品のバージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
user
|
セッションの起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを識別します。 値は暗号化されています。
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (常に暗号化)
samName:C758LH671A44B3F7 (常に暗号化) upn: C7948FE671A44B3F7 (常に暗号化) userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (常に暗号化) userSid: C097FE671A44B3F7 (常に暗号化) |
tenant -> id | Citrix Cloudアカウントの顧客IDを示します。 オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | joj1mh0598tj |
dvc -> dvcId | セッションの起動が開始されたデバイスを一意に識別するためのデバイスIDを示します。 | AE18C4D5 |
dvc -> dvcName | デバイスのフレンドリ名を示します。 値は暗号化されています。 | C758LH671A44B3F7 (常に暗号化) |
ペイロード
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
appProtectionKeyLoggingRequired | キーロガー対策保護を有効にしてセッションが開始されたかどうかを示します。 | False |
appProtectionScreenCaptureRequired | スクリーンキャプチャ保護を有効にしてセッションが開始されたかどうかを示します。 | False |
cspTenantCustomerId | CSPテナントのCitrix Cloudアカウントの顧客IDを示します。 オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | 6c2vtxgxyftt |
isAnonymousUser | 認証されていないセッションが開始されたかどうかを示します。 | False |
licenseActivityTimeStamp | ペイロードが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
licenseActivityType | ライセンスイベントの種類を示します。 このフィールドは、ライセンスイベントの種類が割り当てアクション用かリリースアクション用かを示します。 | Connect |
licenseModel | 展開のライセンスモデルを示します。 | UserDevice |
productEdition | 展開の製品エディションを示します。 | Premium |
productId | 展開内の製品の製品IDを示します。 | CAVDS |
プロトコル | セッションを開始するために使用されるプロトコルを示します。 | HDX |
sessionKey | セッションの一意の識別子を示します。 | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 |
sessionSupport | セッションサポートの種類を示します。 | SingleSession |
sessionType | セッションの種類を示します。 | アプリケーション |
ver | ペイロードのバージョンを示します。 | 1.3 |
workerSid | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。値は暗号化されています。 | 1E5LH671A44B3F7 (常に暗号化) |
isWindows365 | セッションがWindows 365で起動されているかどうかを示します。 | True |
entitlementType | 顧客のライセンス使用権の種類を示します。 | Production |
siteId | サイトの一意の識別子を示します。 | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 |
desktopGroupId | デスクトップまたはデリバリーグループの一意の識別子を示します。 | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 |
clientType | Citrix Workspace アプリの種類を示します。 | Windows |
クライアントバージョン | Citrix Workspaceアプリのバージョンを示します。 | 23.5.1.83 |
workerCloudType | VDAのプロビジョニングに使用されるパブリッククラウドの種類を示します。 | Azure |
enabledFeatures | セッションで有効になっている機能を示します。 たとえば、AppProtectionScreenCaptureRequired およびSessionRecording が有効になっているセッションでは、このフィールドの値は66になります。 |
66 |
launchRequestSource
|
起動を要求するために使用される製品を記録します。 オンプレミスのStoreFrontまたはCloud StoreFrontのいずれかになります。
|
0(StoreFrontまたは3P) |
1(ワークスペース) | ||
isEvents | の重大な障害を示します。 | STデータベースを作成できません。 |
heartBeatTime | CISまたはCitrix Analytic Serviceへのライセンスサーバーのハートビート時間を示します。 | 1689058813 |
vdaTelemetry
|
App Layering、ユーザー個人設定レイヤー、User Profile Management、Workspace Environment Management、およびHDX機能のためにキャプチャされたペイロードを示します。
|
vdaTelemetry
SessionTelemetry CPM_feature: 32 HDX1: 66 HDX2: 0 MachineTelemetry AL_productVersion: 23.12.0.1001 UPL_isEnabled: 1 CPM_version: 22.3.4000 wem_enableMethod: 1 wem_agentVersion: 2402.1 |
Studio
使用状況
ヘッダー
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
種類 | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します | Studio.Usage |
st | Studioでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
prod | 使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。 | XenDesktop.Studio |
prodVer | Citrix DaaS/Citrix Virtual Apps and Desktops製品のバージョンを示します | 7.42.0.0 |
ペイロード
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
AdminLoginList | 管理者の一意のSamAccountNameを示します. 値は暗号化されています。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]}(常に暗号化) |
TotalApiRequests | オーケストレーションサービスのAPI要求 を示します。 | {TotalApiRequests: 1000} |
BackupCount | Studio管理者が実行したバックアップの数を示します。 | {BackupCount: 200} |
RestoreCount | Studio管理者が実行した復元の数を示します。 | {RestoreCount: 20} |
Director
使用状況レポート
ヘッダー
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
種類 | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | Telemetry |
st | Studioでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
prod | 使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。 | XenApp.Monitor |
prodVer | Directorの製品バージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
ペイロード
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
AdminLoginCount
|
これは、管理者ログインの回数を提供するペイロードのセクションです。
|
type: AdminLogin
stats 0: 1 1: 7 |
FeatureUsageCount
|
これは、Directorで使用される主要な機能の数が含まれるペイロードのセクションです。
|
type: FeatureUsage
stats 0: 15 1: 20 5: 10 |
OdataUsageCount
|
これは、Odata APIの使用状況が含まれるペイロードのセクションです。
|
type: OData_v3
stats 0: 1 2: 7 5: 9 type: OData_v4 stats 0: 1 2: 8 6: 7 |
AppUsage
|
公開アプリケーションの週ごとの使用状況の測定基準を示します。
|
type: AppUsage
headers: applicationName,processName,totalDurationInMinutes period: 01/05/24-07/05/24 values: [ Calc_AWTSVDA-1907R,calc.exe,0.13, Notepad_AWTSVDA-1907R,notepad.exe,4] |
UniqueAppUsers
|
公開アプリケーションの1か月あたりの一意のユーザー数とアプリの合計起動回数を示します。
|
type: UniqueAppUsers
headers: applicationName,totalLaunches,totalUniqueUsers period: 04/24 values: [ Calc_AWTSVDA-1907R,100,10, Notepad_AWTSVDA-1907R,200,20] |
DesktopUsage
|
公開デスクトップの週ごとの使用状況の測定基準を示します。
|
type: DesktopUsage
headers: desktopGroupName,sessionSupport,totalDurationInMinutes period: 01/05/24-07/05/24 values: [ RdsDesktopAndAppGroup,1,10] |
UniqueDesktopUsers
|
公開デスクトップの1か月あたりの一意のユーザー数とアプリの合計起動回数を示します。
|
type: UniqueDesktopUsers
headers: desktopGroupName,totalLaunches,totalUniqueUsers period: 04/24 values: [ RdsDesktopAndAppGroup,10,5] |
AvgLogonDuration
|
平均ログオン時間を示します。
|
type: AvgLogonDuration
headers: totalUserLogons, avgLogonDurationInSeconds period: 01/05/24-07/05/24 values: [ 200,4] |
CostSaved
|
顧客が1か月で削減したコストを示します。
|
type: CostSaved
headers: hypervisor,costSaved,currency period: 04/24 values: [ 1,221.02,1 2,301.02,2] |
委任管理
使用状況
ヘッダー
キー | 説明 | 例 |
---|---|---|
ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
種類 | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | DelegatedAdmin.Usage |
st | 委任管理でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
prod
|
使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.DelegatedAdmin(クラウド) |
OnPrem.DelegatedAdmin(オンプレミス) | ||
prodVer | Citrix DaaSまたはCitrix Virtual Apps and Desktops製品のバージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
ペイロード
キー | 説明 | 例 |
---|---|---|
TotalCustomScopes | カスタムスコープの合計数を示します。 | 2 |
TotalCustomRoles | カスタム役割の合計数を示します。 | 4 |
ライセンステレメトリデータの暗号化
ライセンステレメトリで送信される情報の機密性を考慮して、Citrixはデータを暗号化するオプションを提供します。
次の表は、暗号化できるデータの一覧です:
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
user
|
セッションの起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを識別します。
|
|
dvc -> dvcName | デバイスのフレンドリ名を示します。 | C758LH671A44B3F7 |
workerSid | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。 | 1E5LH671A44B3F7 |
AdminLoginList | 管理者の一意のSamAccountNameを示します | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]} |
暗号化を有効または無効にするには、Delivery Controllerで、次のPowerShellコマンドを実行します。
- Delivery ControllerホストからPowerShellウィンドウを開きます。
- コマンド
asnp citrix
を実行し、Citrix固有のPowerShellモジュールをロードします。 -
次のコマンドを実行し、暗号化を有効または無効にします:
デフォルトでは、値は
1
またはtrue
であり、ライセンステレメトリデータの暗号化が有効になります。無効にするには:
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $false <!--NeedCopy-->
メモ:
Citrix Service Provider(CSP)のお客様の場合、暗号化はデフォルトで有効になっています。
暗号化を無効にした後、次のコマンドを使用して有効にすることができます:
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $true <!--NeedCopy-->
Citrix Virtual Apps and Desktopsテレメトリのデータ要素
コピー完了
コピー失敗