Licensing
Citrix Provisioningテレメトリのデータ要素
ライセンス
ヘッダー
| キー | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1.0 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| type | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | Cloud.Licensing |
| st | Citrix Provisioningでイベントが生成されたときのUTCタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | 使用状況イベントが開始された製品と展開を指定します。 | XenDesktop.PVS |
| prodVer | Citrix Provisioning製品のバージョンを示します。 | 7.40.0.10 |
| dvc.dvcId | デバイスを一意に識別するためのデバイスIDを示します。 | 0123456789ABCDEF |
| dvc.dvcName | デバイスのフレンドリ名を示します。 | E6oNXGy6fihiwi6cHdS/sg== |
Payload
| キー | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| licenseActivityTimeStamp | ペイロードが生成されたときのUTCタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| deviceId | ターゲットデバイスID(GUID)を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| ver | ペイロードのバージョンを示します | 1.0 |
| droppedEvents | 最後のイベント送信以降にドロップされたイベントの数を示します。 | 0 |
| licenseActivityType | ライセンスのイベントタイプを示します。 | DeviceStart |
| os | OSの種類を示します。 | WindowsまたはLinux |
| osType | ターゲットがデスクトップかサーバーかを示します。 | デスクトップ |
| workerSid | セッションに使用されるVirtual Delivery Agent(VDA)の一意の識別子を示します。 | GF/5+DT7Hb7DJIvIW+bYQA== |
| vDiskId | ストリーミングされているvDiskのIDを示します。 値には、id:version形式のIDとバージョンが含まれます。 |
24d03af2-92a7-4063-813d-75fa84fe64dd:2 |
| hypervisorType | 判明している場合、この値は使用されているハイパーバイザーのタイプを示します。 | Azure |
| ramSize | RAMキャッシュの最大サイズ(MB)を示します | 32 |
| cacheType | 使用中のキャッシュのタイプを示します。 | 10 |
| enabledFeatures
|
測定用にセッションに対して有効になっている機能を示します。 各機能の値はtrueまたはfalseのいずれかです。
|
enabledFeatures: {
subnetAffinity: false rebalanedEnabled: false asynchronousIoEnabled: true cachedSecretsCleanupEnabled: true maintenanceMode: false dbOfflineFeatureEnabled: true dbOffline: false} |
メトリック
ヘッダー
| キー | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| type | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | メトリック |
| st | Citrix Provisioningでイベントが生成されたときのUTCタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | 使用状況イベントが開始された製品と展開を指定します。 | XenDesktop.PVS |
| prodVer | Citrix Provisioning製品のバージョンを示します。 | 7.40.0.10 |
Payload
| キー | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| farmId | ファームID(GUID)を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| ver | ペイロードのバージョンを示します。 | 1 |
| metricsType | ライセンスのイベントタイプを示します。 | FarmMetrics |
| siteCount | ファーム内のサイト数を示します。 | 2 |
| serverCount | ファーム内のサーバー数を示します。 | 10 |
| diskCount | ファーム内のvDiskの数を示します。 | 3 |
| deviceCount | VDAマシンと非VDAマシンの両方を含むCitrix Provisioningデバイスの総数を示します。 | 6000 |
Citrix Provisioningテレメトリのデータ要素
コピー完了
コピー失敗