Licensing
   
    
Citrix Virtual Apps and Desktopsテレメトリのデータ要素
メタデータフィールド
| フィールド | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| ClientTool | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし | 
| UploadUser | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし | 
| UTCDate | 生成時刻をUTC形式で報告します。 | 2022-06-30T15:31:34Z | 
| 日付 | アップロードパッケージの作成日を示します。 | 06/30/2022 11:31:34 | 
| 製品 | アップロードパッケージを識別します. | LicenseServer.OnPremUsage | 
| ProductVersion | マニフェストスキーマのバージョンを示します。 | 1.0 | 
| ProductDeployUTCDate | ライセンスサーバーのインストール時間を示します。 | 2022-03-21T00:00:00Z | 
| GUID | インストール時に作成され、アップグレード時に保持される一意の識別子。 このフィールドは、同じサーバーからのアップロードを識別するために使用されます。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef | 
| UploadType | ライセンスのアップロードが手動か自動かを示します。 | 自動 | 
| Ccid | Citrix Cloud顧客IDを示します。登録済みのライセンスサーバーでのみ利用できます。 | xaxddaily1 | 
| OrgID | インストール済みライセンスが関連付けられている組織IDを示します。登録済みのライセンスサーバーでのみ利用できます。 | 23456123 | 
| TotalFiles | アップロードバンドル内のファイルの合計数を示します。 | 6 | 
| SerialNumbers → Serial → ID | インストール済みライセンスに関連付けられた製品コードを表します。 | XDS_ADV_CCS | 
| SerialNumbers → Serial → SADate | インストール済みライセンスに関連付けられたカスタマーサクセスサービスの日付を表します。 | 2023.1201 | 
| SerialNumbers → Serial → SN | 製品を使用する資格があるユーザーを識別します。 | eval1 | 
| File → Name | アップロード済みファイルの名前。 | ue_lt_1683864965.zip | 
| File → UI | ファイルの整合性を示すハッシュ。 | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a80ae | 
| File → EventStartTS | パッケージデータの開始時間を示します。 | 1697417241680 | 
| File → EventEndTS | パッケージデータの終了時間を示します。 | 1697430741834 | 
| File → OfferingType → Name | 製品を示します。 | ブローカー | 
| FilesUI | パッケージの整合性を示すハッシュ. | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a80ff | 
| ManifestUI | マニフェストの整合性を示すハッシュ。 | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a8345 | 
| LSVersion | ライセンスサーバーのバージョンを特定します。 | 11.17.2.0ビルド48000 | 
| DiskFreeMB | 空きディスク容量をメガバイト単位で識別します。 | 357821 | 
| DiskTotalMB | ディスクの合計容量をメガバイト単位で識別します。 | 383070 | 
ブローカー
使用状況
ヘッダー
| キー | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| ver | テレメトリイベントのバージョンを示します。 | 1 | 
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead | 
| type | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | SendBrokerTelemetryData | 
| st | ブローカーでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | 使用状況イベントが開始された製品と展開を指定します。 | XenDesktop.Broker(クラウド) OnPrem.Broker(オンプレミス) | 
| prodVer | Citrix DaaS/Citrix Virtual Apps and Desktopsの製品バージョンを示します。 | 7.25.0.0 | 
Payload
| フィールド | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| TotalPublishedApps | 公開アプリの総数を示します。 | 10 | 
| TotalPublishedDesktops | 公開デスクトップの総数を示します。 | 10 | 
| VDAs.Total | VDAの総数を示します。 | 10 | 
| VDAs.OSTypes | :Windows、Linux、MacなどのOSタイプ別のVDAの総数を示します。 | 10 | 
| VDAs.OSVersions | Windows 10、11、2022、2019などのOSバージョンごとの総数を示します。 | 10 | 
| VDAs.HostingLocations.Azure | Azure、AWS、GCP、Nutanix、VMware、XenServer、HyperVなど、サポートされている各ホスティングの場所ごとのVDAの数を示します。 | 10 | 
| VDAs.HostingLocations.AWS | ||
| VDAs.HostingLocations.Nutanix | ||
| VDAs.HostingLocations.VMWare | ||
| VDAs.HostingLocations.XenServer | ||
| VDAs.HostingLocations.HyperV | ||
| VDAs.ProvisionedMethod.MCS | Machine Creation Service(MCS)によってプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 | 
| VDAs.ProvisionedMethod.ManualOr3P | 手動または3Pによってプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 | 
| VDAs.SessionSupport.StaticSingle | 単一セッションに静的に割り当てられたマシンの数を示します。 | 10 | 
| VDAs.SessionSupport.DynamicSingle | シングルセッションに動的に割り当てられたマシンの数を示します。 | 10 | 
| VDAs.SessionSupport.Multi | マルチセッションマシンの総数を示します。 | 10 | 
| VDAs.RemotePCAccess.Windows | OSタイプ(Win、Mac、Linux)別のリモートPCアクセスマシンの数を示します。 | 10 | 
| VDAs.RemotePCAccess.Linux | ||
| VDAs.RemotePCAccess.MacOS | ||
| VDAs.ActiveSessionRecordingAgents | アクティブなSession Recording AgentがインストールされているVDAの数を示します。 | 5 | 
| VDAs.Subscriptions | VDAのパブリッククラウドサブスクリプションの数を示します。 | 2 | 
| VDAs.LocationTypes | VDAの場所タイプの数を示します。 | 2 | 
| AutoScale.DGWithAutoscaleEnabled | Autoscaleが有効になったデリバリーグループの数を示します。 | 2 | 
| AutoScale.TotalMachinesCtrlByAutoscale | Autoscaleによって制御されるマシンの数を示します。 | 5 | 
| AutoScale.VerticalAutoscaleEnabledByDGandSite | デリバリーグループとサイトでVertical Autoscaleが有効になっているマシンの数を示します。 | 2 | 
| AutoScale.TaggedBasedAutoscaledDG | タグベースでAutoscaleされたデリバリーグループの数を示します。 | 2 | 
| DeliveryGroup.TotalRebootSchedulesEnabled | 再起動スケジュールが有効になっているデリバリーグループの数を示します。 | 2 | 
| DeliveryGroup.Total | デリバリーグループの総数を示します。 | 10 | 
| Policy.TotalPolicySets | ポリシーセットの数を示します。 | 3 | 
| Policy.TotalPolicies | グループポリシーの数を示します。 | 2 | 
| Policy.TotalPolicySettings | グループ設定の数を示します。 | 2 | 
| PublishedPackageApps.AppVSingleAdmin | App-Vのシングル管理モードで公開されたパッケージアプリの総数を示します。 | 2 | 
| PublishedPackageApps.AppVDualAdmin | AppVのデュアル管理モードで公開されたパッケージアプリの総数を示します。 | 2 | 
| PublishedPackageApps.Msix | MSIXモードで公開されたパッケージアプリの総数を示します。 | 2 | 
| PublishedPackageApps.AppAttach | AppAttachモードで公開されたパッケージアプリの総数を示します。 | 2 | 
| PublishedPackageApps.FlexApp | FlexAppモードで公開されたパッケージアプリの総数を示します。 | 2 | 
セッション
ヘッダー
| フィールド | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 | 
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead | 
| type | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | Cloud.Licensing | 
| st | ブローカーでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| prod | 使用状況イベントが開始された製品と展開を指定します。 | XenDesktop.Broker(クラウド) OnPrem.Broker(オンプレミス) | 
| prodVer | Citrix DaaSまたはCitrix Virtual Apps and Desktopsの製品バージョンを示します。 | 7.25.0.0 | 
| ユーザー | セッションの起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを識別します。 | fullName: User-test samName: CTXLAB\User-test upn: User-test@test.comuserLicenseId: User-test@CTXLABS04 userSid: S-1-5-21-3711855558-820010554-2448362978-22222 | 
| tenant -> id | Citrix CloudアカウントのカスタマーIDを示します。 オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値もありません。 | joj1mh0598tj | 
| dvc -> dvcId | セッションの起動元のデバイスを識別するために使用される固有の一意のデバイスIDを指定します。 | AE18C4D5 | 
| dvc -> dvcName | デバイスのフレンドリ名を示します。 | テストのPC | 
Payload
| フィールド | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| appProtectionKeyLoggingRequired | キーロガー対策の保護を有効にしてセッションが起動されたかどうかを示します。 | False | 
| appProtectionScreenCaptureRequired | スクリーンキャプチャ保護を有効にしてセッションが起動されたかどうかを示します。 | False | 
| cspTenantCustomerId | CSPテナントが持つCitrix Cloudアカウントの顧客IDを示します。 オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値もありません。 | 6c2vtxgxyftt | 
| isAnonymousUser | 認証が不要なセッションが起動されたかどうかを示します。 | False | 
| licenseActivityTimeStamp | ペイロードが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z | 
| licenseActivityType | ライセンスのイベントタイプを示します。 このフィールドは、ライセンスイベントの種類が割り当て操作であるか解放操作であるかを示します。 | 接続 | 
| licenseModel | 展開のライセンスモデルを示します。 | UserDevice | 
| productEdition | 展開の製品エディションを示します。 | Premium | 
| productId | 展開内の製品の製品IDを示します。 | CAVDS | 
| プロトコル | セッションを起動するために使用されるプロトコルを示します。 | HDX | 
| sessionKey | セッションの一意の識別子を示します。 | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 | 
| sessionSupport | セッションサポートの種類を示します。 | SingleSession | 
| sessionType | セッションの種類を示します。 | アプリケーション | 
| ver | ペイロードのバージョンを示します。 | 1.3 | 
| workerSid | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。 | S-1-5-21-3711855558-820010554-2448362978-27640 | 
| isWindows365 | Windows 365に対してセッションが起動されたかどうかを示します. | True | 
| entitlementType | 顧客のライセンス使用権の種類を示します。 | Production | 
| siteId | サイトの一意の識別子を示します。 | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 | 
| desktopGroupId | デスクトップまたはデリバリーグループの一意の識別子を示します。 | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 | 
| clientType | Citrix Workspaceアプリの種類を示します。 | Windows | 
| clientVersion | Citrix Workspaceアプリのバージョンを示します。 | 23.5.1.83 | 
| workerCloudType | VDAプロビジョニングに使用されるパブリッククラウドの種類を示します。 | Azure | 
| enabledFeatures | セッションで有効になっている機能を示します。 たとえば、 AppProtectionScreenCaptureRequiredとSessionRecordingが有効になっているセッションでは、このフィールドの値は66です。 | 66 | 
| launchRequestSource | 起動を要求するために使用された製品を記録します。 オンプレミスStoreFrontかCloud StoreFrontのいずれかになります。 | 0(StoreFrontまたは3P) | 
| 1(ワークスペース) | ||
| isEvents | ライセンスサーバーでの重大なエラーを示します。 | STデータベースを作成できません。 | 
| heartBeatTime | CISまたはCASへのライセンスサーバーのハートビート時間を示します。 | 1689058813 | 
| vdaTelemetry | App Layering、User Personalization Layer、User Profile Management、Workspace Environment Management、およびHDX機能でキャプチャされるペイロードを示します。 | vdaTelemetry SessionTelemetry CPM_feature: 32 HDX1: 66 HDX2: 0 MachineTelemetry AL_productVersion: 23.12.0.1001 UPL_isEnabled: 1 CPM_version: 22.3.4000 wem_enableMethod: 1 wem_agentVersion: 2402.1 | 
Studio
使用状況
ヘッダー
| フィールド | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 | 
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 | 
| type | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します | Studio.Usage | 
| st | Studioでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z | 
| prod | 使用状況イベントが開始された製品と展開を指定します。 | XenDesktop.Studio | 
| prodVer | Citrix DaaS/Citrix Virtual Apps and Desktopsの製品バージョンを示します | 7.42.0.0 | 
Payload
| フィールド | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| AdminLoginList | 管理者の一意のSamAccountNameを示します. 値はスクランブルされています。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]} | 
| TotalApiRequests | オーケストレーションサービスのAPIリクエストを示します。 | {TotalApiRequests: 1000} | 
| BackupCount | Studio管理者が操作したバックアップの数を示します。 | {BackupCount: 200} | 
| RestoreCount | Studio管理者が操作した復元の数を示します。 | {RestoreCount: 20} | 
Director
使用状況レポート
ヘッダー
| フィールド | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 | 
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 | 
| type | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | テレメトリ | 
| st | Studioでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z | 
| prod | 使用状況イベントが開始された製品と展開を指定します。 | XenApp.Monitor | 
| prodVer | Directorの製品バージョンを示します。 | 7.42.0.0 | 
Payload
| フィールド | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| AdminLoginCount | これは、管理者ログインの数を提供するペイロードのセクションです。 | type: AdminLogin stats 0: 1 1: 7 | 
| FeatureUsageCount | これは、Directorで使用される重要な機能の数が含まれるペイロードのセクションです。 | type: FeatureUsage stats 0: 15 1: 20 5: 10 | 
| OdataUsageCount | ペイロードのこのセクションには、Odata APIの使用回数が含まれます | type: OData_v3 stats 0: 1 2: 7 5: 9 type: OData_v4 stats 0: 1 2: 8 6: 7 | 
| AppUsage | 公開アプリケーションの週ごとの使用状況メトリックを示します。 | type: AppUsage headers: applicationName,processName,totalDurationInMinutes period: 01/05/24-07/05/24 values: [ Calc_AWTSVDA-1907R,calc.exe,0.13, Notepad_AWTSVDA-1907R,notepad.exe,4] | 
| UniqueAppUsers | 公開アプリケーションの1か月間の一意のユーザー数と、アプリ起動回数の合計を示します。 | type: UniqueAppUsers headers: applicationName,totalLaunches,totalUniqueUsers period: 04/24 values: [ Calc_AWTSVDA-1907R,100,10, Notepad_AWTSVDA-1907R,200,20] | 
| DesktopUsage | 公開デスクトップの週ごとの使用状況メトリックを示します。 | type: DesktopUsage headers: desktopGroupName,sessionSupport,totalDurationInMinutes period: 01/05/24-07/05/24 values: [ RdsDesktopAndAppGroup,1,10] | 
| UniqueDesktopUsers | 公開デスクトップの1か月間の一意のユーザー数と、アプリ起動回数の合計を示します。 | type: UniqueDesktopUsers headers: desktopGroupName,totalLaunches,totalUniqueUsers period: 04/24 values: [ RdsDesktopAndAppGroup,10,5] | 
| AvgLogonDuration | 平均ログオン時間を示します。 | type: AvgLogonDuration headers: totalUserLogons, avgLogonDurationInSeconds period: 01/05/24-07/05/24 values: [ 200,4] | 
| CostSaved | 顧客が1か月で節約したコストを示します。 | type: CostSaved headers: hypervisor,costSaved,currency period: 04/24 values: [ 1,221.02,1 2,301.02,2] | 
代理管理者
使用状況
ヘッダー
| キー | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 | 
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 | 
| type | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | DelegatedAdmin.Usage | 
| st | 代理管理者でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z | 
| prod | 使用状況イベントが開始された製品と展開を指定します。 | XenDesktop.DelegatedAdmin(クラウド) | 
| OnPrem.DelegatedAdmin(オンプレミス) | ||
| prodVer | Citrix DaaSまたはCitrix Virtual Apps and Desktopsの製品バージョンを示します。 | 7.42.0.0 | 
Payload
| キー | 説明 | 例 | 
|---|---|---|
| TotalCustomScopes | カスタムスコープの総数を示します。 | 2 | 
| TotalCustomRoles | カスタム役割の総数を示します。 | 4 | 
            
                Citrix Virtual Apps and Desktopsテレメトリのデータ要素 
              
          
          
          
          
          
          
        
    コピー完了
    コピー失敗