ライセンスサーバーのデータ要素
ライセンスサーバーとライセンス使用状況の情報
| フィールド名 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ライセンスサーバー情報 | ||
| GUID | インストール時に作成され、アップグレード時に保持される一意の識別子です。このフィールドは、どのアップロードが同じサーバーからのものであるかを識別するために使用されます。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| HardwareId | このフィールドは、ライセンスサーバーインスタンスの一意の識別子です。 | E824249098A96BF0 |
| FQDN | ライセンスサーバーのマシン名とドメイン名です。この値は、レポート作成時にライセンスサーバーを識別するために送信されます。ホームコールを行うライセンスサーバーをバックオフィス内のライセンス割り当てレコードとペアリングするために使用されます。 | CITRIX-12T5MRV4 |
| InstallUTC | この値は、ライセンスサーバーがインストールされた時刻を示します。 | 2016-10-12T00:00:00Z |
| ProductVersion | ライセンスサーバーのバージョンを識別します。 | 11.16.6.0. build 35000 |
| SGPClockErrorCode | ライセンスサーバーがライセンスバーストモードに入った理由を示すエラーコードです。 | 0 |
| SGPMaxDays | ライセンスバーストモードの残り最大日数です。 | 15 |
| インベントリ | ||
| 機能 | ||
| ID | この値は、ライセンス使用状況が関連付けられている製品コードを表します。 | CAG_AAC_CCU |
| UDBinFileCreatedUTC | ユーザーまたはデバイスライセンスを追跡するために使用されるファイルが作成されたときのタイムスタンプです。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDReportGenerationUTC | ユーザーまたはデバイスレポートが生成されたときのタイムスタンプです。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDAdminUsersReleased |
udadminによってリリースされたユーザーの数です。 |
3 |
| UDAdminDevicesReleased |
udadminによってリリースされたデバイスの数です。 |
3 |
SADate |
このフィールドは、時間の経過に伴うライセンス使用状況のビューを構築するために使用されます。例については、次のセクションのSADateを参照してください。 | For examples, see SADate in the following section. |
| SADate | ||
| id |
SADate要素のID属性を通じてSA Dateをキャプチャします。 |
2022.1231 |
| DateSampleStartUTC | 収集されているサンプルの開始時刻です。 | 2016-11-08T01:08:13Z |
| DateSampleStopUTC | 収集されているサンプルの終了時刻です。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountUsedMax | この値は、この顧客が使用したライセンスの最大数を表します。 | 6 |
| CCUDevices | Citrix®同時使用ライセンスを使用するデバイスIDをリストします。これは、時間の経過に伴うライセンス使用状況を把握するのに役立ちます。 | |
| Active | 値が「1」の場合、現在のインベントリにあります。値が「0」の場合、履歴レコードにのみ表示され、削除または期限切れのため現在のインベントリの一部ではなくなります。 | 1 |
| Licensees | Licenseesフィールドには、CountTotal、Users、Devicesの3つのサブフィールドがあります。例については、次のセクションのLicenseesを参照してください。 | For examples, see Licensees in the following section. |
| CountInstalled | インストールされているライセンスの数です。 | 1203 |
| Pool | 例については、次のセクションのPoolを参照してください。 | |
| CCUDevices | ||
| DevId | 一意の同時使用デバイス識別子を指定します。これは同時使用ライセンスにのみ適用されます。 | C39A925064A3 |
| ライセンシー | ||
| CountTotal | サンプルが取得された時点で使用中のライセンスの総数です。総数はユーザーとデバイスの合計です。 | 3 |
| Users | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する特定のユーザーです。これはユーザー/デバイスライセンスにのみ適用されます。例については、次のセクションのUsersを参照してください。 | For examples, see Users in the following section. |
| Devices | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する特定のデバイスです。これはユーザー/デバイスライセンスにのみ適用されます。 | For examples, see Devices in the following section. |
| ユーザー | ||
| timeLastLogin | ユーザーからの最終ログイン時刻イベントです。 | 2022-07-12T10:00:00 |
| ID | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する特定のユーザーです。値はスクランブルされています。 | 1EC4ED037766AA18 (常にスクランブルされます) |
| デバイス | ||
| timeLastLogin | このデバイスからの最終ログイン時刻イベントです。 | 2022-07-12T10:00:00 |
| DevId | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する一意のデバイス識別子を指定します。 | C39A925064A3 |
| Name | デバイスのフレンドリ名です。 | Q648GE661F14B3H7 (常にスクランブルされます) |
| プール | ||
| Serial | この情報は、Citrixが製品の権利を持つユーザーを識別することを可能にします。 | OR10:13 |
| DateExpiration | プール内のライセンス数に影響を与える最新の有効期限です。 | 12/1/2020. |
| DateIssued | ライセンスファイルが発行された日付です。最初に期限切れになるライセンスファイルの発行日です。 | 1-Dec-03 |
| VendorStr | 製品がどのエディションとモードで動作する必要があるかを通知するライセンス情報の表現です。<![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]>。 |
<![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]>. |
| CountInstalled | 特定の機能について、プール間でインストールされているライセンスの数を示します。 | 100 |
| CountOverdraft | インストールされている数量を超えて使用されているライセンスの数を示します。 | 0 |
| UsageSamples | 例については、次のセクションのSampleを参照してください。 | |
| DateStart | ライセンスが有効になる日付です。 | 31-Dec-2014 |
| サンプル | ||
| Timestamp | サンプル収集のタイムスタンプです。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountInUse | 特定のタイムスタンプで使用中のライセンスの数を示します。 | 3 |
| OverDraft | インストールされている数量を超えて使用されているライセンスの数を示します。 | 0 |
| Installed | 特定のタイムスタンプでインストールされているライセンスの数を示します。 | 100 |
| 起動回数データ要素 | ||
| LPE | ライセンスサーバーと通信する各サーバーの製品、エディション、およびバージョン情報です。左からの例 - Apps and Desktops Premium - 2012。<ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID>
|
<ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
| Count | ライセンスサーバーに接続されているLPEの総数です。 | 2 |
| ライセンスバーストモード | ||
| ID | このフィールドは、ライセンスバーストモードの詳細が関連付けられている製品コードを表します。 | XDT_ENT_UD |
SADate |
このフィールドは、ライセンスバーストモードがトリガーされたCSS日付を表します。 | 2019.1201 |
| SGPErrorCode | ライセンスバーストモードがトリガーされたエラーコードです。 | -4 |
| LicCount | ライセンスバーストモードがトリガーされたライセンス数です。 | 100 |
| DateTriggerUTC | IDとSADateに対してライセンスバーストモードがトリガーされたUTC日付です。 |
2022-07-19T14:35:59Z |
| DateTriggerLocal | IDとSADateに対してライセンスバーストモードがトリガーされたローカル日付です。 |
2022-07-19T10:35:59 |
ライセンスサーバーのデータ要素
コピー完了
コピー失敗